大家车网 2012-07-31 00:00 来源:汽车点评网 作者:AutoFan
[ 深圳行情] 近日,笔者走访深圳地区凯迪拉克4S店了解到,目前凯迪拉克凯雷德ESCALADE有黑色现车一台,奥运期间,购买车可赠送专属大礼包。其他颜色需要预定,订金5万元,提车周期大概1个月左右。感兴趣的朋友可致电4S店了解或到店赏车试驾。部分SRX车型及价格请参考下表:
| 凯雷德ESCALADE最新价格变化表 | |||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 |
| 2010款 6.0 Hybrid | 158.8 | 158.8 | 送专属礼包 |
| 深圳地区4S经销商2012年7月31日行情 | |||
在保养方面,凯迪拉克凯雷德厂家提供三年或10万公里的整车质保(先到为准),首次保养免费。4S店建议每行驶5000公里做一次保养,常规保养更换机油机滤的费用大概1000元左右;大保养视车辆使用情况而定,一般更换机油三滤等费用在2000元左右。(备注:因车辆使用情况不同保养价格会有所差异,最终价格以4S店售后服务部报价为准)

凯迪拉克凯雷德


● 编辑点评:
凯迪拉克凯雷德ESCALADE延续了美式豪华SUV原汁原味的灵活操控和运动激情,其硬朗的车身线条,霸气十足的外观设计,强劲澎湃的动力,带给用户酣畅淋漓的优越驾驭体验。宽敞舒适的乘坐空间带给用户奢华尊贵的享受。凯迪拉克的性能,开过才知道;凯迪拉克的品味,用过才了解,感兴趣的朋友可致电4S店了解或到店赏车试驾,到店详谈应该能够争取更多优惠。(文/ 罗建勇)
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
凯迪拉克凯雷德:
[联系电话] 15813810008
[特别提示] 报上您是“大家车网用户”,将会得到更好的服务
了解更多深圳当地行情请点击:http://sz.xgo.com.cn/
了解深圳车友会活动详情请点击:http://bbs.xgo.com.cn/forum-386-1.html
| 产品名称 | 2010款 凯雷德 6.0 Hybrid |
| 产地属性 | 进口 |
| 级别属性 | SUV |
| 款型 | 2010 |
| 排量(L) | 6.0L |
| 综合参考油耗 | 11.2L |
| 保修政策 | 三年或10万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 5142/2008/1904 |
| 轴距(mm) | 2946 |
| 前轮距(mm) | 1732 |
| 后轮距(mm) | 1702 |
| 最小离地间隙(mm) | 202 |
| 整备质量(Kg) | 2767 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 7 |
| 油箱容积(L) | 98 |
| 行李箱容积(L) | 479-3084 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | V |
| 气缸数(个) | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 332 |
| 最大功率(kW) | 248 |
| 最大功率转速(rpm) | 5100 |
| 最大扭矩(Nm) | 498 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4100 |
| 发动机特有技术 | 两个83kW电动机 |
| 燃油类型 | 混合动力 |
| 燃油标号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 欧V |
| 变速箱简称 | 无级变速 |
| 挡位个数 | - |
| 变速箱类型 | CVT |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | MRC主动电磁感应悬挂系统 |
| 后悬挂类型 | MRC主动电磁感应悬挂系统 |
| 助力类型 | 电子液压助力 |
| 车体结构 | 非承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 285/45R22 |
| 后轮胎规格 | 285/45R22 |
| 备胎 | - |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前排侧气囊 | ● |
| 后排侧气囊 | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● |
| 膝部气囊 | - |
| 胎压监测装置 | ● |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● |
| LATCH儿童座椅接口 | - |
| 电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 无钥匙启动系统 | - |
| 夜视系统 | - |
| 主动安全 | - |
| ABS防抱死刹车 | ● |
| 制动力分配 | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | ● |
| 牵引力控制系统 | ● |
| 车身稳定控制 | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降系统 | - |
| 可变悬挂 | ● |
| 空气悬挂 | - |
| 主动转向系统 | - |
| 并线提示系统 | - |
| 可变转向比 | - |
| 天窗 | ● |
| 全景天窗 | - |
| 运动版套装 | - |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动吸合门 | - |
| 真皮方向盘 | ● |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 方向盘前后调节 | ● |
| 方向盘电动调节 | - |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | - |
| 定速巡航系统 | ● |
| 自适应巡航控制 | - |
| 倒车雷达 | ● |
| 倒车影像 | ● |
| 全景摄像头 | - |
| 自动倒车入位 | - |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 皮质座椅 | ● |
| 运动座椅 | - |
| 座椅高低调节 | ● |
| 腰部支撑调节 | ● |
| 肩部支撑调节 | - |
| 前排座椅电动调节 | ● |
| 第二排座椅靠背调节 | - |
| 第二排座椅移动 | - |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 电动座椅记忆 | ● |
| 前排座椅加热 | ● |
| 后排座椅加热 | ● |
| 座椅通风 | ● |
| 座椅按摩 | - |
| 后排座椅整体放倒 | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● |
| 第三排座椅 | ● |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 后排杯架 | ● |
| 电动后备箱 | ● |
| GPS导航系统 | ● |
| 网络互动系统 | ● |
| 中控台液晶屏 | ● |
| 多媒体控制系统 | - |
| 内置硬盘 | - |
| 蓝牙/电话系统 | ● |
| 车载电视 | - |
| 后排液晶屏 | ● |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 外接音源支持 | ● |
| MP3/WMA支持 | ● |
| 单碟CD | - |
| 虚拟多碟CD | - |
| 多碟CD系统 | - |
| 单碟DVD | - |
| 多碟DVD系统 | ● |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | ● |
| 氙气大灯 | ● |
| LED大灯 | - |
| 日间行车灯 | - |
| 感应大灯 | ● |
| 转向辅助灯 | - |
| 前雾灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | - |
| 车内氛围灯 | - |
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● |
| 后视镜电动调节 | ● |
| 后视镜加热 | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● |
| 后视镜记忆 | - |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 后车窗遮阳帘 | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 感应雨刷 | ● |
| 手动空调 | - |
| 自动空调 | ● |
| 后排独立空调 | ● |
| 后排出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车内空气净化 | - |
| 车载冰箱 | - |
责任编辑: 陶瓷之