欢迎来到大家车网!
城市频道: 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 郑州 | 西安 | 长沙 | 温州 | 金华 | 慈溪 | 舟山 | 台州 |
全部地区
当前位置:大家车网 > 资讯 >行业 > 行业动态 > 风景快运购车送2000元油卡 有部分现车

风景快运购车送2000元油卡 有部分现车

大家车网 2012-07-25 00:00 来源:易车 作者:AutoFan

引言:风景快运购车送2000元油卡 有部分现车

【 苏州讯 】近日编辑从苏州福田天天4S店处了解到,风景快运购车送2000元油卡,有部分现车,感兴趣的朋友可到店详询,具体降价明细如下表:

风景快运 厂家指导价(万) 4S店报价(万) 优惠幅度(元) 其他优惠
2.2L 491EQ4 汽油 2座 标准版 2012款 7.27 7.27 -- 送2000元油卡
2.0L 486EQV4 汽油 长轴高顶 2座 标准版 2012款 8.26 8.26 -- 送2000元油卡
2.0L 486EQV4 汽油 长轴高顶 6座 标准版 2012款 7.95 7.95 -- 送2000元油卡
2.2L 491EQ4 汽油 长轴高顶 14座 标准版 2012款 8.30 8.30 -- 送2000元油卡
2.0L 486EQV4 汽油 长轴中顶 11座 标准版 2012款 7.64 7.64 -- 送2000元油卡
经典版KPGA-A 2011款 6.10 6.10 -- 送2000元油卡
经典版KPK3-A 2011款 7.28 7.28 -- 送2000元油卡
经典版KZE3B-AL 2011款 7.96 7.96 -- 送2000元油卡
标准版KPQ4A-B 2011款 5.80 5.80 -- 送2000元油卡
标准版KZQ4A-BL 2011款 5.90 5.90 -- 送2000元油卡
舒适版TZV4-SL 2011款 7.20 7.20 -- 送2000元油卡

风景快运购车送2000元油卡 有部分现车(0) 大家车网

福田风景快运是一款货运型新款轻客,采用限量版国Ⅲ发动机,2.2L排量,车身长宽高分别分5320mm\1690mm\1935mm,轴距为2590mm。面对MPV客运能力的强势挤压,轻客的功用越来越转向了货运和城市物流,6座前滚翻座椅设计,后座可翻,空间可调,使得空间更大、更方便货物放置。

随着城市物流量的不断增大,物流用车需求日益增长,但各大中城市主城区禁行载货车的力度也在加大。这种情况下,在任何城市的大街小巷都可畅行无阻的经济型传统轻客,理应当仁不让地成为城市物流车第一选择。

更多详情请咨询相关经销商:

苏州天天汽车销售服务有限公司

主营品牌:[福田]

店面地址:苏州市吴中区木渎镇中山东路181号 / 苏州高新区汇通路2号(苏新检测站旁)

联系电话:400-655-0326

苏州站购车交流群:58442071

报名看车团 参加精彩活动

 

注: 价格行情采自当地市场,仅是当地经销商之行为。虽然二级经销商报价更低,但4S店购车更有保障。

风景快运全系车型全国地区最新价格情况一览表:

车型名称 排量/L 变速器 指导价/万 商家报价/万 报价详情
2012款 2.0L 486EQV4 汽油 长轴中顶 11座 标准版 2.0 手动 7.64万 6.78~7.64万
2012款 2.0L 486EQV4 汽油 长轴高顶 6座 标准版 2.0 手动 7.95万 6.98~7.95万
2012款 2.0L 486EQV4 汽油 长轴高顶 2座 标准版 2.0 手动 8.26万 6.85~8.26万
2012款 2.2L 491EQ4 汽油 2座 标准版 2.2 手动 7.27万 6.66~7.27万
2012款 2.2L 491EQ4 汽油 长轴高顶 14座 标准版 2.2 手动 8.3万 6.68~8.30万
2011款 2.0L 标准型 汽油4G63S4M 长轴低顶 2.0 手动 5.65~6.10万
2011款 2.0L 经典型 汽油4G63S4M 长轴低顶 2.0 手动 5.60~6.00万
2011款 2.0L 标准型 汽油4G63S4M 短轴低顶 2.0 手动 5.55~6.00万
2011款 2.0L 经典型 汽油4G63S4M 短轴低顶 2.0 手动 5.70~6.98万
2011款 标准版KPQ4A-B 2.0 手动 5.8万 4.98~6.78万
2011款 标准版KZQ4A-BL 2.0 手动 5.9万 5.50~6.98万
2011款 经典版KPGA-A 2.0 手动 6.1万 6.00~6.10万
2011款 2.0L 标准型 汽油486EQV4 短轴低顶 2.0 手动 6.7万 5.48~7.58万
2011款 2.0L 标准型 汽油486EQV4 长轴低顶 2.0 手动 7.1万 5.68~7.58万
2011款 舒适版TZV4-SL 2.0 手动 7.2万 6.58~7.98万
2011款 经典版KPK3-A 2.0 手动 7.28万 6.18~7.78万
2011款 2.0L 标准型 柴油4D20 短轴低顶 2.0 手动 7.78万 7.18~8.18万
2011款 2.0L 标准型 柴油4D20 长轴低顶 2.0 手动 8.18万 6.98~8.18万
2011款 2.2L 标准型 汽油491EQ4A 长轴低顶 2.2 手动 5.83~7.38万
2011款 2.2L 标准型 汽油491EQ3A 长轴低顶 2.2 手动 5.85~6.50万
2011款 2.2L 标准型 汽油491EQ3 长轴低顶 2.2 手动 5.90~7.00万
2011款 2.2L 经典型 汽油491EQ4A 长轴低顶 2.2 手动 4.88~7.68万
2011款 2.2L 经典型 汽油491EQ3A 长轴低顶 2.2 手动 5.75~7.00万
2011款 2.2L 经典型 汽油491EQ3 长轴低顶 2.2 手动 5.80~7.00万
2011款 2.2L 经典型 汽油491EQ3A 短轴低顶 2.2 手动 5.60~6.50万
2011款 2.2L 标准型 汽油491EQ3 短轴低顶 2.2 手动 5.38~7.00万
2011款 2.2L 经典型 汽油491EQ3 短轴低顶 2.2 手动 5.68~7.00万
2011款 2.2L 标准型 汽油491EQ4A 短轴低顶 2.2 手动 5.98~8.68万
2011款 2.2L 经典型 汽油491EQ4A 短轴低顶 2.2 手动 5.90~7.00万
2011款 2.2L 标准型 汽油491EQ3A 短轴低顶 2.2 手动 6.20~7.00万
2011款 2.2L 标准型 汽油491EQ4 短轴低顶 2.2 手动 6.4万 5.98~6.78万
2011款 2.2L 标准型 汽油491EQ4 长轴低顶 2.2 手动 6.8万 5.68~6.90万
2011款 2.5L 标准型 柴油493ZQ3B 长轴低顶 2.5 手动 6.88~9.18万
2011款 2.5L 经典型 柴油493ZQ3B 短轴低顶 2.5 手动 6.20~9.08万
2011款 2.5L 标准型 柴油493ZQ3B 短轴低顶 2.5 手动 6.50~8.98万
2011款 2.5L 经典型 柴油493ZQ3B 长轴低顶 2.5 手动 6.68~8.38万
2011款 经典版KZE3B-AL 2.5 手动 7.96万 6.98~8.42万
2011款 2.8L 经典型 柴油4JB1T 短轴低顶 2.8 手动 7.96万 6.28~8.68万
2011款 2.8L 标准型 柴油4JB1T 短轴低顶 2.8 手动 8.46万 8.08~9.18万
2011款 2.8L 标准型 柴油4JB1T 长轴低顶 2.8 手动 9.02万 8.46~9.98万
2010款 2.0L 经典型 汽油486EQV4 短轴低顶 2.0 手动 6.2万 5.60~6.98万
2010款 2.0L 经典型 汽油486EQV4 长轴低顶 2.0 手动 6.6万 5.78~7.38万
2010款 2.0L 经典型 柴油4D20 短轴低顶 2.0 手动 7.28万 7.18~8.08万
2010款 2.0L 经典型 柴油4D20 长轴低顶 2.0 手动 7.68万 7.48~8.68万
2010款 2.2L 经典型 汽油491EQ4 短轴低顶 2.2 手动 5.8万 4.88~6.68万
2010款 2.2L 经典型 汽油491EQ4 长轴低顶 2.2 手动 6.3万 5.68~6.98万
2010款 2.8L 经典型 柴油4JB1T 长轴低顶 2.8 手动 8.36万 8.20~8.48万
2009款 汽油 短轴 舒适型 2.2 手动 5.9万 5.50~6.28万
2009款 汽油 长轴 标准型 2.2 手动 6.1万 5.28~6.58万
2009款 汽油 长轴 经典型 2.2 手动 6.2万 5.38~6.58万
2009款 汽油 长轴 舒适型 2.2 手动 6.3万 5.88~6.90万
2009款 汽油 短轴 经典型 2.2 手动 7.19万 5.48~7.19万
2009款 汽油 短轴 标准型 2.2 手动 7.59万 5.80~8.98万
2009款 柴油 长轴 标准型 2.8 手动 6.36万 6.36~7.48万
2009款 柴油 短轴 经典型 2.8 手动 6.5万 6.50~7.98万
2009款 柴油 短轴 舒适型 2.8 手动 6.7万 6.20~7.98万
2009款 柴油 短轴 标准型 2.8 手动 6.8万 5.98~8.38万
2009款 柴油 长轴 舒适型 2.8 手动 6.96万 6.10~7.20万
2009款 柴油 长轴 经典型 2.8 手动 7万 7.00~8.48万

苏州站购车交流群:58442071

报名看车团 参加精彩活动

 

责任编辑: 林夕

分享到: