大家车网 2012-07-16 00:00 来源:易车 作者:AutoFan
引言:风行菱智现金优惠8000元再送3000元礼包
【 大连讯 】近日,编辑从大连东风风行圣华伟业4S店了解得知,东风风行菱智现金优惠8000元,并且加送3000元豪华购车礼包,店内有部分车型颜色现车出售。感兴趣的朋友可以到店内了解一下详细情况。具体降价明细如下表:
菱智 | 厂家指导价(万) | 4S店报价(万) | 优惠幅度(元) | 其他优惠 |
---|---|---|---|---|
QA短轴款豪华型 | 16.98 | 16.18 | 8000 | 3000元礼包 |
QA短轴款舒适型 | 15.58 | 14.78 | 8000 | 3000元礼包 |
QA短轴款标准型 | 14.08 | 13.28 | 8000 | 3000元礼包 |
降价分析:作为国内MPV市场的主力军,风行汽车一直致力于推动国内商务用车的低成本、实用化、绿色环保普及进程,从研发、生产工艺、销售到服务,各个环节都围绕“绿色商务”核心战略展开。正是在这一战略理念的指导下,风行菱智从三菱太空舱流线造型到绿色环保车身材料,从环景五天窗到节油发动机,无处不在为用户创造着节能环保的商务用车方式。在MPV市场,风行菱智正是因其出色的品质获得了广大消费者的喜爱,而据介绍风行菱智柴油版将是风行汽车下一步推广的重点车型之一。
维修保养方面,厂家为菱智提供两年或6万公里的整车质保,商家推荐最佳的首保时间为2500公里或两个月,做完首保后可间隔5000公里做一次保养,菱智的常规小保养(机油、机滤、加工时、材料等)费用约为300元,大保养根据具体车况和使用不同材料而定。(请以店内报价为准)。
对菱智感兴趣的网友,请向经销商咨询。如您向经销商提及汽车之友网,将有更多优惠。
联系经销商:
大连圣华伟业汽车销售服务有限公司
地址:大连市甘井子区华北路508号A座
联系电话:0411-86519111 0411-88152265
注: 价格行情采自当地市场,仅是当地经销商之行为。虽然二级经销商报价更低,但4S店购车更有保障。
菱智全系车型全国地区最新价格情况一览表:
车型名称 | 排量/L | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
2012款 M5 Q3长车 2.0L 标准版 9座 | 2.0 | 手动 | 9.89万 | 9.89~11.39万 | |
2012款 M5 Q3长车 2.0L 标准版 7座 | 2.0 | 手动 | 9.89万 | 9.89~11.39万 | |
2012款 M5 Q3长车 2.0L 舒适版 9座 | 2.0 | 手动 | 10.59万 | 10.59~12.98万 | |
2012款 M5 Q3长车 2.0L 舒适版 7座 | 2.0 | 手动 | 10.59万 | 10.59~13.18万 | |
2012款 M5 Q3短车 2.0L 标准版 7座 | 2.0 | 手动 | 11.09万 | 11.00~12.29万 | |
2012款 M5 D19长车 1.9L 标准版 7座 | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.88~13.98万 | |
2012款 M5 D19长车 1.9L 标准版 9座 | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.88~13.38万 | |
2012款 M5 QA长车 2.4L 舒适版 9座 | 2.4 | 手动 | 11.98万 | 11.98~13.68万 | |
2012款 M5 QA长车 2.4L 舒适版 7座 | 2.4 | 手动 | 11.98万 | 11.88~13.68万 | |
2012款 M5 Q3短车 2.0L 舒适版 7座 | 2.0 | 手动 | 12.28万 | 12.28~13.48万 | |
2012款 M5 D19长车 1.9L 舒适版 7座 | 1.9 | 手动 | 12.98万 | 12.98~14.18万 | |
2012款 M5 D19长车 1.9L 舒适版 9座 | 1.9 | 手动 | 12.98万 | 12.98~14.18万 | |
2012款 M5 Q3短车 2.0L 豪华版 7座 | 2.0 | 手动 | 13.08万 | 13.08~14.28万 | |
2012款 M5 QA长车 2.4L 豪华版 9座 | 2.4 | 手动 | 13.18万 | 13.18~15.38万 | |
2012款 M5 QA长车 2.4L 豪华版 7座 | 2.4 | 手动 | 13.18万 | 13.08~15.38万 | |
2012款 M5 QA短车 2.4L 标准版 7座 | 2.4 | 手动 | 13.38万 | 13.18~14.58万 | |
2012款 M5 D19短车 1.9L 舒适版 7座 | 1.9 | 手动 | 13.48万 | 13.48~14.68万 | |
2012款 M5 QA短车 2.4L 舒适版 7座 | 2.4 | 手动 | 15.08万 | 14.98~16.08万 | |
2012款 M5 QA短车 2.4L 豪华版 7座 | 2.4 | 手动 | 16.48万 | 16.28~17.48万 | |
2011款 1.6L 手动 商用版 特惠型 | 1.6 | 手动 | 5.68万 | 5.68~5.68万 | |
2011款 1.6L 手动 商用版 基本型 | 1.6 | 手动 | 5.98万 | 5.88~6.48万 | |
2011款 1.6L 手动 商用版 实用型 | 1.6 | 手动 | 6.38万 | 6.38~6.98万 | |
2011款 1.6L 手动 商用版 标准型 | 1.6 | 手动 | 6.68万 | 6.60~7.38万 | |
2011款 1.6L 手动 乘用版 舒适型 | 1.6 | 手动 | 6.98万 | 6.98~7.68万 | |
2011款 1.6L 手动 乘用版 豪华型 | 1.6 | 手动 | 7.48万 | 7.48~7.78万 | |
2011款 1.6L 手动 乘用版 旗舰型 | 1.6 | 手动 | 7.88万 | 7.88~8.18万 | |
2011款 M5 D19系列 标准版(短车) | 1.9 | 手动 | 万 | 9.98~13.99万 | |
2011款 M5 D19柴油机 创业版(长车)LZ6510AD1S | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.58~12.58万 | |
2011款 M5 D19柴油机 创业版(长车)LZ6510AD1S 9座 | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.88~12.58万 | |
2011款 M5 D19柴油机 创业版(长车)LZ6510AD1SQ | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.88~14.58万 | |
2011款 D19 标准版(长车)LZ6510AD1SQ 11座 国三 | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.88~11.88万 | |
2011款 D19 标准版(长车)LZ6510AD1S 7座 国四 | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.88~11.88万 | |
2011款 D19 标准版(长车)LZ6510AD1SQ 11座 国四 | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.88~11.88万 | |
2011款 D19 标准版(长车)LZ6510AD1S 9座 国四 | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.88~11.98万 | |
2011款 D19 标准版(长车)LZ6510AD1S 9座 国三 | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.58~11.88万 | |
2011款 D19 标准版(长车)LZ6510AD1S 7座 国三 | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.58~12.78万 | |
2011款 M5 D19柴油机 标准版(长车)LZ6510AD1SQ | 1.9 | 手动 | 12.88万 | 12.88~13.38万 | |
2011款 M5 D19柴油机 标准版(长车)LZ6510AD1S 9座 | 1.9 | 手动 | 12.88万 | 12.88~13.98万 | |
2011款 M5 D19柴油机 标准版(长车)LZ6510AD1S | 1.9 | 手动 | 12.88万 | 12.58~13.38万 | |
2011款 D19柴油机 舒适版(长车)LZ6510AD1S 9座 国四 | 1.9 | 手动 | 12.98万 | 12.88~13.38万 | |
2011款 D19柴油机 舒适版(长车)LZ6510AD1S 7座 国四 | 1.9 | 手动 | 12.98万 | 12.88~13.38万 | |
2011款 D19柴油机 舒适版(长车)LZ6510AD1S 7座 国三 | 1.9 | 手动 | 12.98万 | 12.58~13.98万 | |
2011款 D19柴油机 舒适版(长车)LZ6510AD1SQ 11座 国四 | 1.9 | 手动 | 12.98万 | 12.88~12.98万 | |
2011款 D19柴油机 舒适版(长车)LZ6510AD1S 9座 国三 | 1.9 | 手动 | 12.98万 | 12.88~12.98万 | |
2011款 D19柴油机 舒适版(长车)LZ6510AD1SQ 11座 国三 | 1.9 | 手动 | 12.98万 | 12.28~12.98万 | |
2011款 D19柴油机 舒适版(短车)LZ6510AD1S 7座 国四 | 1.9 | 手动 | 13.48万 | 13.38~14.39万 | |
2011款 D19柴油机 舒适版(短车)LZ6510AD1S 7座 国三 | 1.9 | 手动 | 13.48万 | 13.08~14.58万 | |
2011款 V5 LZ6502BQ7LE 5座 | 2.0 | 手动 | 万 | 7.78~9.05万 | |
2011款 V5 LZ6502BQ7LE 7座 | 2.0 | 手动 | 万 | 7.78~9.05万 | |
2011款 V5 LZ6502BQ7LEN | 2.0 | 手动 | 万 | 7.78~9.35万 | |
2011款 M3 LZ6462Q7E | 2.0 | 手动 | 万 | 6.38~9.55万 | |
2011款 C11E-S 舒适版(短车)LZ6462Q7E | 2.0 | 手动 | 8.38万 | 8.38~8.58万 | |
2011款 Q3 创业型(长车)LZ6512AQ3Q 11座 | 2.0 | 手动 | 9.89万 | 9.89~9.99万 | |
2011款 Q3 创业型(长车)LZ6512AQ3N 9座 | 2.0 | 手动 | 9.89万 | 9.89~9.89万 | |
2011款 Q3 创业型(长车)LZ6512AQ3S 7座 | 2.0 | 手动 | 9.89万 | 9.59~10.88万 | |
2011款 M5 Q3系列 创业版(长车)LZ6512AQ3SQ | 2.0 | 手动 | 9.89万 | 9.89~10.19万 | |
2011款 M5 Q3系列 创业版(长车)LZ6512AQ3SN | 2.0 | 手动 | 9.89万 | 9.89~10.19万 | |
2011款 M5 Q3系列 创业版(长车)LZ6512AQ3S | 2.0 | 手动 | 9.89万 | 9.59~10.19万 | |
2011款 M5 Q3系列 惠商(长车)LZ6512AQ3SQ | 2.0 | 手动 | 9.99万 | 9.99~11.48万 | |
2011款 M5 Q3系列 惠商(长车)LZ6512AQ3SN | 2.0 | 手动 | 9.99万 | 9.99~10.19万 | |
2011款 M5 Q3系列 惠商(长车)LZ6512AQ3S | 2.0 | 手动 | 9.99万 | 9.99~10.19万 | |
2011款 M5 Q3系列 标准版(长车)LZ6512AQ3SN | 2.0 | 手动 | 10.49万 | 10.49~11.39万 | |
2011款 M5 Q3系列 标准版(长车)LZ6512AQ3SQ | 2.0 | 手动 | 10.49万 | 10.48~11.39万 | |
2011款 M5 Q3系列 标准版(长车)LZ6512AQ3S | 2.0 | 手动 | 10.49万 | 10.19~11.39万 | |
2011款 Q3 标准型(长车)LZ6512AQ3N 9座 | 2.0 | 手动 | 10.49万 | 10.49~10.49万 | |
2011款 Q3 标准型(长车)LZ6512AQ3S 7座 | 2.0 | 手动 | 10.49万 | 10.19~11.78万 | |
2011款 Q3 标准型(长车)LZ6512AQ3Q 11座 | 2.0 | 手动 | 10.49万 | 10.49~10.49万 | |
2011款 Q3 标准型(短车)LZ6512AQ3S 7座 | 2.0 | 手动 | 10.99万 | 10.69~11.98万 | |
2011款 M5 Q3系列 标准版(短车) | 2.0 | 手动 | 10.99万 | 10.69~11.98万 | |
2011款 M5 Q3系列 舒适版(长车)LZ6512AQ3SN | 2.0 | 手动 | 12.08万 | 12.08~12.98万 | |
2011款 M5 Q3系列 舒适版(长车)LZ6512AQ3SQ | 2.0 | 手动 | 12.08万 | 12.08~12.98万 | |
2011款 M5 Q3系列 舒适版(长车)LZ6512AQ3S | 2.0 | 手动 | 12.08万 | 11.78~12.98万 | |
2011款 Q3 舒适型(长车)LZ6512AQ3N 9座 | 2.0 | 手动 | 12.08万 | 12.08~13.18万 | |
2011款 Q3 舒适型(长车)LZ6512AQ3S 7座 | 2.0 | 手动 | 12.08万 | 12.08~12.98万 | |
2011款 Q3 舒适型(长车)LZ6512AQ3Q 11座 | 2.0 | 手动 | 12.08万 | 12.08~12.98万 | |
2011款 Q3 舒适型(短车)LZ6512AQ3S 7座 | 2.0 | 手动 | 12.28万 | 12.28~12.99万 | |
2011款 M5 Q3系列 舒适版(短车) | 2.0 | 手动 | 12.28万 | 11.98~13.18万 | |
2011款 M5 Q3系列 豪华版(短车) | 2.0 | 手动 | 13.08万 | 12.78~14.38万 | |
2011款 Q3 豪华型(短车)LZ6472AQ3S 7座 | 2.0 | 手动 | 13.08万 | 12.78~13.98万 | |
2011款 QA 标准型(长车)LZ6510AQASN 9座 | 2.4 | 手动 | 11.88万 | 11.88~11.88万 | |
2011款 QA 标准型(长车)LZ6510AQASQ 11座 | 2.4 | 手动 | 11.88万 | 11.88~11.88万 | |
2011款 QA 标准型(长车)LZ6510AQAS 7座 | 2.4 | 手动 | 11.88万 | 11.88~12.88万 | |
2011款 M5 QA系列 标准型(长车)LZ6510AQAS | 2.4 | 手动 | 11.88万 | 11.58~12.68万 | |
2011款 M5 QA系列 标准型(长车)LZ6510AQASQ | 2.4 | 手动 | 11.88万 | 11.58~12.68万 | |
2011款 M5 QA系列 标准型(长车)LZ6510AQASN | 2.4 | 手动 | 11.88万 | 11.88~12.68万 | |
2011款 M5 QA系列 舒适型(长车)LZ6510AQAS | 2.4 | 手动 | 12.98万 | 12.68~13.98万 | |
2011款 M5 QA系列 舒适型(长车)LZ6510AQASN | 2.4 | 手动 | 12.98万 | 12.98~13.68万 | |
2011款 QA 舒适型(长车)LZ6510AQAS 7座 | 2.4 | 手动 | 12.98万 | 12.68~14.58万 | |
2011款 QA 舒适型(长车)LZ6510AQASN 9座 | 2.4 | 手动 | 12.98万 | 12.98~12.98万 | |
2011款 QA 舒适型(长车)LZ6510AQASQ 11座 | 2.4 | 手动 | 12.98万 | 12.98~12.98万 | |
2011款 M5 QA系列 舒适型(长车)LZ6510AQASQ | 2.4 | 手动 | 12.98万 | 12.68~13.68万 | |
2011款 M5 QA系列 标准版(短车) | 2.4 | 手动 | 13.38万 | 13.08~14.28万 | |
2011款 QA 标准型(短车)LZ6470AQAS 7座 | 2.4 | 手动 | 13.38万 | 13.38~14.58万 | |
2011款 M5 QA系列 豪华型(长车)LZ6510AQAS | 2.4 | 手动 | 14.88万 | 14.38~15.38万 | |
2011款 M5 QA系列 豪华型(长车)LZ6510AQASN | 2.4 | 手动 | 14.88万 | 14.68~15.38万 | |
2011款 M5 QA系列 豪华型(长车)LZ6510AQASQ | 2.4 | 手动 | 14.88万 | 14.38~15.38万 | |
2011款 QA 豪华型(长车)LZ6510AQAS 7座 | 2.4 | 手动 | 14.88万 | 14.38~16.18万 | |
2011款 QA 豪华型(长车)LZ6510AQASQ 11座 | 2.4 | 手动 | 14.88万 | 14.88~15.88万 | |
2011款 QA 豪华型(长车)LZ6510AQAS 9座 | 2.4 | 手动 | 14.88万 | 14.88~15.88万 | |
2011款 QA 舒适型(短车)LZ6470AQAS 7座 | 2.4 | 手动 | 15.08万 | 15.08~16.38万 | |
2011款 M5 QA系列 舒适版(短车) | 2.4 | 手动 | 15.09万 | 14.58~15.68万 | |
2011款 M5 QA系列 豪华版(短车) | 2.4 | 手动 | 16.48万 | 15.98~16.98万 | |
2011款 QA 豪华型(短车)LZ6470AQAS 7座 | 2.4 | 手动 | 16.48万 | 16.48~17.88万 | |
2010款 柴油创业版 LZ6500AD1S | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.78~11.88万 | |
2010款 柴油创业版 LZ6500AD1SQ | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.78~11.88万 | |
2010款 柴油创业版 LZ6500AD1SN | 1.9 | 手动 | 11.88万 | 11.78~12.88万 | |
2010款 柴油标准版 LZ6510AD1SQ | 1.9 | 手动 | 12.88万 | 12.88~12.88万 | |
2010款 柴油标准版 LZ6510AD1S | 1.9 | 手动 | 12.88万 | 12.88~12.88万 | |
2010款 柴油标准版 LZ6510AD1SN | 1.9 | 手动 | 12.88万 | 12.88~13.88万 | |
2010款 柴油标准版 LZ6470AD1S | 1.9 | 手动 | 13.38万 | 13.38~13.38万 | |
2010款 Q7创业版 LZ6502BQ7LE | 2.0 | 手动 | 9.79万 | 9.79~9.99万 | |
2010款 Q7创业版 LZ6502BQ7LEN | 2.0 | 手动 | 9.79万 | 9.79~9.79万 | |
2010款 Q7创业版 LZ6502Q7GLE | 2.0 | 手动 | 9.79万 | 9.79~9.99万 | |
2010款 Q7标准版 LZ6512AQ7S | 2.0 | 手动 | 10.39万 | 10.39~10.39万 | |
2010款 Q7标准版 LZ6512AQ7SQ | 2.0 | 手动 | 10.39万 | 10.39~10.39万 | |
2010款 Q7标准版 LZ6512AQ7SN | 2.0 | 手动 | 10.39万 | 10.39~10.39万 | |
2010款 Q7标准版 LZ6472AQ7S | 2.0 | 手动 | 10.89万 | 10.89~10.89万 | |
2010款 Q3标准版 LZ6512AQ3S | 2.0 | 手动 | 12.18万 | 10.98~13.18万 | |
2010款 Q3标准版 LZ6512AQ3SN | 2.0 | 手动 | 12.18万 | 10.98~12.18万 | |
2010款 Q3标准版 LZ6512AQ3SQ | 2.0 | 手动 | 12.18万 | 10.98~12.98万 | |
2010款 Q3标准版 LZ6472AQ3S | 2.0 | 手动 | 12.68万 | 10.89~13.98万 | |
2010款 Q3舒适版 LZ6512AQ3S | 2.0 | 手动 | 13.18万 | 12.58~13.18万 | |
2010款 Q3舒适版 LZ6512AQ3SN | 2.0 | 手动 | 13.18万 | 12.58~14.38万 | |
2010款 Q3舒适版 LZ6512AQ3SQ | 2.0 | 手动 | 13.18万 | 12.58~13.18万 | |
2010款 Q3舒适版 LZ6472AQ3S | 2.0 | 手动 | 13.68万 | 11.98~13.68万 | |
2010款 QA活力版 LZ6510AQAS | 2.4 | 手动 | 12.98万 | 12.98~13.08万 | |
2010款 QA活力版 LZ6510AQASQ | 2.4 | 手动 | 12.98万 | 12.98~12.98万 | |
2010款 QA活力版 LZ6510AQASN | 2.4 | 手动 | 12.98万 | 12.98~13.08万 | |
2010款 QA活力版 LZ6470AQAS | 2.4 | 手动 | 13.58万 | 13.58~14.98万 | |
2010款 QA舒适版 LZ6510AQAS | 2.4 | 手动 | 15.38万 | 15.38~15.38万 | |
2010款 QA舒适版 LZ6510AQASQ | 2.4 | 手动 | 15.38万 | 14.18~15.38万 | |
2010款 QA舒适版 LZ6510AQASN | 2.4 | 手动 | 15.38万 | 14.18~15.38万 | |
2010款 QA舒适版 LZ6470AQAS | 2.4 | 手动 | 15.88万 | 15.88~16.98万 | |
2010款 QA豪华版 LZ6470AQAS | 2.4 | 手动 | 17.28万 | 17.28~18.88万 |
责任编辑: 可岚
上一篇:奔驰GLK济南批量现车 现金优惠两万元 | 下一篇:Z字力量 欧宝雅特GTC |