欢迎来到大家车网!
城市频道: 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 郑州 | 西安 | 长沙 | 温州 | 金华 | 慈溪 | 舟山 | 台州 |
全部地区

荣威550直降1.5元现金 店内现车销售中

大家车网 2012-07-11 00:00 来源:易车 作者:AutoFan

引言:荣威550直降1.5元现金 店内现车销售中

【大连讯】近日编辑从大连吉鑫汽车处了解到,购荣威550部分车型直降1.5元现金,店内现车销售,感兴趣的朋友可直接致电经销商。具体降价明细如下表:

荣威550 厂家指导价(万) 4S店报价(万) 优惠幅度(元) 其他优惠
S 1.8DVVT 手自一体 超值版 2012款 13.98 12.48 15000

荣威550直降1.5元现金 店内现车销售中(0) 大家车网

荣威550直降1.5元现金 店内现车销售中(1) 大家车网

降价原因分析:荣威550作为全新打造的“数字智能高性能中级轿车”,超长的2705mm轴距给后排带来了超大的空间,外观与内饰都极具时尚元素。整体配置相当高,全系标配天窗,真皮座椅,完全迎合了中级车市场的口味和需求,性价比较xiangdang高。现在购荣威550部分车型直降1.5元现金,感兴趣的朋友不妨到店与经销商详谈。

保养信息
质保周期 3年或8万公里 店内建议保养周期 5000公里
更换机油机滤费用 240元(以4S店价格为准) 更换机油三滤费用 420元(以4S店价格为准)
保险信息
店内提供保险公司 店内详谈 保险费用 店内详谈
贷款信息
贷款方式 店内详谈 贷款时间与月供 店内详谈

对荣威550感兴趣的网友,请向经销商咨询。如您向经销商提及汽车之友网,将有更多优惠。

注: 价格行情采自当地市场,仅是当地经销商之行为。虽然二级经销商报价更低,但4S店购车更有保障。

荣威550全系车型全国地区最新价格情况一览表:

车型名称 排量/L 变速器 指导价/万 商家报价/万 报价详情
2012款 1.8T 手动 超值限量足金版 1.8 手动 12.98万 10.39~12.98万
2012款 1.8T 自动 超值限量足金版 1.8 手自一体 14.18万 11.46~16.68万
2012款 1.8L 手动 足金限量版 1.8 手动 9.99万 8.00~12.48万
2012款 1.8DVVT 手动 启悦版 1.8 手动 12.48万 9.99~12.48万
2012款 S 1.8DVVT 手动 超值版 1.8 手动 12.78万 10.23~13.88万
2012款 S 1.8DVVT 手动 启逸版 1.8 手动 13.78万 11.07~13.78万
2012款 D 1.8T 手动 品逸版 1.8 手动 15.48万 12.40~15.48万
2012款 1.8DVVT 手自一体 启智版 1.8 手自一体 13.68万 10.95~13.98万
2012款 S 1.8DVVT 手自一体 超值版 1.8 手自一体 13.98万 11.19~14.98万
2012款 S 1.8DVVT 手自一体 启臻版 1.8 手自一体 14.98万 11.99~14.98万
2012款 D 1.8T 手自一体 品臻版 1.8 手自一体 16.68万 13.35~16.88万
2012款 G 1.8T 手自一体 品仕版 1.8 手自一体 18.98万 15.28~18.98万
2010款 1.8DVVT MT 贺岁超值版 1.8 手动 12.78万 10.28~12.78万
2010款 1.8DVVT AT 贺岁超值版 1.8 手自一体 13.98万 11.20~14.58万
2010款 1.8DVVT 启悦版 1.8 手动 12.68万 10.15~12.68万
2010款 1.8DVVT 启悦贺岁版 1.8 手动 12.68万 10.25~12.68万
2010款 1.8DVVT 世博风尚 1.8 手动 12.78万 10.30~13.98万
2010款 1.8DVVT S 启逸版 1.8 手动 13.88万 11.22~13.88万
2010款 1.8T D 品逸版 1.8 手动 15.48万 12.50~15.78万
2010款 1.8DVVT 启智版 1.8 手自一体 13.88万 11.23~13.88万
2010款 1.8DVVT S 启臻贺岁版 1.8 手自一体 13.88万 11.20~13.88万
2010款 1.8DVVT S 世博风尚版 1.8 手自一体 13.98万 11.25~14.58万
2010款 1.8DVVT S 启臻版 1.8 手自一体 14.98万 12.05~15.28万
2010款 1.8T D 品臻版 1.8 手自一体 16.68万 13.50~16.98万
2010款 1.8T G 品仕版 1.8 手自一体 18.98万 15.35~19.19万

关键词:荣威550   责任编辑: 张雷

分享到: