大家车网 2012-07-02 00:00 来源:易车 作者:AutoFan
引言:森雅M80综合优惠最高1.5万元 现车供应
【 深圳讯 】近日编辑从深圳一汽吉林深业4S店处了解到,现到店购买森雅M80车型即可享受1.5万元的综合优惠,目前店内有现车供应,感兴趣的朋友欢迎到店或致电咨询。具体降价明细如下表:
车型 | 包牌价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
---|---|---|---|
森雅M80自动豪华版5座 | 9.03万元 | 5000元现金+10000元精品大礼包 | 有现车 |
森雅M801.5手动增值版5座 | 7.48万元 | 2000元现金+7000元精品大礼包 | 有现车 |
森雅M801.5手动超值版5座 | 7.08万元 | 2000元现金+7000元精品大礼包 | 有现车 |
森雅M801.3手动超值版5座 | 6.38万元 | 1500元现金+6000元精品大礼包 | 有现车 |
信息采集:2012-7-2 制表: |
编辑点评:森雅M80采用四轮四角车身设计技术,有利于车内空间得到有效利用,突出MPV车型大空间的优势。该车型车身长宽高分别为4120mm、1640mm、1700mm,轴距2655mm。动力方面,森雅M80搭载的是日本原装进口的DVVT发动机,并配有EBD+ABS刹车系统和SRS空气囊,碰撞吸能车身和高强度驾驶舱,高科技配置等将车的安全性和舒适性大大的提升了。前置后驱设计还使其具有超强的承载力,载重爬坡能力尤为卓越。200mm的最小离地间隙也为良好的道路通过性提供了保障。4.7米的最小转弯半径,不论是拥挤的窄道还是带有急转弯的路况,森雅M80能随心自如。
森雅M80享受两年或5万公里的整车质保,新车3000公里时进行首次免费保养。日常保养周期为5000公里/次,小保养费用在200元左右,大保养则根据车况不同,价格大概在300元左右。
对森雅M80感兴趣的网友,请向经销商咨询。如您向经销商提及汽车之友网,将有更多优惠。
注: 价格行情采自当地市场,仅是当地经销商之行为。虽然二级经销商报价更低,但4S店购车更有保障。
森雅M80全系车型全国地区最新价格情况一览表:
车型名称 | 排量/L | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
2011款 1.3L 周年纪念版 7座 | 1.3 | 手动 | 5.79万 | 5.79~5.99万 | |
2011款 1.3L 基本型 5座 | 1.3 | 手动 | 5.49万 | 4.99~5.69万 | |
2011款 1.3L 基本型 7座 | 1.3 | 手动 | 5.69万 | 5.29~5.99万 | |
2011款 1.5L 周年纪念版 5座 | 1.5 | 手动 | 6.19万 | 5.89~6.59万 | |
2011款 1.5L 周年纪念版 7座 | 1.5 | 手动 | 6.39万 | 6.19~6.59万 | |
2009款 1.3L 特装版 5MT 5座 国三 | 1.3 | 手动 | 6.19万 | 5.88~6.19万 | |
2009款 1.3L 特装版 5MT 5座 国四 | 1.3 | 手动 | 6.19万 | 5.79~6.19万 | |
2009款 1.3L 特装版 5MT 7座 国四 | 1.3 | 手动 | 6.39万 | 5.99~6.39万 | |
2009款 1.3L 特装版 5MT 7座 国三 | 1.3 | 手动 | 6.39万 | 6.19~6.49万 | |
2009款 1.3L 标准型 5MT 5座 国四 | 1.3 | 手动 | 5.49万 | 5.48~5.99万 | |
2009款 1.3L 标准型 5MT 7座 国四 | 1.3 | 手动 | 5.69万 | 5.49~5.99万 | |
2009款 1.5L 标准型 5MT 5座 国三 | 1.5 | 手动 | 6.59万 | 6.59~6.59万 | |
2009款 1.5L 标准型 5MT 5座 国四 | 1.5 | 手动 | 6.65万 | 5.89~6.69万 | |
2009款 1.5L 标准型 5MT 7座 国三 | 1.5 | 手动 | 6.79万 | 6.49~6.79万 | |
2009款 1.5L 标准型 5MT 7座 国四 | 1.5 | 手动 | 6.85万 | 6.19~6.89万 | |
2009款 1.5L 舒适型 5MT 5座 国三 | 1.5 | 手动 | 7.09万 | 6.79~7.19万 | |
2009款 1.5L 舒适型 5MT 5座 国四 | 1.5 | 手动 | 7.15万 | 6.39~7.79万 | |
2009款 1.5L 舒适型 5MT 7座 国三 | 1.5 | 手动 | 7.29万 | 7.29~7.39万 | |
2009款 1.5L 舒适型 5MT 7座 国四 | 1.5 | 手动 | 7.35万 | 6.89~7.99万 | |
2009款 1.5L 豪华型 4AT 5座 国三 | 1.5 | 自动 | 7.89万 | 7.29~7.89万 | |
2009款 1.5L 豪华型 4AT 5座 国四 | 1.5 | 自动 | 7.95万 | 7.25~8.05万 | |
2009款 1.5L 豪华型 4AT 7座 国三 | 1.5 | 自动 | 8.09万 | 8.09~8.19万 | |
2009款 1.5L 豪华型 4AT 7座 国四 | 1.5 | 自动 | 8.15万 | 7.79~8.79万 |
责任编辑: 陶瓷之