大家车网 2012-02-25 08:54 来源:网摘 作者:
工信部发布2012公务用车目录征集意见稿(2)
二、多功能乘用车
序号 企业名称 通用名称 车辆型号 款型 排量(ml) 变速器 整车整备质量(kg) 综合工况燃料消耗量(L/100 km) 备注
型式 档位数
1 安徽江淮汽车股份有限公司 瑞风 HFC6470A3F 2011款2.0MT短袖豪华型 1997 手动 5 1950 10.9
2 2011款2.0MT短袖标准型 1997 手动 5 1950 10.9
3 HFC6470AF 2011款2.4MT短袖标准型 2351 手动 5 1950 10.9
4 2011款2.4MT短袖豪华版 2351 手动 5 1950 10.9
5 HFC6470AR3F 2011款2.4MT短袖标准型 2351 手动 5 1950 10.9
6 2011款2.4短袖标准型 2351 手动 5 1950 10.9
7 HFC6500A1C7F 2011款2.4MT长轴舒适型 2351 手动 5 2000 10.9
8 2011款2.4MT长轴标准型 2351 手动 5 2000 10.9
9 HFC6500A1C8F 2011款2.4MT长轴舒适型 2351 手动 5 2000 10.9
10 2011款2.4MT长轴标准型 2351 手动 5 2000 10.9
11 HFC6500A3C7F 2011款2.0MT长轴舒适型 1997 手动 5 2000 10.9
12 2011款2.0MT长轴标准型 1997 手动 5 2000 10.9
13 HFC6500A3C8F 2011款2.0MT长轴舒适型 1997 手动 5 2000 10.9
14 2011款2.0MT长轴标准型 1997 手动 5 2000 10.9
15 HFC6510A3C7R3F 2011款2.0MT政采标准型 1997 手动 5 2000 7.2
16 2011款2.0MT政采舒适型 1997 手动 5 2000 7.2
17 比亚迪汽车有限公司 比亚迪M6 QCJ6480M 2.0MT行政版 1991 手动 5 1710 8.9
18 QCJ6480MJ 2.4AT行政版 2378 自动 4 1760 10.5
19 2.4AT公务版 2378 自动 4 1760 10.5
20 东风柳州汽车有限公司 风行菱智 LZ6470AQAS 2011款2.4短车舒适型 2378 手动 5 1810 9.8
21 2011款2.4短车豪华型 2378 手动 5 1810 9.8
22 LZ6472AQ3S 2011款2.0短车豪华型 1999 手动 5 1810 9.1
23 LZ6510AQAS 2011款2.4长车豪华型 2378 手动 5 1830 10.5
24 LZ6510AQASN 2011款2.4长车豪华型 2378 手动 5 1830 10.5
25 LZ6512AQ3S 2011款2.0长车舒适型 1999 手动 5 1830 9.1
26 LZ6512AQ3SN 2011款2.0长车舒适型 1999 手动 5 1830 9.1
27 湖南江南汽车制造有限公司 朗悦 JNJ6411A 2011款 1.6MT豪华型 1596 手动 5 1400 8.5
28 JNJ7161A 2011款 1.6MT豪华型 1596 手动 5 1400 8.5
29 江铃控股有限公司 江铃陆风风尚 JX6442L 2012款 1.6 MT 1590 手动 5 1420 8.2
30 奇瑞汽车股份有限公司 威麟V5 SQR6470B147 2011款 2.0 MT舒适型 1971 手动 5 1505 8.7
31 2011款 2.0 MT豪华型 1971 手动 5 1505 8.7
32 SQR6470B14T7 2011款 2.0 AT豪华型 1971 自动 4 1560 9.8
33 SQR6471B147 2011款 1.8 MT舒适型 1845 手动 5 1543 8.6
34 2011款 1.8 MT豪华型 1845 手动 5 1543 8.6
35 沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY6481G4SBG 2.0御领舒适型MT短轴7座 1998 手动 5 1900 9.5
36 2.0御领商务型MT短轴7座 1998 手动 5 1900 9.5
37 2.0御领旗舰型MT短轴7座 1998 手动 5 1900 9.5
38 SY6521G4S1BG 2.0御领舒适型MT长轴9座 1998 手动 5 1980 9.5
39 2.0御领商务型MT长轴9座 1998 手动 5 1980 9.5
40 2.0御领旗舰型MT长轴9座 1998 手动 5 1980 9.5
41 一汽海马汽车有限公司 普力马 HMC6445B4 1.8 CVT 尊享型 1839 自动 - 1370 9.2
42 HMC6445E4M0 1.8 MT 创想型 1798 手动 5 1360 8.7
43 HMC6446D4M0 1.6 MT 开拓型 1598 手动 5 1350 7.6
44 1.6 MT 创想型 1598 手动 5 1350 7.6
45 长城汽车股份有限公司 腾翼V80 CC6460VM02 舒适型 2378 自动 4 1620 10.2
46 实用型 2378 自动 4 1620 10.2
47 精英型 2378 自动 4 1620 10.2
48 豪华型 2378 自动 4 1620 10.2
49 标准型 2378 自动 4 1620 10.2
50 CC6460VM06 舒适型 1997 手动 5 1500 8.6
51 实用型 1997 手动 5 1500 8.6
52 精英型 1997 手动 5 1500 8.6
53 豪华型 1997 手动 5 1500 8.6
54 标准型 1997 手动 5 1500 8.6
55 郑州日产汽车有限公司 帅客 ZN6440V1B4 商用型 1587 手动 5 1430 8.2
56 ZN6441V1B4 舒适性 1587 手动 5 1440 7.7
57 实用型 1587 手动 5 1440 7.7
58 豪华型 1587 手动 5 1440 7.7
59 ZN6442V1R4 舒适型 1999 手动 5 1500 9
60 豪华型 1999 手动 5 1500 9
61 御轩 ZN6471V1J4 豪华型 1997 手动 5 1550 9.2
62 行政型 1997 手动 5 1550 9.2
63 标准型 1997 手动 5 1550 9.2
64 重庆长安汽车股份有限公司 长安欧诺 SC6449C 2012款1.3 MT公务版 1298 手动 5 1235 6.9
1 2 3 4上一页下一页
责任编辑: 吴舟子