大家车网 2007-12-24 09:59 来源:汽车探索 作者:高建
全系列性价比车型排行!11月销量揭秘(2)
● 紧凑型车销量榜上个月以微弱的劣势失去冠军的凯越本月又一次扬眉吐气,凭借3000多辆的涨幅再次问鼎紧凑型车的冠军。而捷达虽然销量也有所增长,无奈涨幅有限,本月只能屈居第二名。
『上海通用别克凯越』
『一汽大众捷达』
本月最大的黑马无疑是一汽丰田的卡罗拉,在前几个月已经初现猛势的卡罗拉在本月一举爆发,销量达到16513辆,涨幅高达100%以上。这一销量成绩将卡罗拉送上了第三名的领奖台,并且远远将第四名抛在身后。
『一汽丰田卡罗拉』
车型 | 11月销量(辆) | 10月销量(辆) |
上海通用别克凯越 | 18489 | 15177 |
一汽大众捷达 | 17250 | 15255 |
一汽丰田卡罗拉 | 16513 | 8163 |
北京现代伊兰特 | 11529 | 10829 |
海马福美来 | 10916 | 9421 |
长安福特福克斯 | 10527 | 10869 |
比亚迪F3 | 9869 | 9487 |
东风本田思域 | 8272 | 6681 |
东风标致307 | 7589 | 5882 |
一汽大众速腾 | 7551 | 6425 |
一汽丰田花冠 | 7362 | 2890 |
奇瑞新旗云 | 6269 | 6646 |
一汽大众宝来 | 5468 | 4220 |
东风日产骐达 | 5162 | 5205 |
东风悦达起亚赛拉图 | 5049 | 3027 |
上海大众斯柯达明锐 | 5006 | 4322 |
东风日产颐达 | 4933 | 3913 |
东风日产轩逸 | 4627 | 5383 |
奇瑞A5 | 4115 | 4194 |
东风日产骊威 | 3709 | 3612 |
神龙爱丽舍 | 3018 | 2856 |
长安马自达3 | 2869 | 4221 |
力帆520 | 2430 | 3626 |
东南三菱蓝瑟 | 2389 | 1475 |
吉利远景 | 2143 | 1953 |
神龙富康 | 1883 | 1730 |
长安铃木天语 | 1675 | 1574 |
长安沃尔沃S40 | 920 | 241 |
海马3 | 446 | 417 |
哈飞赛豹 | 439 | 576 |
东南菱帅 | 248 | 211 |
一汽大众高尔夫 | 169 | 246 |
一汽丰田普锐斯 | 106 | 16 |
新三样的凯越获得冠军,其他两位似乎也受到了激励,伊兰特和福美来在本月销量都突破了万辆,获得了第四、第五名。而上月季军福克斯本月只能位列第六位。紧凑型车级别本月有6款车型销量破万,从这一点就可以看出销售旺季的来临。并且我们可以看出许多新车型正在不断的挑战老车型的地位,这也是我们希望看到的。
责任编辑: 黄念