大家车网 2009-08-31 15:31 来源:太平洋汽车网 作者:
日系SUV争斗 多少钱养CR-V/RAV4/奇骏(2)

| 城市 | 售后服务店数量 |
| 北京 | 11家 |
| 上海 | 9家 |
| 广州 | 11家(含番禺、花都) |
| 深圳 | 12家 |

| 保险范围 | 价格 | 保险范围 | 价格 |
| 车辆损失险 | 2773元 | 全车盗抢险 | 1071元 |
| 交强险 | 950元 | 商业第三者责任险 | 1104元 |
| 车上人员责任险 | 543元 | 不计免赔率特约险 | 708元 |
| 以上报价由太平洋保险公司提供,共计:7149元(部分险种打75折) | |||

| 车型:丰田RAV4 | 97号汽油当前价格 | 城市百公里油耗 | 费用 |
| 1万公里/年 | 6.58元 | 13L | 8554元 |
| 2万公里/年 | 6.58元 | 13L | 17108元 |
| 3万公里/年 | 6.58元 | 13L | 25662元 |
| 4万公里/年 | 6.58元 | 13L | 34216元 |
| 制表:太平洋汽车网 www.pcauto.com.cn | |||
而且丰田RAV4采用的是4前速的变速箱,这个变速箱在省油方面并不具备优势,而且在三辆车型上,该发动机可以说是最为落后的。

| 项目 | 零件价格(元) |
| 发动机机油 | 108元 |
| 机油滤清 | 86元 |
| 空气滤清 | 99元 |
| 汽油滤清 | 207元 |
| 空调滤清 | 219元 |
| 火花塞 | -- |
| 转向动力油 | -- |
| 变速箱油 | 161元 |
| 刹车油 | 84元 |
| 备注:价格仅供参考,以厂家指导价为准。 | |
| 制表:太平洋汽车网 www.pcauto.com.cn | |
对比了一下本田CR-V的更换零部件的价格,可以看出来丰田RAV4的个别零部件价格比CR-V要高出不少,但是鉴于类似的零部件基本上1万公里才更换一次,占据的用车成本并不会非常高。丰田RAV4常规保养的价格在300元左右,整体也是要比CR-V要高一些。

| 项目 | 详细费用(元) |
| 车船税 | 480元 |
| 验车费 | 200元 |
| 保险 | 7149元 |
| 燃油费用 | 8554元/万公里 |
| 保养费用 | 600元(第一年) |
| 其他费用(停车、洗车、特殊支出) | 7000元 |
| 粗略合计: | 23983元 |
| 制表:太平洋汽车网 www.pcauto.com.cn | |
责任编辑: 孟飞林