大家车网 2009-06-10 16:14 来源:汽车殿堂 作者:
速腾冠军版优惠8000元 无现车需预定(2)
速腾冠军版车型详细价格、参数及配置
车型图片 | ||
基本参数 | 速腾 1.8TSI 手动冠军版 | 速腾 1.8TSI 自动冠军版 |
车型名称: | 速腾 1.8TSI 手动冠军版 | 速腾 1.8TSI 自动冠军版 |
厂商指导价(元): | 17.88万 | 19.08万 |
品牌: | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机: | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm): | 4544*1760*1461 | 4544*1760*1461 |
车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
推出年份(年): | 2008 | 2008 |
最高车速(km/h): | 220 | 210 |
官方0-100加速(s): | - | - |
官方100-0制动(m): | - | - |
官方油耗(L): | 7.4 | 7.9 |
本站实测0-100加速(s): | - | 9.2 |
本站实测100-0制动(m): | - | 39.4 |
本站实测油耗(L): | - | 9.27 |
整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
车身 | 速腾 1.8TSI 手动冠军版 | 速腾 1.8TSI 自动冠军版 |
长度(mm): | 4544 | 4544 |
宽度(mm): | 1760 | 1760 |
高度(mm): | 1461 | 1461 |
轴距(mm): | 2578 | 2578 |
前轮距(mm): | 1539 | 1539 |
后轮距(mm): | 1528 | 1528 |
最小离地间隙(mm): | 125 | 125 |
车重(Kg): | 1403 | 1403 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个): | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 55 | 55 |
行李箱容积(L): | 527 | 527 |
发动机 | 速腾 1.8TSI 手动冠军版 | 速腾 1.8TSI 自动冠军版 |
汽缸容积(cc): | 1798 | 1798 |
排量(L): | 1.8 | 1.8 |
工作方式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式: | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | 9.6 | 9.6 |
气门结构: | DOHC | DOHC |
缸径: | 82.5 | 82.5 |
冲程: | 84.1 | 84.1 |
最大马力(Ps): | 160 | 160 |
最大功率(kW): | 118 | 118 |
最大功率转速(rpm): | 5000-6200 | 5000-6200 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 |
最大扭矩转速(rpm): | 1500-4200 | 1500-4200 |
发动机特有技术: | - | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 |
供油方式: | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 |
环保标准: | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
变速箱 | 速腾 1.8TSI 手动冠军版 | 速腾 1.8TSI 自动冠军版 |
名称: | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 5 | 6 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 速腾 1.8TSI 手动冠军版 | 速腾 1.8TSI 自动冠军版 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 |
助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
底盘结构: | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 速腾 1.8TSI 手动冠军版 | 速腾 1.8TSI 自动冠军版 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
后轮胎规格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | 速腾 1.8TSI 手动冠军版 | 速腾 1.8TSI 自动冠军版 |
驾驶座安全气囊: | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - |
膝部气囊: | - | - |
安全带未系提示: | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - |
操控配置 | 速腾 1.8TSI 手动冠军版 | 速腾 1.8TSI 自动冠军版 |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
自动驻车制动系统: | - | - |
陡坡缓升/降: | - | - |
可调悬挂: | - | - |
空气悬挂: | - | - |
胎压监测装置: | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - |
主动转向系统: | - | - |
外部配置 | 速腾 1.8TSI 手动冠军版 | 速腾 1.8TSI 自动冠军版 |
电动天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
同色后视镜: | ● | ● |
同色防擦条: | ● | ● |
运动套件: | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● |
内部配置 | 速腾 1.8TSI 手动冠军版 | 速腾 1.8TSI 自动冠军版 |
真皮方向盘: | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - |
定速巡航: | - | - |
泊车辅助: | ● | ● |
倒车视频影像: | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - |
左脚休息踏板: | ● | ● |
座椅配置 | 速腾 1.8TSI 手动冠军版 | 速腾 1.8TSI 自动冠军版 |
真皮座椅: | ● | ● |
运动座椅: | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● |
前排座椅电动调节: | - | - |
后排座椅手动调节: | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | - | - |
前排座椅加热: | - | - |
后排座椅加热: | - | - |
座椅通风: | - | - |
座椅按摩: | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - |
前排杯架: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
电动后备箱: | - | - |
多媒体配置 | 速腾 1.8TSI 手动冠军版 | 速腾 1.8TSI 自动冠军版 |
GPS导航系统: | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - |
人机交互系统: | - | - |
内置硬盘: | - | - |
蓝牙系统: | - | - |
车载电视: | - | - |
车载电话: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● |
单碟CD: | - | - |
多碟CD系统: | ● | ● |
单碟DVD: | - | - |
多碟DVD系统: | - | - |
2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
4-5喇叭扬声器系统: | - | - |
6-7喇叭扬声器系统: | - | - |
≥8喇叭扬声器系统: | ● | ● |
灯光配置 | 速腾 1.8TSI 手动冠军版 | 速腾 1.8TSI 自动冠军版 |
氙气大灯: | - | - |
日间行车灯: | - | - |
自动头灯: | - | - |
转向头灯(辅助灯): | - | - |
前雾灯: | ● | ● |
后雾灯: | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - |
玻璃/后视镜 | 速腾 1.8TSI 手动冠军版 | 速腾 1.8TSI 自动冠军版 |
前电动车窗: | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● |
后视镜自动防眩目: | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● |
感应雨刷: | ● | ● |
空调/冰箱 | 速腾 1.8TSI 手动冠军版 | 速腾 1.8TSI 自动冠军版 |
手动空调: | - | - |
自动空调: | ● | ● |
后座出风口: | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● |
空气调节/花粉过滤: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
高科技配置 | 速腾 1.8TSI 手动冠军版 | 速腾 1.8TSI 自动冠军版 |
自动泊车入位: | - | - |
并线辅助: | - | - |
夜视系统: | - | - |
自适应巡航: | - | - |
全景摄像头: | - | - |
责任编辑: 黄念