大家车网 2011-12-29 17:24 来源:pcauto 作者:
省钱是关键 三款首两次保养免费车型解析(3)
天语SX4 2011款 专区 | 报价 | 参数 | 图片 | 油耗 | 车关系 | 口碑 | 论坛 | 经销商
长安铃木SX4整车质保期:
SX4整车质保期为3年或10万公里,更长的整车质保可以节省费用。SX4维修零件质保期分为多个时间段与里程,总体上分为5大类,分别为发动机类,变速箱类,车身与底盘类,电器类以及双料车类;不同的时间段与里程对5大类的保养项目也有所不同。SX4部分易损件为7天质保期,易损件方面保养不当的客户需要注意了。
铃木SX4质保信息表 | |
整车质保 | 整车质保:3年/100000公里 |
维修零件质保 | 不同时间段与里程保养项目不同 |
易损件质保 | 部分易损件7天质保期 |
制表:大家车网 |
零件费用与工时费
铃木SX4提供半合成机油,售价为258元4.2L装,对比同级别车型当中,SX4机油价格算中等基本。SX4空调滤与空气滤并不收取工时费;另外SX4采用电动助力,免跟换方向机油同时也免去方向机油更换工时费。SX4其他配件均为原装进口,价格相对其他日系车型较为有优势。
铃木SX4全系车型保养配件价格表 | |||
零件项目 | 零件费 | 工时费 | |
机油 | 半合成 258元/4.2L | 120元 | |
机油滤清器 | 25元/个 | ||
空气滤清器 | 70元/个 | - | |
空调滤清器 | 55元/个 | - | |
汽油滤清器 | 110元/个 | 30元 | |
手动变速箱油 | 120元/2.5L(需要2.5L) | 40元 | |
自动变速箱油 | 110元/1L(需要4L) | 80元 | |
刹车油 | 60元/1L(需要1L) | 60元 | |
方向机油 | -- | -- | |
火花塞 | 35元/个 | 30元 | |
水箱水 | 130元/5L(需要5L) | 60元 | |
制表:大家车网 |
6万公里保养费用:
铃木SX4提供2次免费保养,分别在2500公里/3个月,10000公里/6个月进行。而小保养价格为403元。通过以下表格我们可以看到,铃木SX4大致保养期间在2万,4万,6万公里保养,其中6万公里保养项目最都;需要说明的是,2万与4万公里跟换变速箱油为手动车型,而6万更换手动与自动变速器油。另外值得一提的是,SX4采用电动助力,免方向机维护费用。
铃木SX4车型保养费用/保养项目表(城市用车情况) | |||||||||
保养里程 | 机油机滤 | 空气滤 | 空调滤 | 汽油滤 | 变速箱油 | 方向机油 | 制动液 | 火花塞 | 保养费用 (自动/手动) |
2500 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 电子助力 无需更换 方向机油 | ○ | ○ | 免费 |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 | |
15000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 473元/473元 | |
20000 | ● | ○ | ● | ○ | ● (手动) | ○ | ○ | 458元/618元 | |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 403元/403元 | |
30000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 783元/783元 | |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 403元/403元 | |
40000 | ● | ○ | ● | ○ | ● (手动) | ● | ○ | 578元/738元 | |
45000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 473元/473元 | |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 403元/403元 | |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 403元/403元 | |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● (自动/手动) | ○ | ● | 1358元/998元 | |
(●表示更换,○检查、清洁或添加,--表示无此项目 ) | |||||||||
使用原厂半合成机油,机油加注量为4L 自动变速箱油更换量:4L 手动变速箱油更换量:2.5L | |||||||||
自动挡车型 | 6万公里保养费用5735元 | ||||||||
手动挡车型 | 6万公里保养费用5695元 | ||||||||
制表:大家车网 |
| 车贷:月供592元起上一页1234下一页键盘也能翻页,试试“← →”键
责任编辑: 吴舟子