大家车网 2010-01-12 09:59 来源:易车网 作者:
定价低于普锐斯 丰田推出混合动力概念车(2)
普锐斯主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 普锐斯Prius 1.5 AT 真皮导航版 | 普锐斯Prius 1.5 AT 织物版 |
---|---|---|
厂商指导价: | 27.98万 | 25.98万 |
品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
长/宽/高(mm): | 4450/1725/1510 | 4450/1725/1510 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | 1510 | 1510 |
轮距(后)(mm): | 1480 | 1480 |
行李箱容积(升): | 460 | 460 |
油箱容积(升): | 45 | 45 |
排量(ml): | 1497 | 1497 |
最大功率(kw/rpm): | 57/5000(50/1200-1540 电动机) | 57/5000(50/1200-1540 电动机) |
最大扭矩(n.m/rpm): | 115/4000(400/0-1200 电动机) | 115/4000(400/0-1200 电动机) |
气缸数: | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
档位数: | ▲ | ▲ |
前制动器: | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1350 | 1345 |
经济油耗(升/百公里): | 4.7 | 4.7 |
查看 普锐斯 详细参数配置>> |
责任编辑: 黄念