;ʤÎ÷°²ÓÅ»Ý3ÍòÔªÔÙËÍ×°äê ÏÖ³µÏúÊÛ

´ó¼Ò³µÍø 2013-05-06 13:30 À´Ô´£ºÍøÕª ×÷Õß:Î÷°²Õ¾

´ÙÏúʱ¼ä£º2013Äê05ÔÂ03ÈÕ-2013Äê05ÔÂ18ÈÕ

½üÈÕ£¬±à¼­´ÓÉÂÎ÷Í®Á¢½­4Sµê´¦Á˽⵽£¬Í¾Ê¤²¿·Ö³µÐÍÎ÷°²¹º³µ¿ÉÒÔÓÅ»Ý3ÍòÔªÏÖ½ð£¬ÏÖ³µÏúÊÛ¡£¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔµ½µêÏê̸£¬¾ßÌå½µ¼ÛÃ÷ϸÈçÏÂ±í£º

;ʤ ³§¼ÒÖ¸µ¼¼Û(Íò) 4Sµê±¨¼Û(Íò) ÓŻݷù¶È(Ôª)
2.0L ÊÖ¶¯ Á½Çý ÊæÊÊ°æ 2013¿î 16.58 13.58 30000
2.0L ÊÖ¶¯ Á½Çý ʱÉÐÐÍ 2013¿î 16.98 13.98 30000
2.0L ÊÖ¶¯ ËÄÇý ºÀ»ªÐÍ 2013¿î 19.58 16.58 30000
2.0L ×Ô¶¯ Á½Çý ÊæÊÊÐÍ 2013¿î 18.38 15.38 30000
2.0L ÊÖ¶¯ ËÄÇý ×ð¹óÐÍ 2013¿î 20.38 17.38 30000
2.0L ÊÖ¶¯ Á½Çý ÊæÊÊ°æ 2009¿î 16.58 13.58 30000
2.0L ÊÖ¶¯ Á½Çý ʱÉаæ 2009¿î 16.98 13.98 30000
2.0L ×Ô¶¯ Á½Çý ÊæÊÊÌì´°°æ 2009¿î 18.38 15.38 30000
2.0L ÊÖ¶¯ ËÄÇý ºÀ»ª°æ 2009¿î 19.58 16.58 30000
2.7L ×Ô¶¯ ËÄÇý ºÀ»ª°æ 2009¿î 24.18 21.18 30000
¸ü¶àÓŻݣºÔÙËͼÛÖµ3000ԪװäêÀñ°ü¡£
×¢£º¸ÃÐÐÇ鱨¼Û½öÏÞÓÚ±¾ÎÄËùÊö¾­ÏúÉÌ¡£Êг¡¼Û¸ñ²¨¶¯Æµ·±£¬Êµ¼Ê¼Û¸ñÒÔµ½µê×ÉѯΪ׼

;ʤÎ÷°²ÓÅ»Ý3ÍòÔªÔÙËÍ×°äê ÏÖ³µÏúÊÛ(0) ´ó¼Ò³µÍø

;ʤÔÚÍâÐÎÉϸü·ûºÏ³ÇÊÐSUVµÄÀíÄÍø״ʽµÄ½øÆø¸ñÕ¤ºÍºñʵµÄ±£Ïոܣ¬ÏÔµÃÇ°Á³Ê±ÉпñÒ°ÆľßÁ¦Á¿¸Ð¡£³µÉí³ß´çΪ³¤4325mm£¬¿í1830mm£¬¸ß1730mm£¬Öá¾àΪ2630mm£¬Õû³µÊ®·Ö¿í´ó£¬ÆäÄÚ²¿¿Õ¼äÒ²»á¸ü¼Ó¿í³¨¡£

;ʤÄÚÊÎÉè¼ÆÖйæÖоأ¬½ðÊôÖʸеÄÖпØ̨¼ò½àÀûÂä¡£ÄÚ²¿¿Õ¼äÊ®·Ö³äÔ££¬ÄÚ²¿¿Õ¼ä´ïµ½ÁË2905Éý£¬Ê¹³Ë×øÕ߸ü¼ÓÊæÊÊ£¬ÐÐÀîÏäÈÝ»ý´ïµ½644Éý£¬ºóÅÅ×ùÒηÅƽºóÈÝ»ýÔö¼ÓΪ1856Éý£¬³µÖ÷³öÃÅÂÃÓθü¼ÓµÄ·½±ãʵÓ᣶¯Á¦·½Ãæ;ʤ´îÔØÁ˸ßЧÂÊ¡¢µÍÅŷŵÄ2.0·¢¶¯»ú£¬ÅäºÏH-maticÊÖ×ÔÒ»Ìå±äËÙÏä»òÊÖ¶¯±äËÙÏ䣬¸ù¾Ý²»Í¬¼ÝÊ»ÐèÇóµÄ³µÖ÷ÌṩÁ˸ü¶àµÄÑ¡Ôñ¡£

¶Ô;ʤ¸ÐÐËȤµÄÍøÓÑ£¬ÇëÏò¾­ÏúÉÌ×Éѯ¡£

×¢£º ¼Û¸ñÐÐÇé²É×Ôµ±µØÊг¡£¬½öÊǵ±µØ¾­ÏúÉÌÖ®ÐÐΪ¡£ËäÈ»¶þ¼¶¾­ÏúÉ̱¨¼Û¸üµÍ£¬µ«4Sµê¹º³µ¸üÓб£ÕÏ¡£ ½¨ÒéÏû·ÑÕß¹º³µÊ±»õ±ÈÈý¼Ò¡£

;ʤȫϵ³µÐÍÈ«¹úµØÇø×îм۸ñÇé¿öÒ»ÀÀ±í£º

³µÐÍÃû³Æ ÅÅÁ¿/L ±äËÙÆ÷ Ö¸µ¼¼Û/Íò É̼ұ¨¼Û/Íò
2013¿î 2.0L ÊÖ¶¯ Á½Çý ÊæÊÊ°æ 2.0 ÊÖ¶¯ 16.58Íò 12.38~16.58Íò
2013¿î 2.0L ÊÖ¶¯ Á½Çý ʱÉÐÐÍ 2.0 ÊÖ¶¯ 16.98Íò 12.70~16.00Íò
2013¿î 2.0L ÊÖ¶¯ ËÄÇý ºÀ»ªÐÍ 2.0 ÊÖ¶¯ 19.58Íò 14.58~19.58Íò
2013¿î 2.0L ÊÖ¶¯ ËÄÇý ×ð¹óÐÍ 2.0 ÊÖ¶¯ 20.38Íò 16.18~20.38Íò
2013¿î 2.0L ×Ô¶¯ Á½Çý ÊæÊÊÐÍ 2.0 ÊÖ×ÔÒ»Ìå 18.38Íò 14.10~18.38Íò
2009¿î 2.0L ÊÖ¶¯ Á½Çý ÊæÊÊ°æ 2.0 ÊÖ¶¯ 16.58Íò 12.28~18.58Íò
2009¿î 2.0L ÊÖ¶¯ Á½Çý ʱÉаæ 2.0 ÊÖ¶¯ 16.98Íò 12.34~18.98Íò
2009¿î 2.0L ÊÖ¶¯ ËÄÇý ºÀ»ª°æ 2.0 ÊÖ¶¯ 19.58Íò 14.58~21.58Íò
2009¿î 2.0L ×Ô¶¯ Á½Çý ÊæÊÊÌì´°°æ 2.0 ÊÖ×ÔÒ»Ìå 18.38Íò 13.88~20.38Íò
2009¿î 2.7L ×Ô¶¯ ËÄÇý ºÀ»ª°æ 2.7 ÊÖ×ÔÒ»Ìå 24.18Íò 17.30~26.18Íò

¹Ø¼ü´Ê:ÏÖ´ú  Í¾Ê¤   ÔðÈα༭: ÍõÝíÝí

·ÖÏíµ½£º