大家车网 2013-02-27 09:53 来源:网摘 作者:黄华
购买新BMW7系全系产品 获30,000元礼券(2)
注: 价格行情采自当地市场,仅是当地经销商之行为。虽然二级经销商报价更低,但4S店购车更有保障。 建议消费者购车时货比三家。
宝马7系(进口)全系车型全国地区最新价格情况一览表:
车型名称 | 排量/L | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
2013款 740Li 领先型 | 3.0 | 手自一体 | 121.8万 | 108.00~121.80万 | 查看 |
2013款 740Li xDrive | 3.0 | 手自一体 | 132.8万 | 118.50~132.80万 | 查看 |
2013款 740Li 豪华型 | 3.0 | 手自一体 | 143.8万 | 130.00~143.82万 | 查看 |
2013款 740Li 混合动力版 | 3.0 | 手自一体 | 148.8万 | 132.00~148.80万 | 查看 |
2013款 730Li 领先型 | 3.0 | 手自一体 | 92.8万 | 83.50~92.80万 | 查看 |
2013款 730Li 豪华型 | 3.0 | 手自一体 | 101.8万 | 91.00~101.80万 | 查看 |
2013款 750Li xDrive | 4.0 | 手自一体 | 万 | 0~0万 | 查看 |
2013款 760Li | 6.0 | 手自一体 | 万 | 0~0万 | 查看 |
2011款 730Li 典雅型 | 3 | 手自一体 | 89.8万 | 70.90~89.78万 | 查看 |
2011款 750Li xDrive | 4.5 | 手自一体 | 211.8万 | 158.00~211.78万 | 查看 |
2011款 760 Li 斯坦威版 | 6 | 手自一体 | 319.8万 | 280.00~319.78万 | 查看 |
2010款 740Li 豪华悦世版 | 3.0 | 手自一体 | 143.9万 | 143.78~143.88万 | 查看 |
2010款 750Li | 4.4 | 手自一体 | 205.8万 | 150.00~205.78万 | 查看 |
2010款 ActiveHybrid 7 | 4.4 | 手自一体 | 229.8万 | 172.35~229.80万 | 查看 |
2010款 760 Li | 6 | 手自一体 | 251.8万 | 186.00~251.78万 | 查看 |
2010款 760Li中国60周年庆典版 | 6.0 | 自动 | 288.8万 | 288.70~288.78万 | 查看 |
2009款 740Li领先型 | 3 | 手自一体 | 118.8万 | 93.80~118.78万 | 查看 |
2009款 740Li豪华型 | 3 | 手自一体 | 137.8万 | 108.80~137.78万 | 查看 |
2009款 730Li 领先型 | 3 | 手自一体 | 92.8万 | 83.80~92.78万 | 查看 |
2009款 730Li 豪华型 | 3 | 手自一体 | 101.8万 | 80.40~101.78万 | 查看 |
责任编辑: 强子