大家车网 1970-01-01 08:00 来源:搜狐汽车 作者:岳志刚
注:上图为资料图片 与信息来源无关 |
车型+款式 | 指导价 | 降幅 | 现价 | 降幅比例 | 现车情况 | |
全球鹰GX2 1.3L 手动舒适型 | 5.18 | 0.3万 | 4.88万 | 5.79% | 有 | |
全球鹰GX2 1.3L 手动豪华型 | 5.78 | 0.3万 | 5.48万 | 5.19% | 有 | |
全球鹰GX2 1.5L 自动挡 | 5.98 | 0.3万 | 5.68万 | 5.02% | 有 | |
全球鹰GX2 1.5L 手动 尊贵型 | 6.08 | 0.3万 | 5.78万 | 4.93% | 有 | |
全球鹰GX2 1.5L 手动无敌型 | 6.58 | 0.3万 | 6.28万 | 4.56% | 有 |
|
|
|
|
责任编辑: 强子