大家车网 2012-12-28 16:46 来源:爱卡汽车 作者:
[成都 行情]
近日,从成都中道成丰田汽车销售服务有限公司获悉,目前店内2012款RAV4有现车,购车可享受1万元优惠,购部分车型将获赠1万元礼包,礼包赠送包括:导航等,感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表
2012款RAV4成都 最新报价 2012年12月28日 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 优惠内容 | 现车情况 |
2.4L 自动四驱至臻导航版 | 26.98万元 | 25.98万元 | 优惠10000元,赠10000元礼包 | 有现车 |
2.0L 手动两驱经典版 | 18.78万元 | 17.78万元 | 优惠10000元,赠10000元礼包 | |
2.0L 自动两驱经典版 | 19.78万元 | 18.78万元 | 优惠10000元,赠10000元礼包 | |
2.0L 手动四驱版 | 20.78万元 | 19.78万元 | 优惠10000元,赠10000元礼包 | |
2.0L 自动四驱版 | 21.78万元 | 20.78万元 | 优惠10000元,赠10000元礼包 | |
2.0L 手动两驱豪华版 | 21.98万元 | 20.98万元 | 优惠10000元,赠10000元礼包 | |
2.0L 自动两驱豪华版 | 22.98万元 | 21.98万元 | 优惠10000元,赠10000元礼包 | |
2.4L 手动四驱豪华版 | 22.98万元 | 21.98万元 | 优惠10000元,赠10000元礼包 | |
2.4L 自动四驱豪华版 | 23.98万元 | 22.98万元 | 优惠10000元,赠10000元礼包 | |
2.4L 手动四驱至臻版 | 24.98万元 | 23.98万元 | 优惠10000元,赠10000元礼包 | |
2.4L 自动四驱至臻版 | 25.98万元 | 24.98万元 | 优惠10000元,赠10000元礼包 | |
2.4L 手动四驱至臻导航版 | 25.98万元 | 24.98万元 | 优惠10000元,赠10000元礼包 | |
2.0L 手动四驱炫装版 | 21.18万元 | 20.18万元 | 优惠10000元,赠10000元礼包 | |
2.0L 自动四驱炫装版 | 22.18万元 | 21.18万元 | 优惠10000元,赠10000元礼包 | |
2.4L 手动四驱豪华炫装版 | 23.38万元 | 22.38万元 | 优惠10000元,赠10000元礼包 | |
2.4L 自动四驱豪华炫装版 | 24.38万元 | 23.38万元 | 优惠10000元,赠10000元礼包 | |
更多成都报价,敬请关注成都车市 |
注:以上信息由编辑以车主身份向4S店采集,为您提供最真实有效的购车帮助。如需了解更多,敬请咨询成都中道成丰田汽车销售服务有限公司,或成都其他丰田RAV4经销商。
丰田RAV4养车费用 | ||||
基本信息: | 2.0L 手动两驱经典版 | 2.0L 自动两驱经典版 | 2.4L 手动四驱豪华版 | 2.4L 自动四驱至臻导航版 |
烧油费用 | 15749.62 | 18393.48 | 15346.68 | 16916.4 |
保养费用 | 2831.4 | 2896.6 | 2394.6 | 3178.6 |
保险费用 | 8387 | 8637 | 9437 | 10437 |
年均总费用 | 26968.02 | 29927.08 | 27178.28 | 30532 |
丰田RAV4 怎么样 |
主要优点 |
1、[piginside] 在城里开,比帕杰罗灵活方便,省力省油 2、[piginside] 人性化设计:小R完胜。两车我以前我都没有接触过,第一次坐上去的时... 3、[piginside] 小R完胜。小R驾驶位感觉更高一些,视线要好一些。需要说的是途观的... |
有待改进 |
1、[piginside] 小R就不会发生这种问题,因为噪音实在是太大了 2、[llyy流云] 只是感觉这车底盘走这些路有些低了些,去荷花海的路上,多次擦挂底盘。 3、[zjger] 小三其实很省,目前行车电脑显示平均时速37、平均油耗9.1。小R才用了半... |
平均油耗:10.28L/100km |
丰田RAV4车型参数 | ||||
基本信息: | 2012款RAV42.4L 自动四驱至臻导航版 | 2012款RAV42.0L 手动两驱经典版 | 2012款RAV42.0L 自动两驱经典版 | 2012款RAV42.0L 手动四驱版 |
综合油耗(L/100km) | 9.4 | 8.5 | 8.9 | 8.9 |
车重(kg) | 1620 | 1495 | 1520 | 1565 |
档位个数 | 4个 | 5个 | 4个 | 5个 |
变速箱类型 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 |
责任编辑: 陶瓷之