大家车网 2012-12-18 07:43 来源:搜狐汽车 作者:曹臻
注:上图为资料图片 与信息来源无关 |
车型+款式 | 厂商指导价 | 降幅 | 现价 | 降幅比例 | 现车情况 |
奥迪Q7 35 TFSI 进取型 | 82.10万 | 18.3万↓ | 63.8万 | 22.29% | 有 |
奥迪Q7 35 TFSI 技术型 | 88.10万 | 19.2万↓ | 68.9万 | 21.79% | 有 |
奥迪Q7 35 TFSI 舒适型 | 95.50万 | 20.3万↓ | 75.2万 | 21.26% | 有 |
奥迪Q7 35 TFSI 专享型 | 110.60万 | 22.6万↓ | 88万 | 20.43% | 有 |
奥迪Q7 40 TFSI 技术型 | 109.50万 | 22.4万↓ | 87.1万 | 20.46% | 有 |
奥迪Q7 40 TFSI 专享型 | 133.00万 | 26万↓ | 107万 | 19.55% | 有 |
【温馨提示】在4S店购车时,如果提及,您将享受到上海地区经销商更优质的服务。
声明:此价格为经销商个体行为,不代表全部经销商。由于市场价格变化多端,文中所报价格仅供参考。本文系独家稿件,版权归所有,未经许可,不得转载。一经发现,必将追究。
责任编辑: 张雷