大家车网 2012-11-23 08:06 来源:搜狐汽车 作者:朱帆
注:上图为资料图片 与信息来源无关 |
车型+款式 | 厂商指导价 | 降幅 | 现价 | 降幅比例 | 现车情况 |
丰田汉兰达 2.7L 两驱精英版 5座 | 24.88万 | 1万↓ | 23.88万 | 4.02% | 有 |
丰田汉兰达 新款汉兰达 2.7L 两驱精英版 | 24.88万 | 1万↓ | 23.88万 | 4.02% | 有 |
丰田汉兰达 2.7L 两驱精英版 7座 | 26.28万 | 1万↓ | 25.28万 | 3.81% | 有 |
丰田汉兰达 新款汉兰达 2.7L 两驱精英版 | 26.28万 | 1万↓ | 25.28万 | 3.81% | 有 |
丰田汉兰达 新款汉兰达 2.7L 两驱运动版 | 27.88万 | 1万↓ | 26.88万 | 3.59% | 有 |
丰田汉兰达 2.7L 两驱运动版 | 27.88万 | 1万↓ | 26.88万 | 3.59% | 有 |
丰田汉兰达 新款汉兰达 2.7L 两驱豪华版 | 29.88万 | 1万↓ | 28.88万 | 3.35% | 有 |
丰田汉兰达 2.7L 两驱豪华版 | 29.88万 | 1万↓ | 28.88万 | 3.35% | 有 |
丰田汉兰达 2.7L 两驱豪华导航版 | 31.88万 | 1万↓ | 30.88万 | 3.14% | 有 |
丰田汉兰达 新款汉兰达 2.7L 两驱豪华导航版 | 31.88万 | 1万↓ | 30.88万 | 3.14% | 有 |
丰田汉兰达 新款汉兰达 2.7L 两驱至尊版 | 33.88万 | 1万↓ | 32.88万 | 2.95% | 有 |
丰田汉兰达 2.7L 两驱至尊版 | 33.88万 | 1万↓ | 32.88万 | 2.95% | 有 |
丰田汉兰达 新款汉兰达 3.5L 四驱 精英版 | 32.98万 | 1万↓ | 31.98万 | 3.03% | 有 |
丰田汉兰达 新款汉兰达 3.5L 四驱 豪华版 | 37.98万 | 1万↓ | 36.98万 | 2.63% | 有 |
丰田汉兰达 新款汉兰达 3.5L 四驱 豪华导航版 | 39.98万 | 1万↓ | 38.98万 | 2.5% | 有 |
丰田汉兰达 新款汉兰达 3.5L 四驱 至尊版 | 42.98万 | 1万↓ | 41.98万 | 2.33% | 有 |
责任编辑: 孟飞林