大家车网 2012-11-16 09:51 来源:爱卡汽车 作者:
[成都 行情]
近日,从位于成都市锦江区锦江大道1188号的东成安邦长安马自达4S店了解到,目前到东成安邦马自达店内购买马自达3导航版的客户,可赠送ipad2,马自达3导航版的配置包括:导航、DVD、可视倒车影像、全车真皮座椅、氙气大灯等。提车周期一周左右,感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
马自达3价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
经典款 1.6L 手动特惠导航版 | 10.68万 | 10.68万 | 可赠送ipad2 | 现车 |
经典款 1.6L 手动标准导航版 | 11.28万 | 11.68万 | 可赠送ipad2 | 现车 |
经典款 1.6L自动特惠导航版 | 11.68万 | 11.68万 | 可赠送ipad2 | 现车 |
经典款 1.6L 自动标准导航版 | 12.28万 | 12.28万 | 可赠送ipad2 | 现车 |
2012年11月16日成都地区最新价格,敬请关注成都车市 |
外观方面,马自达3的前脸相对于老款马自达3是彻头彻尾的进行了改造,但从本质上,新款马自达3两厢与老款并没有太大的改变,因为他们的底盘、悬挂、轴距都完全一样。最有特点前进气格栅以极大的比例在车头出现,但是体现的并不是咄咄逼人的气势,而是一种亲和力。整体上来说,新马自达3两厢的外观尽管有一些人对它的前脸有一些争议,但它还是保持了老款车型简洁、干练的风格,并加入了新的时尚元素,所以仍然是那个来自东瀛的“时尚小生”。
内饰部分原汁原味保留了进口版的品质感,全系采用了更富运动感的黑色内饰:其中,双炮筒式仪表盘极富跑车风格,三幅方向盘尺寸、圈径适中并配有音响调节、行车电脑控制等按键;AUX音频输入功能接口可随意享受喜爱音乐;超广角后视镜消弱盲区减少死角,也增大了后视视野。此外,Mazda3星骋两厢4505mm的车身长度也领先目前在售的同级车。
编辑点评:
伴随着个性化和运动化的趋势,眼下国内主打“运动牌”的A级两厢车方兴未艾,但热销车型却并不多,其中最具影响力的,当属美欧系的代表Focus两厢和Golf,这两者也正是Mazda3两厢在全球市场的对位车型。如果说之前受进口销售限制不可能在销量上取得实质性成绩,那么在取得国产车型的竞争优势后,Mazda3星骋两厢势必将与前两者形成“三驾马车、并驾齐驱”之势,共同作大这一细分市场。
经销商:东成安邦长安马自达4S店
销售热线:4008189666-1570
地 址:成都市锦江区锦江大道1188号
推荐4s店车型图片 | ||||
所属品牌: | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2012款马自达3经典款 1.6L 手动特惠版 | 2012款马自达3经典款 1.6L 自动特惠版 | 2012款马自达3经典款 1.6L 手动标准版 | 2012款马自达3经典款 1.6L 自动标准版 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动标准版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动标准版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
推出年份 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
最高车速 | 187.00 | 170.00 | 187.00 | 170.00 |
0-100加速时间 | 12.00 | 12.80 | 12.00 | 12.80 |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动标准版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动标准版 |
长/宽/高(mm) | 4515/1745/1465 | 4515/1745/1465 | 4515/1745/1465 | 4515/1745/1465 |
车重(kg) | 1214 | 1244 | 1226 | 1256 |
轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
最小离地间隙(mm) | 121 | 121 | 121 | 121 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
行李箱容积(L) | 300 | 300 | 300 | 300 |
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动标准版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动标准版 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动标准版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动标准版 |
挡位个数 | 5 | 4 | 5 | 4 |
变速箱类型 | MT | AT | MT | AT |
底盘转向: | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动标准版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动标准版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | ||||
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动标准版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动标准版 |
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动标准版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动标准版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | - | - | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动标准版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动标准版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | ||||
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ||||
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动标准版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动标准版 |
天窗 | - | - | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | - | ● | ● |
内部配置: | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动标准版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动标准版 |
真皮方向盘 | - | - | - | - |
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动标准版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动标准版 |
真皮座椅 | - | - | - | - |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动标准版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动标准版 |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | ||||
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ||||
CD碟数 | ||||
是否有DVD | ||||
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动标准版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动标准版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | - |
后雾灯 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动特惠版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 手动标准版 | 2012款马自达3 经典款 1.6L 自动标准版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
关键词:马自达3 责任编辑: 可岚
上一篇: | 下一篇:世界上最古老的福特汽车回家 |
加速(0-100公里/小时) | 刹车(0-100公里/小时) | 实测油耗(L/100公里) | |
0.00 秒 | 0.00 米 | 0.00 L | |
总评分数 | 8.0分 | 测试文章:
|
|
评测编辑:海燕 |
8分 |
马自达3绝对是国内市场上一款经典车型,几年以来一直吸引着年轻人的目光。如果能换装新款进口版上的6挡手动变速箱就太好了。 | |
评测编辑:张丽 |
8分 |
老一代的国产马自达3仍然让人们记忆深刻,今天“经典”版的出现,除了外观和内饰上的多处变化之外,大家最感兴趣的仍然是它所主打的运动性,并且相对较低的价格也让它成为了年轻人群更好的选择。 | |
评测编辑:简爱 |
8分 |
小改款马自达3虽说在30多项细节上进行了改进,但实际上我们能看到的并不多。在2.0手动挡车型里,马自达3的性能仅以0.1秒的差距落后于翼神,算是相当出色的成绩。 | |
6分以下:不做推荐 6-7.9分:合格产品 8-9.2分:优秀产品 9.3-10分:强烈推荐 |