大家车网 1970-01-01 08:00 来源:汽车点评网 作者:张召林
比亚迪F6具体参数配置
产品名称 | 2011款 比亚迪F6 黄金版 2.0L CVT尊享型 | 2010款 比亚迪F6 黄金版 2.4L AT旗舰型 | 2010款 比亚迪F6 黄金版 2.0L MT尊贵型 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
款型 | 2011 | 2010 | 2010 |
排量 | 2.0L | 2.4L | 2.0L |
最高车速 | 180Km/h | 200Km/h | 185Km/h |
保修政策 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 4846/1822/1465 | 4846/1822/1465 | 4846/1822/1465 |
轴距(mm) | 2740 | 2740 | 2740 |
前轮距(mm) | 1551 | 1551 | 1551 |
后轮距(mm) | 1551 | 1551 | 1551 |
最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 |
行李箱容积(L) | 480 | 480 | |
发动机型号 | BYD483QB | 三菱4G69S4M | BYD483QB |
气缸容积(cc) | 1991 | 2378 | 1991 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | SOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 140 | 160 | 140 |
最大功率(kW) | 103 | 118 | 103 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 5800 | 6000 |
最大扭矩(Nm) | 186 | 215 | 186 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000-4500 | 3500-4500 | 4000-4500 |
发动机特有技术 | BIVT可变进气系统 | MIVEC智能可变气门正时系统 | BIVT可变进气系统 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 欧IV | 国IV | 欧IV |
变速箱简称 | 无级变速 | 4挡手自一体 | 5挡手动 |
挡位个数 | - | 4 | 5 |
变速箱类型 | CVT | AT | MT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/65R15 | 205/60R16 | 205/65R15 |
后轮胎规格 | 205/65R15 | 205/60R16 | 205/65R15 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | ● | - |
后排侧气囊 | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
主动安全 | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● |
刹车辅助 | - | - | - |
牵引力控制系统 | - | - | - |
车身稳定控制 | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - |
陡坡缓降系统 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | |
主动转向系统 | - | - | |
并线提示系统 | - | - | - |
天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | - | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - |
定速巡航系统 | - | ● | - |
自适应巡航控制 | - | - | - |
倒车雷达 | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | - |
自动倒车入位 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | - | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
皮质座椅 | ● | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | ● | - |
前排座椅电动调节 | - | ● | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | - | ● | - |
座椅通风 | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
电动后备箱盖 | - | - | |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
中控台液晶屏 | ● | ● | ● |
多媒体控制系统 | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | ● | - | - |
车载电视 | ● | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
单碟CD | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - |
单碟DVD | ● | ● | ● |
多碟DVD系统 | - | - | - |
2-3个音响扬声器 | - | - | - |
4-5个音响扬声器 | - | - | - |
6-7个音响扬声器 | ● | ● | ● |
8个以上音响扬声器 | - | - | - |
氙气大灯 | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - |
感应大灯 | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | ● | - |
后视镜自动防眩目 | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● |
后排出风口 | - | - | - |
温度分区控制 | ● | ● | ● |
车内空气净化 | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - |
关键词:比亚迪F6 责任编辑: 杨小枫
上一篇:没有咯 | 下一篇:北京地区哈弗H3全系优惠最高8000元 |
加速(0-100公里/小时) | 刹车(0-100公里/小时) | 实测油耗(L/100公里) | |
0.00 秒 | 0.00 米 | 8.30 L | |
总评分数 | 8.3分 | 测试文章:
|
|
评测编辑:王斌 |
9分 |
作为比亚迪继家轿F3之后的又一款轿车,身为中高档车的F6给人最大感受是性价比高,同时大气美观的外形和宽大实用的内部空间受到了众多消费者的肯定,充足的动力和舒适的操控也提升了其市场竞争力,使其上市后便成为中高级车市最炙手可热的车型。 | |
评测编辑:张丽 |
8分 |
比亚迪F6外观沉稳踏实兼具美观时尚;内饰简洁,做工一般;丰富的配置和宽大的空间受到了网友的好评;操控及动力表现比较不错,但大多数网友反映行车噪音较大,个别网友称车身工艺较差,缝隙大、不均匀。 | |
评测编辑:强子 |
8分 |
最大优点:外形大气时尚;配置不错;空间大;性价比较高。 最大缺点:做工粗糙,车身接缝处缝隙大、不均匀等细节上有瑕疵。 | |
6分以下:不做推荐 6-7.9分:合格产品 8-9.2分:优秀产品 9.3-10分:强烈推荐 |