经济实用 广本理念S1优惠2000元
大家车网 1970-01-01 08:00 来源:汽车点评网 作者:陈佳超
广本理念S1优惠2000元
| 理念S1 1.3L MT舒适型 |
| 产地属性 | 国产 |
| 级别属性 | 小型车 |
| 款型 | 2011 |
| 排量 | 1.3L |
| 长/宽/高(mm) | 4420/1690/1495 |
| 轴距(mm) | 2450 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数 | 4 |
| 座位数 | 5 |
| 行李箱容积(L) | 510 |
| 气缸容积(cc) | 1339 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 配气机构 | SOHC |
| 最大马力(Ps) | 82 |
| 最大功率(kW) | 60 |
| 最大功率转速(rpm) | 5700 |
| 最大扭矩(Nm) | 116 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2800 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV |
| 变速箱简称 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 |
| 变速箱类型 | MT |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | H型扭力梁式半独立 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 175/65R14 |
| 后轮胎规格 | 175/65R14 |
| 备胎 | 全尺寸 |
| 理念S1 1.3L AT舒适型 |
| 产地属性 | 国产 |
| 级别属性 | 小型车 |
| 款型 | 2011 |
| 排量 | 1.3L |
| 长/宽/高(mm) | 4420/1690/1495 |
| 轴距(mm) | 2450 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数 | 4 |
| 座位数 | 5 |
| 行李箱容积(L) | 510 |
| 气缸容积(cc) | 1339 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 配气机构 | SOHC |
| 最大马力(Ps) | 82 |
| 最大功率(kW) | 60 |
| 最大功率转速(rpm) | 5700 |
| 最大扭矩(Nm) | 116 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2800 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV |
| 变速箱简称 | 5挡自动 |
| 挡位个数 | 5 |
| 变速箱类型 | AT |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | H型扭力梁式半独立 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 175/65R14 |
| 后轮胎规格 | 175/65R14 |
| 备胎 | 全尺寸 |
| 理念S1 1.5L AT豪华型 |
| 产地属性 | 国产 |
| 级别属性 | 小型车 |
| 款型 | 2011 |
| 排量 | 1.5L |
| 长/宽/高(mm) | 4420/1690/1495 |
| 轴距(mm) | 2450 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数 | 4 |
| 座位数 | 5 |
| 行李箱容积(L) | 510 |
| 发动机型号 | L15A1 |
| 气缸容积(cc) | 1497 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 配气机构 | SOHC |
| 最大马力(Ps) | 105 |
| 最大功率(kW) | 77 |
| 最大功率转速(rpm) | 5800 |
| 最大扭矩(Nm) | 136 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4800 |
| 发动机特有技术 | VTEC可变气门正时及升程电子控制技术 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV |
| 变速箱简称 | 5挡自动 |
| 挡位个数 | 5 |
| 变速箱类型 | AT |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | H型扭力梁式半独立 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 185/60R15 |
| 后轮胎规格 | 185/60R15 |
| 备胎 | 全尺寸 |
责任编辑: 黄念