大家车网 2012-10-23 09:05 来源:搜狐汽车 作者:邹毛
注:上图为资料图片 与信息来源无关 |
车型+款式 | 厂商指导价 | 降幅 | 现价 | 降幅比例 | 现车情况 |
现代ix35 2.0GL 手动 新锐版 | 16.98万 | 1.5万↓ | 15.48万 | 8.83% | 有 |
现代ix35 2.0GL 手自一体 新锐版 | 18.38万 | 1.5万↓ | 16.88万 | 8.16% | 有 |
现代ix35 2.0GLS 手自一体 精英版 | 19.58万 | 1.5万↓ | 18.08万 | 7.66% | 有 |
现代ix35 2.0GLS 手自一体 四驱尊贵版 | 21.58万 | 1.5万↓ | 20.08万 | 6.95% | 有 |
现代ix35 2.4GLS 手自一体 尊贵版 | 21.38万 | 1.5万↓ | 19.88万 | 7.02% | 有 |
现代ix35 2.4GLS 手自一体 四驱领航版 | 24.28万 | 1.5万↓ | 22.78万 | 6.18% | 有 |
责任编辑: 林夕