大家车网 2012-08-31 09:32 来源:爱卡汽车 作者:
进口三菱ASX劲炫现车充足 购车暂无优惠(2)
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 所属品牌: | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 三菱 |
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 2012款ASX劲炫2.0L CVT两驱炫悦导航版 | 2012款ASX劲炫2.0L CVT两驱炫逸导航版 | 2012款ASX劲炫2.0L CVT四驱劲尚导航版 | 2012款ASX劲炫2.0L CVT四驱劲酷导航版 |
| 厂商指导价 | ||||
| 基本信息: | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫悦导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫逸导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲尚导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲酷导航版 |
| 产地 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 车型 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 推出年份 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| 最高车速 | 190.00 | 190.00 | 188.00 | 188.00 |
| 0-100加速时间 | 11.50 | 11.50 | 11.90 | 11.90 |
| 100-0制动距离 | ||||
| 等速油耗(L/100km) | ||||
| 等速油耗时速(km/h) | ||||
| 保修政策 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
| 车身参数: | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫悦导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫逸导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲尚导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲酷导航版 |
| 长/宽/高(mm) | 4295/1770/1625 | 4295/1770/1625 | 4295/1770/1625 | 4295/1770/1625 |
| 车重(kg) | 1375 | 1375 | 1440 | 1440 |
| 轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| 最小离地间隙(mm) | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 63.00 | 63.00 | 60.00 | 60.00 |
| 行李箱容积(L) | ||||
| 行李箱最大容积(L) | ||||
| 发动机: | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫悦导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫逸导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲尚导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲酷导航版 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大功率(kW) | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| 最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 197.00 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 环保标准 | ||||
| 变速箱: | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫悦导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫逸导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲尚导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲酷导航版 |
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 底盘转向: | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫悦导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫逸导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲尚导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲酷导航版 |
| 驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 四驱 | 四驱 |
| 前悬挂类型 | ||||
| 后悬挂类型 | ||||
| 车轮制动: | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫悦导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫逸导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲尚导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲酷导航版 |
| 前制动器类型 | ||||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全配置: | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫悦导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫逸导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲尚导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲酷导航版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● |
| 前排侧气囊 | - | - | - | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | ● |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● |
| 操控配置: | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫悦导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫逸导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲尚导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲酷导航版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP) | - | - | ● | ● |
| 升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 动力随速转向 | ● | ● | ● | ● |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 外部配置: | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫悦导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫逸导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲尚导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲酷导航版 |
| 天窗 | - | - | - | - |
| 运动版包围 | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
| 内部配置: | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫悦导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫逸导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲尚导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲酷导航版 |
| 真皮方向盘 | - | ● | ● | ● |
| 方向盘调节 | ||||
| 多功能方向盘 | - | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | - | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫悦导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫逸导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲尚导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲酷导航版 |
| 真皮座椅 | - | ● | - | ● |
| 座椅调节 | ||||
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 座椅电动调节 | - | ● | - | ● |
| 座椅记忆 | - | - | - | - |
| 座椅加热 | - | ● | - | ● |
| 座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体配置: | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫悦导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫逸导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲尚导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲酷导航版 |
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙系统 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 车载电话 | ||||
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
| 是否有CD | - | - | - | - |
| CD碟数 | ||||
| 是否有DVD | ● | ● | ● | ● |
| DVD碟数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 喇叭数量 | ||||
| 灯光配置: | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫悦导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫逸导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲尚导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲酷导航版 |
| 氙气大灯 | - | - | - | ● |
| 自动头灯 | - | - | - | - |
| 随动转向大灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | ● |
| 玻璃/后视镜: | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫悦导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT两驱炫逸导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲尚导航版 | 2012款ASX劲炫 2.0L CVT四驱劲酷导航版 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
| 电动后遮阳帘 | ||||
| 后视镜防眩目 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - | - |
责任编辑: 可岚
| 上一篇: | 下一篇:花冠降8千 再送苏泊尔家电或厂家礼包 |