大家车网 2012-08-01 12:25 来源:搜狐汽车 作者:
![]() |
车型+款式 | 指导价 | 降幅 | 现价 | 降幅比例 | 现车情况 | |
![]() | 丰田雅力士 1.3E 手动 魅动版 | 8.70![]() | 1.3万 | 7.4万![]() | 14.94% | 有 |
![]() | 丰田雅力士 1.6E 手动 魅动版 | 8.88![]() | 1.3万 | 7.58万![]() | 14.64% | 有 |
![]() | 丰田雅力士 1.3E 自动 魅动版 | 9.30![]() | 1.3万 | 8万![]() | 13.98% | 有 |
![]() | 丰田雅力士 1.6E 自动 魅动版 | 9.48![]() | 1.3万 | 8.18万![]() | 13.71% | 有 |
![]() | 丰田雅力士 1.6G 手动 炫动版 | 9.48![]() | 1.3万 | 8.18万![]() | 13.71% | 有 |
![]() | 丰田雅力士 1.6GS 自动 锐动版 | 10.68![]() | 1.3万 | 9.38万![]() | 12.17% | 有 |
|
|
|
|
关键词:雅力士 责任编辑: 许乐天
上一篇:全新帕萨特车展优惠 现金降1.2万 | 下一篇:新款世嘉冠军版 最高累计优惠1万 |