大家车网 2012-08-01 12:21 来源:搜狐汽车 作者:
车型+款式 | 指导价 | 降幅 | 现价 | 降幅比例 | 现车情况 | |
丰田皇冠 2.5L Royal 真皮天窗特别版 | 34.47![]() | 1.5万 | 32.97万![]() | 4.35% | 有 | |
![]() | 丰田皇冠 2.5L Royal | 32.85![]() | 1.5万 | 31.35万![]() | 4.57% | 有 |
![]() | 丰田皇冠 2.5L Royal 真皮版 | 33.68![]() | 1.5万 | 32.18万![]() | 4.45% | 有 |
![]() | 丰田皇冠 2.5L Royal 真皮导航版 | 36.68![]() | 1.5万 | 35.18万![]() | 4.09% | 有 |
![]() | 丰田皇冠 2.5L Royal 天窗导航版 | 37.23![]() | 1.5万 | 35.73万![]() | 4.03% | 有 |
![]() | 丰田皇冠 3.0L Royal 真皮版 | 39.33![]() | 0万 | 39.33万![]() | 0% | 有 |
![]() | 丰田皇冠 3.0L Royal Saloon | 42.78![]() | 0万 | 42.78万![]() | 0% | 有 |
![]() | 丰田皇冠 3.0L Royal Saloon 尊享版 | 46.84![]() | 0万 | 46.84万![]() | 0% | 有 |
![]() | 丰田皇冠 3.0L Royal Saloon VIP | 50.06![]() | 0万 | 50.06万![]() | 0% | 有 |
![]() | 丰田皇冠 4.3L Royal Saloon | 80.04![]() | 0万 | 80.04万![]() | 0% | 有 |
![]() | 丰田皇冠 4.3L Royal Saloon VIP | 89.96![]() | 0万 | 89.96万![]() | 0% | 有 |
|
|
|
|
关键词:皇冠 责任编辑: 张雷