大家车网 2012-07-19 11:55 来源:爱卡汽车 作者:
购进口现代H-1辉翼赠5000礼包 部分现车(2)
所属品牌: | 现代 | 现代 | 现代 |
---|---|---|---|
车型名称 | 2011款辉翼2.4L 自动舒适版 | 2011款辉翼2.4L 自动豪华版 | 2011款辉翼2.4L 自动领航版 |
厂商指导价 | |||
基本信息: | 2011款辉翼 2.4L 自动舒适版 | 2011款辉翼 2.4L 自动豪华版 | 2011款辉翼 2.4L 自动领航版 |
产地 | 进口 | 进口 | 进口 |
车型 | 大MPV | 大MPV | 大MPV |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速 | |||
0-100加速时间 | |||
100-0制动距离 | |||
等速油耗(L/100km) | |||
等速油耗时速(km/h) | |||
保修政策 | |||
车身参数: | 2011款辉翼 2.4L 自动舒适版 | 2011款辉翼 2.4L 自动豪华版 | 2011款辉翼 2.4L 自动领航版 |
长/宽/高(mm) | 5125/1920/1925 | 5125/1920/1925 | 5125/1920/1925 |
车重(kg) | |||
轴距(mm) | 3200 | 3200 | 3200 |
最小离地间隙(mm) | 190 | 190 | 190 |
车身结构 | MPV | MPV | MPV |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 9 | 9 | 9 |
油箱容积(L) | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
行李箱容积(L) | 851 | 851 | 851 |
行李箱最大容积(L) | |||
发动机: | 2011款辉翼 2.4L 自动舒适版 | 2011款辉翼 2.4L 自动豪华版 | 2011款辉翼 2.4L 自动领航版 |
排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 127.00 | 127.00 | 127.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 225.00 | 225.00 | 225.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 4200 | 4200 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||
变速箱: | 2011款辉翼 2.4L 自动舒适版 | 2011款辉翼 2.4L 自动豪华版 | 2011款辉翼 2.4L 自动领航版 |
挡位个数 | 4 | 4 | 4 |
变速箱类型 | AT | AT | AT |
底盘转向: | 2011款辉翼 2.4L 自动舒适版 | 2011款辉翼 2.4L 自动豪华版 | 2011款辉翼 2.4L 自动领航版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
车轮制动: | 2011款辉翼 2.4L 自动舒适版 | 2011款辉翼 2.4L 自动豪华版 | 2011款辉翼 2.4L 自动领航版 |
前制动器类型 | |||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 |
后轮胎规格 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 215/70 R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2011款辉翼 2.4L 自动舒适版 | 2011款辉翼 2.4L 自动豪华版 | 2011款辉翼 2.4L 自动领航版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | - | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
操控配置: | 2011款辉翼 2.4L 自动舒适版 | 2011款辉翼 2.4L 自动豪华版 | 2011款辉翼 2.4L 自动领航版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
外部配置: | 2011款辉翼 2.4L 自动舒适版 | 2011款辉翼 2.4L 自动豪华版 | 2011款辉翼 2.4L 自动领航版 |
天窗 | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | ● | ● |
内部配置: | 2011款辉翼 2.4L 自动舒适版 | 2011款辉翼 2.4L 自动豪华版 | 2011款辉翼 2.4L 自动领航版 |
真皮方向盘 | - | ● | ● |
方向盘调节 | |||
多功能方向盘 | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置: | 2011款辉翼 2.4L 自动舒适版 | 2011款辉翼 2.4L 自动豪华版 | 2011款辉翼 2.4L 自动领航版 |
真皮座椅 | - | ● | ● |
座椅调节 | |||
腰部支撑调节 | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
多媒体配置: | 2011款辉翼 2.4L 自动舒适版 | 2011款辉翼 2.4L 自动豪华版 | 2011款辉翼 2.4L 自动领航版 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
车载电话 | |||
后排液晶屏 | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● |
是否有CD | - | - | - |
CD碟数 | |||
是否有DVD | - | - | - |
DVD碟数 | 1 | 1 | 1 |
喇叭数量 | |||
灯光配置: | 2011款辉翼 2.4L 自动舒适版 | 2011款辉翼 2.4L 自动豪华版 | 2011款辉翼 2.4L 自动领航版 |
氙气大灯 | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - |
前雾灯 | - | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2011款辉翼 2.4L 自动舒适版 | 2011款辉翼 2.4L 自动豪华版 | 2011款辉翼 2.4L 自动领航版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | - | - | - |
防夹手功能 | - | - | - |
电动后视镜 | - | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - |
电动后遮阳帘 | |||
后视镜防眩目 | - | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - |
关键词:辉翼 责任编辑: 张雷
上一篇:骊威全系1元包牌 目前店内现车销售 | 下一篇:汉兰达奥运冠军版优惠3.3万元 有现车 |