大家车网 2012-07-05 11:05 来源:爱卡汽车 作者:
进口悍马H2天津红色现车最新报价现车图(2)
车型图片 | ||||
所属品牌: | 悍马 | 悍马 | 悍马 | 悍马 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2008款悍马H26.0L 自动 | 2008款悍马H26.2L 自动 | 2010款悍马H2加长版6.2L 165英寸 | 2010款悍马H2加长版6.2L 200英寸 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 2008款悍马H2 6.0L 自动 | 2008款悍马H2 6.2L 自动 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 165英寸 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 200英寸 |
产地 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
车型 | 全尺寸SUV | 全尺寸SUV | 全尺寸SUV | 全尺寸SUV |
推出年份 | 2008 | 2008 | 2010 | 2010 |
最高车速 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
0-100加速时间 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
100-0制动距离 | 53.00 | 53.00 | ||
等速油耗(L/100km) | 22.00 | 22.00 | ||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | ||
车身参数: | 2008款悍马H2 6.0L 自动 | 2008款悍马H2 6.2L 自动 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 165英寸 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 200英寸 |
长/宽/高(mm) | 4819/2062/1967 | 5170/2063/2012 | 9360/2062/2012 | 10250/2062/2012 |
车重(kg) | 2909 | 2909 | ||
轴距(mm) | 3119 | 3117 | 3710 | 8199 |
最小离地间隙(mm) | 229 | 246 | 254 | 254 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 6 | 5 | ||
油箱容积(L) | 136.00 | 121.00 | 121.00 | 121.00 |
行李箱容积(L) | 386 | 386 | ||
行李箱最大容积(L) | 2453 | |||
发动机: | 2008款悍马H2 6.0L 自动 | 2008款悍马H2 6.2L 自动 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 165英寸 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 200英寸 |
排量(L) | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 232.00 | 293.00 | 293.00 | 293.00 |
最大功率转速 | 5200 | 5700 | 5700 | 5700 |
最大扭矩(N·m) | 486.00 | 574.00 | 415.00 | 415.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4300 | 4300 | 4300 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 97 | 97 | 97 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2008款悍马H2 6.0L 自动 | 2008款悍马H2 6.2L 自动 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 165英寸 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 200英寸 |
挡位个数 | 4 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
底盘转向: | 2008款悍马H2 6.0L 自动 | 2008款悍马H2 6.2L 自动 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 165英寸 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 200英寸 |
驱动方式 | 四驱 | 四驱 | 后驱 | 后驱 |
前悬挂类型 | 其他 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | |
后悬挂类型 | 其他 | 多连杆 | 多连杆 | |
车轮制动: | 2008款悍马H2 6.0L 自动 | 2008款悍马H2 6.2L 自动 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 165英寸 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 200英寸 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 315/70 R17 | 315/70 R17 | 315/70 R17 | 315/70 R17 |
后轮胎规格 | 317/70 R17 | 315/70 R17 | 315/70 R17 | 315/70 R17 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2008款悍马H2 6.0L 自动 | 2008款悍马H2 6.2L 自动 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 165英寸 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 200英寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | ● | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | ● | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2008款悍马H2 6.0L 自动 | 2008款悍马H2 6.2L 自动 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 165英寸 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 200英寸 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | ● | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2008款悍马H2 6.0L 自动 | 2008款悍马H2 6.2L 自动 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 165英寸 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 200英寸 |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2008款悍马H2 6.0L 自动 | 2008款悍马H2 6.2L 自动 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 165英寸 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 200英寸 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 2向 | 2向 | 2向 | 2向 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2008款悍马H2 6.0L 自动 | 2008款悍马H2 6.2L 自动 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 165英寸 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 200英寸 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | ● | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | ● | - | - |
多媒体配置: | 2008款悍马H2 6.0L 自动 | 2008款悍马H2 6.2L 自动 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 165英寸 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 200英寸 |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | ● | ● |
车载电话 | - | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | ● | ● |
MP3支持 | - | - | ● | ● |
是否有CD | ● | - | - | - |
CD碟数 | ||||
是否有DVD | - | ● | ● | ● |
DVD碟数 | 1 | |||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2008款悍马H2 6.0L 自动 | 2008款悍马H2 6.2L 自动 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 165英寸 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 200英寸 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜: | 2008款悍马H2 6.0L 自动 | 2008款悍马H2 6.2L 自动 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 165英寸 | 2010款悍马H2加长版 6.2L 200英寸 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | ● | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | ● | - | - |
关键词:悍马H2 责任编辑: 孟飞林