大家车网 2012-07-04 08:25 来源:搜狐汽车 作者:田彬杰
注:上图为资料图片 与信息来源无关 |
车型+款式 | 厂商指导价 | 降幅 | 现价 | 降幅比例 | 现车情况 |
现代新胜达 2.4L 四驱至尊版 | 28.68万 | 2万↓ | 26.68万 | 6.97% | 有 |
现代新胜达 2.4L 四驱豪华版 | 27.68万 | 2万↓ | 25.68万 | 7.23% | 有 |
现代新胜达 2.4L 两驱舒适版 | 23.31万 | 2万↓ | 21.31万 | 8.58% | 有 |
现代新胜达 2.4L 四驱舒适版 | 25.18万 | 2万↓ | 23.18万 | 7.94% | 有 |
现代新胜达 2.4L 两驱至尊版 | 26.98万 | 2万↓ | 24.98万 | 7.41% | 有 |
现代新胜达 2.4L 两驱豪华版 | 25.83万 | 2万↓ | 23.83万 | 7.74% | 有 |
现代新胜达 2.4L 两驱舒适版 | 22.86万 | 2万↓ | 20.86万 | 8.75% | 有 |
现代新胜达 2.4L 两驱豪华版 | 26.39万 | 2万↓ | 24.39万 | 7.58% | 有 |
现代新胜达 2.4L 两驱至尊版 | 27.54万 | 2万↓ | 25.54万 | 7.26% | 有 |
关键词:新胜达 责任编辑: 张雷