大家车网 2012-06-20 13:07 来源:爱卡汽车 作者:
大7 SUV试驾有机会可获一年免费使用权(2)
所属品牌: | 纳智捷 | 纳智捷 | 纳智捷 | 纳智捷 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2011款大7 SUV2.2T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV2.0T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV2.2T 两驱智慧版 | 2011款大7 SUV2.2T 四驱智尊版 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.0T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱智慧版 | 2011款大7 SUV 2.2T 四驱智尊版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
推出年份 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
最高车速 | ||||
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.0T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱智慧版 | 2011款大7 SUV 2.2T 四驱智尊版 |
长/宽/高(mm) | 4800/1930/1730 | 4800/1930/1730 | 4800/1930/1760 | 4800/1930/1760 |
车重(kg) | 1860 | 1860 | 1960 | |
轴距(mm) | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 |
最小离地间隙(mm) | ||||
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
行李箱容积(L) | ||||
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.0T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱智慧版 | 2011款大7 SUV 2.2T 四驱智尊版 |
排量(L) | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 |
最大功率(kW) | 131.00 | 120.00 | 131.00 | 131.00 |
最大功率转速 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
最大扭矩(N·m) | 275.00 | 250.00 | 275.00 | 275.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.0T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱智慧版 | 2011款大7 SUV 2.2T 四驱智尊版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
底盘转向: | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.0T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱智慧版 | 2011款大7 SUV 2.2T 四驱智尊版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 四驱 |
前悬挂类型 | ||||
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.0T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱智慧版 | 2011款大7 SUV 2.2T 四驱智尊版 |
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
后轮胎规格 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.0T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱智慧版 | 2011款大7 SUV 2.2T 四驱智尊版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
操控配置: | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.0T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱智慧版 | 2011款大7 SUV 2.2T 四驱智尊版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.0T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱智慧版 | 2011款大7 SUV 2.2T 四驱智尊版 |
天窗 | - | - | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.0T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱智慧版 | 2011款大7 SUV 2.2T 四驱智尊版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | - | - | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.0T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱智慧版 | 2011款大7 SUV 2.2T 四驱智尊版 |
真皮座椅 | ● | - | ● | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | ● | - | ● | ● |
座椅电动调节 | ● | - | ● | ● |
座椅记忆 | ● | - | ● | ● |
座椅加热 | ● | - | ● | ● |
座椅按摩/通风 | ● | - | ● | ● |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.0T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱智慧版 | 2011款大7 SUV 2.2T 四驱智尊版 |
GPS导航系统 | - | - | ● | ● |
蓝牙系统 | - | - | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | ||||
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | ● |
CD碟数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
是否有DVD | - | - | - | - |
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.0T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱智慧版 | 2011款大7 SUV 2.2T 四驱智尊版 |
氙气大灯 | - | - | - | ● |
自动头灯 | - | - | - | ● |
随动转向大灯 | - | - | - | ● |
前雾灯 | - | - | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | ● |
玻璃/后视镜: | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.0T 两驱新创版 | 2011款大7 SUV 2.2T 两驱智慧版 | 2011款大7 SUV 2.2T 四驱智尊版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | ● | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
责任编辑: 强子
上一篇:没有咯 | 下一篇:荣威550现车促销中 购车享受优惠1万元 |