大家车网 2012-06-12 08:10 来源:搜狐汽车 作者:搜狐汽车杭州站
奔驰S400最高优惠27万元 赠送礼包(2)
车型信息 备注: ● 标配 ○ 选配 - 无 | 奔驰 S级混合动力 |
车款信息 | 奔驰 S级混合动力 S400 HYBRID |
有奖报错- 车辆基本信息 | |
厂商指导价: | 145.80万元 |
经销商报价: | 145.80~145.80万元 |
车厂: | 进口奔驰 |
级别: | 豪华车 |
车体结构: | 4门5座三厢轿车 |
长x宽x高(mm): | 5230×1871×1485 |
发动机: | 3.5L 299马力 V6 |
变速箱: | 7挡手自一体 |
官方最高车速(km/h): | 250 |
工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合): | 13.7/6.5/8.6 |
官方0-100加速(s): | 7.2 |
保养周期: | - |
保修政策: | - |
更多实测参数: | - |
有奖报错- 车身 | |
长度(mm): | 5230 |
宽度(mm): | 1871 |
高度(mm): | 1485 |
轴距(mm): | 3165 |
前轮距(mm): | 1600 |
后轮距(mm): | 1606 |
整备质量(kg): | 2131 |
车身结构: | 三厢轿车 |
车门数(个): | 4 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 101 |
行李厢容积(L): | 560 |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | 6.1 |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
有奖报错- 发动机/变速箱 | |
发动机描述: | 3.5L 299马力 V6 |
发动机型号: | - |
排量(L): | 3.5L |
汽缸容积(cc): | 3498 |
工作方式: | 自然吸气 |
汽缸数(个): | 6 |
汽缸排列形式: | V型 |
每缸气门数(个): | 4 |
气门结构: | 铝合金 |
压缩比: | 10.7:1 |
最大马力(ps): | 299 |
最大功率(kW/rpm): | 220/6000 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 385/2400-5000 |
升功率(kW/l): | 62.86 |
燃料: | 97号汽油 |
供油方式: | 电喷 |
缸盖材料: | 铝合金 |
气门结构: | 铝合金 |
排放标准: | 欧IV |
变速箱简称: | 7挡手自一体 |
挡位个数: | 7 |
变速箱类型: | 手自一体 |
有奖报错- 底盘/车轮制动 | |
驱动方式: | 前置后驱 |
前悬挂类型: | 空气悬挂 |
后悬挂类型: | 空气悬挂 |
气门结构: | 铝合金 |
前轮胎规格: | 255/45 R18 |
后轮胎规格: | 255/45 R18 |
轮毂材料: | 铝合金 |
备胎规格: | 非全尺寸备胎 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子手刹 |
分动器类型: | 无 |
转向助力: | 电子液压助力转向 |
可调悬挂: | ● |
空气悬挂: | ● |
自适应巡航: | - |
有奖报错- 安全装备 | |
驾驶座安全气囊: | ● |
副驾驶安全气囊: | ● |
前排侧气囊: | ● |
后排侧气囊: | ● |
头部气帘: | ● |
膝部气囊: | - |
安全带未系提示: | ● |
自动防抱死(ABS等): | ● |
制动力分配 (EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助 (EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制 (ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制 (ESP/DSC/VSC等): | ● |
主动刹车/安全系统: | - |
自动驻车/上坡辅助: | - |
陡坡缓降: | - |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
无钥匙启动系统: | - |
胎压监测装置: | - |
零胎压继续行驶: | - |
并线辅助: | ● |
全景摄像头: | - |
夜视系统: | ● |
有奖报错- 车身功能 | |
手动天窗: | - |
电动天窗: | ● |
电动双天窗: | - |
全景天窗: | ● |
运动外观套件: | - |
电动后舱/行李箱盖: | ● |
电动吸合门: | ● |
有奖报错- 车内功能 | |
真皮方向盘: | ● |
方向盘上下调节: | ● |
方向盘前后调节: | ● |
方向盘电动调节: | ● |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | ● |
定速巡航: | ● |
行车电脑显示屏: | ● |
自发光仪表盘: | ● |
HUD抬头数字显示: | - |
倒车雷达: | ● |
倒车影像: | ● |
自动停车入位: | - |
行李舱灯: | ● |
独立电源接口: | ● |
中控液晶屏分屏显示: | ● |
有奖报错- 座椅配置 | |
真皮/仿皮座椅: | ● |
运动座椅: | - |
座椅高低调节: | ● |
腰部支撑调节: | ● |
肩部支撑调节: | - |
驾驶席座椅电动调节: | ● |
副驾驶座椅电动调节: | ● |
后排座椅手动调节: | - |
后排座椅电动调节: | ● |
电动座椅记忆: | - |
前排座椅加热: | ● |
后排座椅加热: | ● |
座椅通风: | ● |
座椅按摩: | - |
后排座椅整体放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
有奖报错- 多媒体配置 | |
单碟CD: | - |
多碟CD系统: | - |
单碟DVD: | - |
多碟DVD系统: | ● |
CD支持MP3/WMA: | ● |
外接音源接口 (AUX/USB/iPod等): | ● |
扬声器喇叭数量(个): | 13 |
音响品牌: | Harman/Kardon |
蓝牙/车载电话: | ● |
车载电视: | ● |
中控台液晶屏: | ● |
后排液晶屏: | ● |
GPS导航系统: | ● |
内置硬盘: | ● |
车载信息服务: | - |
人机交互系统 (MMI/iDrive等): | ● |
有奖报错- 灯光配置 | |
氙气大灯: | ● |
日间行车灯: | ● |
前雾灯: | ● |
大灯自动开闭: | ● |
大灯随动调节: | ● |
大灯清洗装置: | ● |
车内氛围灯: | ● |
有奖报错- 车窗及后视镜 | |
前排电动车窗: | ● |
后排电动车窗: | ● |
车窗一键功能: | ● |
车窗防夹手功能: | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● |
后视镜防眩目: | ● |
后视镜电动调节: | ● |
后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
内后视镜手动防眩目: | - |
内后视镜自动防眩目: | ● |
前感应雨刷: | ● |
后雨刷: | - |
后风挡遮阳帘: | ● |
后排侧遮阳帘: | ● |
有奖报错- 空调/冰箱 | |
手动空调: | - |
自动空调: | ● |
后排出风口: | ● |
前排温度分区控制: | ● |
后排独立温区控制: | ● |
空气调节/花粉过滤: | ● |
车载冰箱: | ○ |
风冷手套箱: | - |
有奖报错- 颜色 | |
车身可选颜色: |
|
内饰可选颜色: |
|
责任编辑: 陶瓷之