大家车网 2012-06-06 09:24 来源:搜狐汽车 作者:程立超
注:上图为资料图片 与信息来源无关 |
车型+款式 | 厂商指导价 | 降幅 | 现价 | 降幅比例 | 现车情况 |
丰田RAV4 2.0L 手动经典版 | 18.78万 | 1.1万↓ | 17.68万 | 5.86% | 有 |
丰田RAV4 2.0L 自动经典版 | 19.78万 | 1.1万↓ | 18.68万 | 5.56% | 有 |
丰田RAV4 2.0L 自动四驱版 | 21.78万 | 1.1万↓ | 20.68万 | 5.05% | 有 |
丰田RAV4 2.0L 手动四驱版 | 20.78万 | 1.1万↓ | 19.68万 | 5.29% | 有 |
丰田RAV4 2.0L 手动豪华版 | 21.98万 | 1.1万↓ | 20.88万 | 5% | 有 |
丰田RAV4 2.0L 自动豪华版 | 22.98万 | 1.1万↓ | 21.88万 | 4.79% | 有 |
丰田RAV4 2.4L 手动豪华版 | 22.98万 | 1.1万↓ | 21.88万 | 4.79% | 有 |
丰田RAV4 2.4L 自动豪华版 | 23.98万 | 1.1万↓ | 22.88万 | 4.59% | 有 |
丰田RAV4 2.4L 手动至臻版 | 24.98万 | 1.1万↓ | 23.88万 | 4.4% | 有 |
丰田RAV4 2.4L 手动至臻导航版 | 25.98万 | 1.1万↓ | 24.88万 | 4.23% | 有 |
丰田RAV4 2.4L 自动至臻导航版 | 26.98万 | 1.1万↓ | 25.88万 | 4.08% | 有 |
关键词:一汽丰田RAV4 责任编辑: 黄念