大家车网 2012-05-15 09:40 来源:爱卡汽车 作者:
SUV新力量 猎豹飞腾时尚版现金惠5000元(2)
所属品牌: | 广汽长丰 | 广汽长丰 | 广汽长丰 | 广汽长丰 | 广汽长丰 |
---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 2010款飞腾时尚版 1.5L 两驱豪华型 | 2010款飞腾时尚版 1.5L 两驱舒适型 | 2010款飞腾时尚版 2.0L 两驱舒适型 | 2010款飞腾时尚版 2.0L 两驱豪华型 | 2010款飞腾时尚版 2.0L 四驱舒适型 |
厂商指导价 | |||||
基本信息: | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 四驱舒适型 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速 | 150.00 | 150.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
0-100加速时间 | |||||
100-0制动距离 | |||||
等速油耗(L/100km) | |||||
等速油耗时速(km/h) | |||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 四驱舒适型 |
长/宽/高(mm) | 4210/1730/1700 | 4210/1730/1700 | 4210/1730/1700 | 4210/1730/1700 | 4210/1730/1700 |
车重(kg) | 1325 | 1325 | 1345 | 1345 | 1435 |
轴距(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | |||
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |
行李箱容积(L) | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
行李箱最大容积(L) | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 |
发动机: | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 四驱舒适型 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 76.00 | 76.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 130.00 | 130.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||||
变速箱: | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 四驱舒适型 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | MT | MT | MT | MT | MT |
底盘转向: | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 四驱舒适型 |
驱动方式 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 四驱 |
前悬挂类型 | |||||
后悬挂类型 | |||||
车轮制动: | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 四驱舒适型 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
后轮胎规格 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 四驱舒适型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - |
电子防盗 | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - |
操控配置: | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 四驱舒适型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - | - |
外部配置: | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 四驱舒适型 |
天窗 | ○ | - | - | ○ | - |
运动版包围 | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 四驱舒适型 |
真皮方向盘 | - | - | - | - | - |
方向盘调节 | |||||
多功能方向盘 | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - |
座椅配置: | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 四驱舒适型 |
真皮座椅 | ● | - | - | ● | - |
座椅调节 | |||||
腰部支撑调节 | - | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 四驱舒适型 |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - |
蓝牙系统 | ● | ○ | - | ● | - |
车载电视 | - | - | - | - | - |
车载电话 | |||||
后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
MP3支持 | - | - | - | - | - |
是否有CD | ● | ● | ● | ● | ● |
CD碟数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
是否有DVD | - | - | - | - | - |
DVD碟数 | |||||
喇叭数量 | |||||
灯光配置: | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 四驱舒适型 |
氙气大灯 | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 1.5L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱舒适型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 两驱豪华型 | 2010款飞腾 时尚版 2.0L 四驱舒适型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | |||||
后视镜防眩目 | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ○ | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - | - |
关键词:飞腾 责任编辑: 许乐天
上一篇: | 下一篇:2011款帕杰罗最高现金直降2万元 有现车 |