大家车网 2012-03-07 11:06 来源:网上车市 作者:
惠民攻势!杭州英伦金刚最低仅需4.28万(2)
金刚主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无主要参数 | 金刚 1.5 MT 尊贵版 2010款 | 金刚VVT 1.5 MT 无敌版 2010款 | 金刚CNG 1.5 MT 经典版 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | - | 5.58万 | 5.48万 |
品牌: | 英伦汽车 | 英伦汽车 | 英伦汽车 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4342/1692/1435 | 4342/1692/1435 | 4342/1692/1435 |
轴距(mm): | 2502 | 2502 | 2502 |
轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 |
轮距(后)(mm): | 1431 | 1431 | 1431 |
行李厢容积(升) | 450 | 450 | 450 |
油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
最大功率(kw/rpm): | 69/6000 | 75/5800 | 69/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 128/3400 | 136/2800-3400 | 128/3400 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
档位数: | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1090 | 1090 | 1090 |
经济油耗(升/百公里): | 7.3 | 7.15 | 7.15 |
查看 金刚 详细参数配置>> |
责任编辑: 黄念