大家车网 2012-01-11 11:41 来源:网上车市 作者:
参数表
丰田RAV4主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无主要参数 | RAV4 2.4 AT 至臻导航版 2012款 | RAV4 2.4 MT 至臻导航版 2012款 | RAV4 2.4 AT 至臻版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 26.98万 | 25.98万 | 25.98万 |
品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
长/宽/高(mm): | 4630/1855/1720 | 4630/1855/1720 | 4630/1855/1720 |
轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
轮距(前)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
行李厢容积(升) | 1031 | 1031 | 1031 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 2362 | 2362 | 2362 |
最大功率(kw/rpm): | 125/6000 | 125/6000 | 125/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 224/4000 | 224/4000 | 224/4000 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 手动 | 自动 |
档位数: | 4 | 5 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1585 | 1585 | 1585 |
经济油耗(升/百公里): | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
查看 丰田RAV4 详细参数配置>> |
责任编辑: 张雷