大家车网 2012-01-01 09:00 来源:爱卡汽车 作者:
[成都 行情]
近日,从四川申蓉北京现代4S店了解到,面对新年,申蓉北京现代推出的最高省6万元计划,确实是诚意十足!无论你是中意瑞纳、悦动,还是骨子里流淌着SUV血液的ix35、途胜,甚至是冲击2011年中级车市场的第八代索纳塔,这样的优惠幅度,绝对值得你到4S店一看!其中SUV市场上紧俏的ix35,以最高优惠来回馈蓉城朋友。最高优惠现金25000元,还能获赠万元装饰礼以及10年盗抢险!感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
ix35价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2.0L 自动四驱尊贵版 | 21.58万 | 21.58万 | 贺岁版最高优惠现金25000元,还能获赠万元装饰礼以及10年盗抢险。 | 有现车 |
2.0L 手动两驱新锐版 | 16.98万 | 16.98万 | 有现车 | |
2.4L 自动两驱尊贵版 | 21.38万 | 21.38万 | 有现车 | |
2.4L 自动四驱领航版 | 24.28万 | 24.28万 | 有现车 | |
2.0L 自动两驱新锐版 | 18.38万 | 18.38万 | 有现车 | |
2.0L 自动两驱精英版 | 19.58万 | 19.58万 | 有现车 |
动力方面,ix35共有2.0L和2.4L两个排量可供选择,匹配的是6速手自一体变速箱,其中2.0L发动机的最大功率为120kw/2000rpm,最大扭矩为194nm/4600rpm,前悬挂采用的是麦弗逊独立悬挂,后悬挂为多连杆独立悬挂,在操控上的表现非常出色。
外观方面,ix35的流体雕塑设计外观将流水的灵性、柔美感和山川雕塑的强劲、凝重感完美结合在一起。在动、静之间,柔美、刚性之间为大家呈现出跨越文化与地域的美感。六边形进气格栅,给人视觉冲击;弧度优美的侧窗造型,不仅外观独特、靓丽,也创造了良好的车内视野;Z型的腰线设计新颖、独特,增加了车身的立体感。
除了拥有迷人的外观造型、良好的动力性能外,ix35在空间方面也毫不逊色。ix35的长宽高分别为:4420/1820/1690mm,轴距为2640mm,与CR-V、RAV4等同级车型比起来,车内空间非常突出,尤其是后排乘员的腿部空间很宽裕。而且ix35后排座椅还可以进行6/4折叠,可根据用车情况随时进行调整,满足消费者多功能的装载需求。
编辑点评:
凭借亮丽的外形,紧凑的车身线条,丰富的配置,卓越的驾驶体验,ix35从上市以来,就受到了爱好越野的商务人士喜爱。而此次推出的贺岁版,在精英版的基础上,更是增加了DVD系统、多媒体导航、可视倒车影像、前后护板以及更加实用的侧踏板。如此丰富的配置,在优惠之外,竟比精英版还要优惠。同时赠送的5000元装饰大礼也是非常实用的:进口全车膜、发动机护板以及脚垫。
经销商:四川申蓉北京现代4S店
电话:028-85369888 85366336
地址:武侯大道南延线武兴路
到店看车报上您是“网”网友,将得到4S店更好的服务。
及时回答您的购车疑问/汽车团购试驾活动召集
成都导购QQ6群:174275380推荐4s店
所属品牌: | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 2010款ix352.0L 自动四驱尊贵版 | 2010款ix352.0L 手动两驱新锐版 | 2010款ix352.4L 自动两驱尊贵版 | 2010款ix352.4L 自动四驱领航版 | 2010款ix352.0L 自动两驱新锐版 | 2010款ix352.0L 自动两驱精英版 |
厂商指导价 | ||||||
基本信息: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 | 2010款ix35 2.0L 手动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.4L 自动两驱尊贵版 | 2010款ix35 2.4L 自动四驱领航版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱精英版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速 | 182.00 | 185.00 | 182.00 | 180.00 | 182.00 | 182.00 |
0-100加速时间 | 11.50 | 10.40 | 9.50 | 10.00 | 10.90 | 10.90 |
100-0制动距离 | ||||||
等速油耗(L/100km) | 6.90 | 7.10 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 6.80 |
等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 | 2010款ix35 2.0L 手动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.4L 自动两驱尊贵版 | 2010款ix35 2.4L 自动四驱领航版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱精英版 |
长/宽/高(mm) | 4420/1820/1690 | 4420/1820/1660 | 4420/1820/1690 | 4420/1820/1690 | 4420/1820/1690 | 4420/1820/1690 |
车重(kg) | 1521 | 1398 | 1398 | 1521 | 1398 | 1398 |
轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
行李箱容积(L) | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
行李箱最大容积(L) | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 |
发动机: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 | 2010款ix35 2.0L 手动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.4L 自动两驱尊贵版 | 2010款ix35 2.4L 自动四驱领航版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱精英版 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 120.00 | 120.00 | 128.00 | 128.00 | 120.00 | 120.00 |
最大功率转速 | 6200 | 6200 | 6000 | 6000 | 6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 194.00 | 194.00 | 226.00 | 226.00 | 194.00 | 194.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4600 | 4600 | 4000 | 4000 | 4600 | 4600 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||||
变速箱: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 | 2010款ix35 2.0L 手动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.4L 自动两驱尊贵版 | 2010款ix35 2.4L 自动四驱领航版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱精英版 |
挡位个数 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | AT | MT | AT | AT | AT | AT |
底盘转向: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 | 2010款ix35 2.0L 手动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.4L 自动两驱尊贵版 | 2010款ix35 2.4L 自动四驱领航版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱精英版 |
驱动方式 | 四驱 | 前驱 | 四驱 | 四驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | ||||||
后悬挂类型 | ||||||
车轮制动: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 | 2010款ix35 2.0L 手动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.4L 自动两驱尊贵版 | 2010款ix35 2.4L 自动四驱领航版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱精英版 |
前制动器类型 | ||||||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 225/60 R17 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 215/70 R16 | 225/60 R17 |
后轮胎规格 | 225/60 R17 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 215/70 R16 | 225/60 R17 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 | 2010款ix35 2.0L 手动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.4L 自动两驱尊贵版 | 2010款ix35 2.4L 自动四驱领航版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱精英版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | ● | - | - |
前排侧气囊 | ● | - | ● | ● | - | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | - | ● | ● | - | ● |
操控配置: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 | 2010款ix35 2.0L 手动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.4L 自动两驱尊贵版 | 2010款ix35 2.4L 自动四驱领航版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱精英版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | - | ● | ● | - | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - | - | - |
外部配置: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 | 2010款ix35 2.0L 手动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.4L 自动两驱尊贵版 | 2010款ix35 2.4L 自动四驱领航版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱精英版 |
天窗 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
运动版包围 | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 | 2010款ix35 2.0L 手动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.4L 自动两驱尊贵版 | 2010款ix35 2.4L 自动四驱领航版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱精英版 |
真皮方向盘 | ● | - | ● | ● | - | ● |
方向盘调节 | ||||||
多功能方向盘 | ● | - | ● | ● | - | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | - | ● | ● | - | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - |
座椅配置: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 | 2010款ix35 2.0L 手动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.4L 自动两驱尊贵版 | 2010款ix35 2.4L 自动四驱领航版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱精英版 |
真皮座椅 | ● | - | ● | ● | - | ● |
座椅调节 | ||||||
腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | ● | ● | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | ● | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 | 2010款ix35 2.0L 手动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.4L 自动两驱尊贵版 | 2010款ix35 2.4L 自动四驱领航版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱精英版 |
GPS导航系统 | ○ | - | ○ | ● | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - | - |
车载电话 | ||||||
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | - | ● | ● |
CD碟数 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
是否有DVD | ○ | - | ○ | ● | - | - |
DVD碟数 | 1 | 1 | 1 | |||
喇叭数量 | ||||||
灯光配置: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 | 2010款ix35 2.0L 手动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.4L 自动两驱尊贵版 | 2010款ix35 2.4L 自动四驱领航版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱精英版 |
氙气大灯 | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | ● | - | ● | ● | - | ● |
随动转向大灯 | - | - | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | - | ● | ● | - | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2010款ix35 2.0L 自动四驱尊贵版 | 2010款ix35 2.0L 手动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.4L 自动两驱尊贵版 | 2010款ix35 2.4L 自动四驱领航版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱新锐版 | 2010款ix35 2.0L 自动两驱精英版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | - | ● | ● | - | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | ● | - | ● | ● | - | ● |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ||||||
后视镜防眩目 | ○ | - | ○ | ● | - | ○ |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - | - | - |
责任编辑: 黄念
上一篇: | 下一篇:现购索纳塔八全系省20000元现金 现车足 |