大家车网 2011-12-09 09:00 来源:爱卡汽车 作者:
[成都 行情]
近日,从成都西物吉利4S店了解到,为了回馈广大消费者,英伦SC7近期启动了“让利6000元,再享万元钜惠”的大型促销活动,最低只需53888元,届时上百台现车限量抢购。尊贵版原市场指导价74888元,参加万元钜惠后64888元,再让利6000元现金,最终成交价格仅为58888元。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
| 英伦SC7价格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
| 节能版 1.5L 舒适型 | 7.68万 | 7.68万 | 询店内 | 有现车 |
| 节能版 1.5L 标准型 | 7.19万 | 7.19万 | 询店内 | 有现车 |
| 节能版 1.5L 基本型 | 6.78万 | 6.78万 | 询店内 | 有现车 |
| 新锐版 1.8L 舒适型 | 7.59万 | 7.59万 | 询店内 | 有现车 |

保养方面,厂商为上海英伦SC7系提供了两年或6万公里的整车质保(先到者为准),新车行驶3000公里进行首次保养,首保免费。之后日常保养周期为5000公里。小保养(如更换机油机滤)加工时、材料费的价格在180元左右,大保养根据车况而定。具体以店内报价为准。





英伦SC7系作为英伦品牌阵近营里具有高性价比的经典车型。轴距为2602毫米,符合A级车标准,而车身长度为4682毫米,符合B级车的标准,由于车身长度超越了A级车标准,因此称之为“A+家轿”。加之该款车型的豪车外形、20多项中高级商务配置,得出SC7系的产品定位为商务型A+家轿。近期,英伦SC7系还推出了新锐版车型,拥有1.5L和1.8L两个排量共八款车型。新锐版车型对副驾驶安全气囊、空调面板、手刹侧位储物空间、前排中央扶手、高位刹车灯、钥匙等六大内饰部位进行了全新升级。
编辑点评:
英伦SC7节能版采用了双智能可变气门正时系统(D-CVVT)技术,可以根据发动机运行状态,调整气门进、排气角度,保持最佳燃料利用率,减少废气排放,做到动力澎湃又经济省油。特别是提高中低速的扭矩输出,在2000-3000时的动力表现更为强劲,爆发力更足,能有效适应频繁启停的城市路况,达到了同级别车的顶级水准。
经销商:成都西物汽车有限公司
电话:028-85170129
地址:成都市高新区九兴大道9号
到店看车报上您是“网”网友,将得到4S店更好的服务。
及时回答您的购车疑问/汽车团购试驾活动召集
成都导购QQ2群:34534088
| 所属品牌: | 英伦汽车 | 英伦汽车 | 英伦汽车 | 英伦汽车 |
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 2011款英伦SC7新锐版 1.8L 舒适型 | 2011款英伦SC7节能版 1.5L 基本型 | 2011款英伦SC7节能版 1.5L 标准型 | 2011款英伦SC7节能版 1.5L 舒适型 |
| 厂商指导价 | ||||
| 基本信息: | 2011款英伦SC7 新锐版 1.8L 舒适型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 基本型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 标准型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 舒适型 |
| 产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 推出年份 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 |
| 最高车速 | 185.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
| 0-100加速时间 | ||||
| 100-0制动距离 | ||||
| 等速油耗(L/100km) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| 等速油耗时速(km/h) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
| 车身参数: | 2011款英伦SC7 新锐版 1.8L 舒适型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 基本型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 标准型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 舒适型 |
| 长/宽/高(mm) | 4682/1725/1485 | 4682/1725/1485 | 4682/1725/1485 | 4682/1725/1485 |
| 车重(kg) | 1248 | 1245 | 1245 | 1245 |
| 轴距(mm) | 2602 | 2602 | 2602 | 2602 |
| 最小离地间隙(mm) | ||||
| 车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 行李箱容积(L) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 行李箱最大容积(L) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 发动机: | 2011款英伦SC7 新锐版 1.8L 舒适型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 基本型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 标准型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 舒适型 |
| 排量(L) | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大功率(kW) | 102.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 最大功率转速 | 6200 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 172.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 环保标准 | ||||
| 变速箱: | 2011款英伦SC7 新锐版 1.8L 舒适型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 基本型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 标准型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 舒适型 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | MT | MT | MT | MT |
| 底盘转向: | 2011款英伦SC7 新锐版 1.8L 舒适型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 基本型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 标准型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 舒适型 |
| 驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊 | |||
| 后悬挂类型 | ||||
| 车轮制动: | 2011款英伦SC7 新锐版 1.8L 舒适型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 基本型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 标准型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 舒适型 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2011款英伦SC7 新锐版 1.8L 舒适型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 基本型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 标准型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 舒适型 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | - | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | - | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
| 操控配置: | 2011款英伦SC7 新锐版 1.8L 舒适型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 基本型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 标准型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 舒适型 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
| 升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 动力随速转向 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 外部配置: | 2011款英伦SC7 新锐版 1.8L 舒适型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 基本型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 标准型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 舒适型 |
| 天窗 | ● | - | - | ● |
| 运动版包围 | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
| 内部配置: | 2011款英伦SC7 新锐版 1.8L 舒适型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 基本型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 标准型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 舒适型 |
| 真皮方向盘 | ● | - | - | ● |
| 方向盘调节 | 2向 | |||
| 多功能方向盘 | - | - | - | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2011款英伦SC7 新锐版 1.8L 舒适型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 基本型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 标准型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 舒适型 |
| 真皮座椅 | ● | - | - | ● |
| 座椅调节 | 4向 | |||
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 座椅记忆 | - | - | - | - |
| 座椅加热 | - | - | - | - |
| 座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体配置: | 2011款英伦SC7 新锐版 1.8L 舒适型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 基本型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 标准型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 舒适型 |
| GPS导航系统 | - | - | - | - |
| 蓝牙系统 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 车载电话 | - | |||
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| MP3支持 | ● | - | ● | ● |
| 是否有CD | ● | ● | ● | ● |
| CD碟数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 是否有DVD | - | - | - | - |
| DVD碟数 | ||||
| 喇叭数量 | 6 | |||
| 灯光配置: | 2011款英伦SC7 新锐版 1.8L 舒适型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 基本型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 标准型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 舒适型 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 随动转向大灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜: | 2011款英伦SC7 新锐版 1.8L 舒适型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 基本型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 标准型 | 2011款英伦SC7 节能版 1.5L 舒适型 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 防夹手功能 | - | - | - | - |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 手动后遮阳帘 | ● | - | ● | ● |
| 电动后遮阳帘 | ● | |||
| 后视镜防眩目 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - | - |
责任编辑: 林夕
| 上一篇: | 下一篇:悍马Hummer H3年底大幅优惠 现车供应中 |