大家车网 2011-11-25 05:30 来源:汽车点评网 作者:潘德兴
车展有优惠 全球鹰GX2最高优惠6000元(2)
产品名称 | 2011款 全球鹰GX2 1.5L 手动尊贵型 | 2011款 全球鹰GX2 1.5L 自动舒适型 | 2011款 全球鹰GX2 1.3L 手动舒适型 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 小型车 | 微型车 | 小型车 |
款型 | 2011 | 2011 | 2011 |
排量 | 1.5L | 1.5L | 1.3L |
最高车速 | 165Km/h | 165Km/h | 165Km/h |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 3815/1648/1530 | 3815/1648/1530 | 3815/1648/1530 |
轴距(mm) | 2340 | 2340 | 2340 |
前轮距(mm) | 1420 | 1420 | 1420 |
后轮距(mm) | 1410 | 1410 | 1410 |
最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 |
整备质量(Kg) | 1030 | 1030 | 1025 |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
发动机型号 | MR479QN | MR479QN | MR479Q |
气缸容积(cc) | 1498 | 1498 | 1342 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.3 | ||
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | 78.7 | ||
冲程 | 69 | ||
最大马力(Ps) | 102 | 102 | 86 |
最大功率(kW) | 75 | 75 | 63 |
最大功率转速(rpm) | 5800 | 5800 | 6000 |
最大扭矩(Nm) | 136 | 136 | 110 |
最大扭矩转速(rpm) | 5200 | 5200 | 5200 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 |
排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱简称 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 4 | 5 |
变速箱类型 | MT | AT | MT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭梁,螺旋弹簧,半独立式 | 扭梁,螺旋弹簧,半独立式 | 扭梁,螺旋弹簧,半独立式 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 175/65R14 | 175/65R14 | 175/65R14 |
后轮胎规格 | 175/65R14 | 175/65R14 | 175/65R14 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | - | - |
副驾驶安全气囊 | ● | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | - | - | - |
LATCH儿童座椅接口 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
主动安全 | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● |
刹车辅助 | - | - | - |
牵引力控制系统 | - | - | - |
车身稳定控制 | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - |
陡坡缓降系统 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
天窗 | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - |
运动版套装 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - |
真皮方向盘 | - | - | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - |
定速巡航系统 | - | - | - |
自适应巡航控制 | - | - | - |
倒车雷达 | - | - | - |
倒车影像 | ● | - | - |
全景摄像头 | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
皮质座椅 | - | - | - |
运动座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - |
前排座椅电动调节 | - | - | - |
第二排座椅靠背调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | - | - | - |
后座中央扶手 | - | - | - |
后排杯架 | ● | ● | ● |
电动后备箱 | - | - | - |
GPS导航系统 | ● | - | - |
网络互动系统 | - | - | - |
中控台液晶屏 | ● | - | - |
多媒体控制系统 | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | ● | - | - |
车载电视 | ● | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源支持 | ● | - | - |
MP3/WMA支持 | - | ● | ● |
单碟CD | - | ● | ● |
虚拟多碟CD | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - |
单碟DVD | ● | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - |
2-3个音响扬声器 | - | - | - |
4-5个音响扬声器 | - | - | ● |
6-7个音响扬声器 | ● | - | - |
8个以上音响扬声器 | - | - | - |
氙气大灯 | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - |
感应大灯 | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - |
后视镜自动防眩目 | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - |
手动空调 | ● | ● | ● |
自动空调 | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - |
车内空气净化 | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - |
关键词:全球鹰GX2 责任编辑: 可岚