大家车网 2011-11-22 09:00 来源:爱卡汽车 作者:
[成都 行情]
近日,从四川宁驰4S旗舰店了解到,在四川宁驰4S旗舰店建店3周年之际,为回馈广大热爱和支持北汽消费者,四川宁驰在11月24日下午2:00特别举办“北汽越野巨幅优惠闭馆特卖会”,巨幅的优惠,心动的价格,还有现场抽奖,中奖率100%,仅此一次,机会难得。报名电话:028-65559117。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
域胜007价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2.4四驱版 | 11.88万 | 11.88万 | ---- | 有现车 |
2.0 两驱版 | 9.28万 | 9.08万 | 优惠2000元 | 有现车 |
北汽域胜007首先推出搭载2.0L、2.4L汽油发动机的车型,其中2.0L发动机最大功率89kw/5000rpm,最大扭矩176Nm/5000rpm;2.4L发动机最大功率105kw/4800rpm,最大扭矩217Nm/3000-4000rpm。到店车型为2.0L舒适型。除了汽油版车型外,厂家还将推出搭载柴油发动机的车型,进一步丰富消费者的选择。域胜007的外观身材紧凑,有格里斯银、大理灰、印加浅蓝、猎鹰绿等7种车身颜色,给消费者的选择余地还是很大。长:4595mm,宽1828mm,高1804mm,轴距2600mm。
北汽域胜007车身侧面很有日系SUV车型的味道,前后包围护板、车顶行李架、明显隆起的轮眉以及车身侧踏板都显示出SUV车型的特质。而车身两侧外后视镜的LED转向灯让其有“豪华”的感觉。车尾大灯沿车门两侧竖形安置,与前灯横向布局遥相呼应,侧向开启式的后门不用人们再踮脚伸手去关车门。目前域胜007共有阿尔卑斯白、亮银、苍穹黑、玫瑰红、印加蓝这5色供大家选择。
编辑点评:
北汽域胜007的“身材”在SUV里只能算是紧凑,不过对于其城市SUV的定位也算是称职的。域胜007基于丰田霸道3400的专业底盘技术,并由有着50余年军工越野车专业制造背景的BAW汽车,历尽三年打造的首款民用“全路况都市SUV”。在同价位车型中,它有着很强的竞争力。
点击计算购车费用
经销商:四川宁驰汽车销售服务有限公司
电话:028-65559117 65559161
地址:成雅大件路高新区石羊工业园区
到店看车报上您是“网”网友,将得到4S店更好的服务。
及时回答您的购车疑问/汽车团购试驾活动召集
成都导购QQ2群:34534088
所属品牌: | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 | 北京汽车制造厂 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2011款域胜0072.4 两驱运动舒适版 | 2011款域胜0072.4 两驱运动豪华版 | 2011款域胜0072.4 四驱精英舒适版 | 2011款域胜0072.4 四驱精英豪华版 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 2011款域胜007 2.4 两驱运动舒适版 | 2011款域胜007 2.4 两驱运动豪华版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英舒适版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英豪华版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
推出年份 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
最高车速 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 2011款域胜007 2.4 两驱运动舒适版 | 2011款域胜007 2.4 两驱运动豪华版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英舒适版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英豪华版 |
长/宽/高(mm) | 4595/1828/1827 | 4595/1828/1827 | 4595/1828/1827 | 4595/1828/1827 |
车重(kg) | 1665 | 1665 | 1770 | 1770 |
轴距(mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
行李箱容积(L) | ||||
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 2011款域胜007 2.4 两驱运动舒适版 | 2011款域胜007 2.4 两驱运动豪华版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英舒适版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英豪华版 |
排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |
最大功率转速 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
最大扭矩(N·m) | 217.00 | 217.00 | 217.00 | 217.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2011款域胜007 2.4 两驱运动舒适版 | 2011款域胜007 2.4 两驱运动豪华版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英舒适版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英豪华版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | MT | MT | MT | MT |
底盘转向: | 2011款域胜007 2.4 两驱运动舒适版 | 2011款域胜007 2.4 两驱运动豪华版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英舒适版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英豪华版 |
驱动方式 | 后驱 | 后驱 | 四驱 | 四驱 |
前悬挂类型 | ||||
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 2011款域胜007 2.4 两驱运动舒适版 | 2011款域胜007 2.4 两驱运动豪华版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英舒适版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英豪华版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 |
后轮胎规格 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2011款域胜007 2.4 两驱运动舒适版 | 2011款域胜007 2.4 两驱运动豪华版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英舒适版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英豪华版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | ● | - | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2011款域胜007 2.4 两驱运动舒适版 | 2011款域胜007 2.4 两驱运动豪华版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英舒适版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英豪华版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2011款域胜007 2.4 两驱运动舒适版 | 2011款域胜007 2.4 两驱运动豪华版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英舒适版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英豪华版 |
天窗 | - | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2011款域胜007 2.4 两驱运动舒适版 | 2011款域胜007 2.4 两驱运动豪华版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英舒适版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英豪华版 |
真皮方向盘 | - | ● | - | ● |
方向盘调节 | 2向 | 2向 | 2向 | 2向 |
多功能方向盘 | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2011款域胜007 2.4 两驱运动舒适版 | 2011款域胜007 2.4 两驱运动豪华版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英舒适版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英豪华版 |
真皮座椅 | - | ● | - | ● |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2011款域胜007 2.4 两驱运动舒适版 | 2011款域胜007 2.4 两驱运动豪华版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英舒适版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英豪华版 |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | - | - | - | - |
是否有CD | ● | - | ● | - |
CD碟数 | 1 | 1 | ||
是否有DVD | - | ● | - | ● |
DVD碟数 | 1 | 1 | ||
喇叭数量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
灯光配置: | 2011款域胜007 2.4 两驱运动舒适版 | 2011款域胜007 2.4 两驱运动豪华版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英舒适版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英豪华版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | ● | - | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2011款域胜007 2.4 两驱运动舒适版 | 2011款域胜007 2.4 两驱运动豪华版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英舒适版 | 2011款域胜007 2.4 四驱精英豪华版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | ● | - | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | ● | - | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | ● | - | ● |
关键词:域胜007 责任编辑: 强子
上一篇: | 下一篇:北京现代ix35最高优惠2万 订车送好礼 |