纯粹驾驶 宁波奥迪TT最高优惠近8.5万元
大家车网 2011-11-10 06:19 来源:汽车点评网 作者:陈佳超
奥迪TT最高优惠近8.5万
| 奥迪TT Coupe 2.0 TFSI quattro |
| 产地属性 | 进口 |
| 级别属性 | 跑车 |
| 款型 | 2011 |
| 排量 | 2.0L |
| 最高车速 | 245Km/h |
| 0-100加速时间 | 6s |
| 综合参考油耗 | 6.9L |
| 保修政策 | 两年不限里程 |
| 长/宽/高(mm) | 4187/1842/1353 |
| 轴距(mm) | 2468 |
| 前轮距(mm) | 1572 |
| 后轮距(mm) | 1558 |
| 整备质量(Kg) | 1280 |
| 车身结构 | 跑车 |
| 车门数 | 2 |
| 座位数 | 4 |
| 油箱容积(L) | 55 |
| 行李箱容积(L) | 292-700 |
| 气缸容积(cc) | 1984 |
| 进气方式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径 | 82.5 |
| 冲程 | 92.8 |
| 最大马力(Ps) | 211 |
| 最大功率(kW) | 155 |
| 最大功率转速(rpm) | 4300-6000 |
| 最大扭矩(Nm) | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1600-4200 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 |
| 排放标准 | 国IV |
| 变速箱简称 | 6挡双离合 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | DCT(双离合) |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 245/45R17 |
| 后轮胎规格 | 245/45R17 |
| 备胎 | 无 |
| 奥迪TTS Roadster 2.0 TFSI quattro |
| 产地属性 | 进口 |
| 级别属性 | 跑车 |
| 款型 | 2011 |
| 排量 | 2.0L |
| 最高车速 | 250Km/h |
| 0-100加速时间 | 5.4s |
| 综合参考油耗 | 8L |
| 保修政策 | 两年不限里程 |
| 长/宽/高(mm) | 4198/1842/1350 |
| 轴距(mm) | 2468 |
| 整备质量(Kg) | 1475 |
| 车身结构 | 软顶敞篷车 |
| 车门数 | 2 |
| 座位数 | 2 |
| 油箱容积(L) | 60 |
| 行李箱容积(L) | 250 |
| 发动机型号 | EA113 |
| 气缸容积(cc) | 1984 |
| 进气方式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 压缩比 | 9.8 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径 | 82.5 |
| 冲程 | 92.8 |
| 最大马力(Ps) | 272 |
| 最大功率(kW) | 200 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(Nm) | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2500-5000 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 欧IV |
| 变速箱简称 | 6挡双离合 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | DCT(双离合) |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 电磁减震 |
| 后悬挂类型 | 四连杆式独立悬挂 电磁减震 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 前轮胎规格 | 245/40R18 |
| 后轮胎规格 | 245/40R18 |
| 备胎 | 无 |
| 奥迪TTS Coupe 2.0 TFSI quattro |
| 产地属性 | 进口 |
| 级别属性 | 跑车 |
| 款型 | 2011 |
| 排量 | 2.0L |
| 最高车速 | 250Km/h |
| 0-100加速时间 | 5.2s |
| 综合参考油耗 | 7.9L |
| 保修政策 | 两年不限里程 |
| 长/宽/高(mm) | 4198/1842/1345 |
| 轴距(mm) | 2468 |
| 前轮距(mm) | 1555 |
| 后轮距(mm) | 1546 |
| 整备质量(Kg) | 1415 |
| 车身结构 | 跑车 |
| 车门数 | 2 |
| 座位数 | 4 |
| 油箱容积(L) | 60 |
| 行李箱容积(L) | 292-700 |
| 发动机型号 | EA113 |
| 气缸容积(cc) | 1984 |
| 进气方式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 压缩比 | 9.8 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径 | 82.5 |
| 冲程 | 92.8 |
| 最大马力(Ps) | 272 |
| 最大功率(kW) | 200 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(Nm) | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2500-5000 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 欧IV |
| 变速箱简称 | 6挡双离合 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | DCT(双离合) |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 电磁减震 |
| 后悬挂类型 | 四连杆式独立悬挂 电磁减震 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 前轮胎规格 | 245/40R18 |
| 后轮胎规格 | 245/40R18 |
| 备胎 | 无 |
| 奥迪TT Roadster 2.0 TFSI quattro |
| 产地属性 | 进口 |
| 级别属性 | 跑车 |
| 款型 | 2011 |
| 排量 | 2.0L |
| 最高车速 | 242Km/h |
| 0-100加速时间 | 6.1s |
| 综合参考油耗 | 6.9L |
| 保修政策 | 两年不限里程 |
| 长/宽/高(mm) | 4187/1842/1358 |
| 轴距(mm) | 2468 |
| 前轮距(mm) | 1572 |
| 后轮距(mm) | 1558 |
| 整备质量(Kg) | 1315 |
| 车身结构 | 软顶敞篷车 |
| 车门数 | 2 |
| 座位数 | 2 |
| 油箱容积(L) | 55 |
| 行李箱容积(L) | 250 |
| 气缸容积(cc) | 1984 |
| 进气方式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径 | 82.5 |
| 冲程 | 92.8 |
| 最大马力(Ps) | 211 |
| 最大功率(kW) | 155 |
| 最大功率转速(rpm) | 4300-6000 |
| 最大扭矩(Nm) | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1600-4200 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 |
| 排放标准 | 国IV |
| 变速箱简称 | 6挡双离合 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | DCT(双离合) |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 245/45R17 |
| 后轮胎规格 | 245/45R17 |
| 备胎 | 无 |
责任编辑: 杨小枫