大家车网 2011-11-04 06:38 来源:汽车点评网 作者:陈佳超
欧式风情 沃尔沃1.6T享购置税减免50%(2)
| 沃尔沃S60 1.6T DRIVe 智尚版 | |
| 产地属性 | 进口 |
| 级别属性 | 中型车 |
| 款型 | 2012 |
| 排量 | 1.6L |
| 最高车速 | 225Km/h |
| 0-100加速时间 | 9s |
| 保修政策 | 两年或10万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4628/1865/1484 |
| 轴距(mm) | 2776 |
| 前轮距(mm) | 1588 |
| 后轮距(mm) | 1585 |
| 整备质量(Kg) | 1537 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数 | 4 |
| 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | 68 |
| 行李箱容积(L) | 380 |
| 气缸容积(cc) | 1596 |
| 进气方式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径 | 79 |
| 冲程 | 81.4 |
| 最大马力(Ps) | 180 |
| 最大功率(kW) | 132 |
| 最大功率转速(rpm) | 5700 |
| 最大扭矩(Nm) | 240 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1600-5000 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV |
| 变速箱简称 | 6挡双离合 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | DCT(双离合) |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 215/55R16 |
| 后轮胎规格 | 215/55R16 |
| 备胎 | 无 |
| 沃尔沃S60 1.6T DRIVe 舒适版 | |
| 产地属性 | 进口 |
| 级别属性 | 中型车 |
| 款型 | 2012 |
| 排量 | 1.6L |
| 最高车速 | 225Km/h |
| 0-100加速时间 | 9s |
| 保修政策 | 两年或10万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4628/1865/1484 |
| 轴距(mm) | 2776 |
| 前轮距(mm) | 1588 |
| 后轮距(mm) | 1585 |
| 整备质量(Kg) | 1543 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数 | 4 |
| 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | 68 |
| 行李箱容积(L) | 380 |
| 气缸容积(cc) | 1596 |
| 进气方式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径 | 79 |
| 冲程 | 81.4 |
| 最大马力(Ps) | 180 |
| 最大功率(kW) | 132 |
| 最大功率转速(rpm) | 5700 |
| 最大扭矩(Nm) | 240 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1600-5000 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV |
| 变速箱简称 | 6挡双离合 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | DCT(双离合) |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 215/55R16 |
| 后轮胎规格 | 215/55R16 |
| 备胎 | 无 |
| 沃尔沃S60 1.6T DRIVe 智雅版 | |
| 产地属性 | 进口 |
| 级别属性 | 中型车 |
| 款型 | 2012 |
| 排量 | 1.6L |
| 最高车速 | 225Km/h |
| 0-100加速时间 | 9s |
| 保修政策 | 两年或10万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4628/1865/1484 |
| 轴距(mm) | 2776 |
| 前轮距(mm) | 1588 |
| 后轮距(mm) | 1585 |
| 整备质量(Kg) | 1550 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数 | 4 |
| 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | 68 |
| 行李箱容积(L) | 380 |
| 气缸容积(cc) | 1596 |
| 进气方式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数 | 4 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径 | 79 |
| 冲程 | 81.4 |
| 最大马力(Ps) | 180 |
| 最大功率(kW) | 132 |
| 最大功率转速(rpm) | 5700 |
| 最大扭矩(Nm) | 240 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1600-5000 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV |
| 变速箱简称 | 6挡双离合 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | DCT(双离合) |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 215/50R17 |
| 后轮胎规格 | 215/50R17 |
| 备胎 | 无 |
责任编辑: 杨小枫