大家车网 2011-10-26 06:00 来源:网上车市深圳站作者:周立之 作者:
【】丰田汉兰达有着宽大的车身,拥有创新的、宽敞的内部空间,并配备了豪华、舒适的内饰。而且,汉兰达标配了同级别车型中最高标准的安全装备。这款SUV行驶中非常安静,而且灵敏性超凡,将多功能性和驾驶舒适性汇于一身。日前,深圳站编辑走访深圳车市获悉,汉兰达全系优惠2.8 万。
http://seller.cheshi.com/11148/
免费咨询热线:4008 112233转9810
保养方面:打开广汽丰田汉兰达车型的保养手册我们可以发现,该车享受三年或者10万公里整车质保,日常保养周期为1万公里,前两次保养为免费,从2万公里后开始进行自费保养。这点与很多日系车有着很大的不同,可能和其有着美国血统的关系。空气滤芯变为每1万公里更换,空调滤芯为每2万公里更换一次,汽油滤芯6万公里更换,刹车油、变速箱油每4万公里更换。我们计算出汉兰达车型行驶6万公里所需的保养费用为8729元。从调查来看,汉兰达车型的保养费用其实并不是很高,相比CR-V、RAV4、途观等车型行驶6万公里可能要多花2000-3000元左右,但汉兰达拥有更长的质保周期和更加出色的进口品质,我们觉得这钱多花也算是物有所值了。
汉兰达车型图片
更多车型图片>> 广汽丰田 汉兰达 广汽丰田 汉兰达 广汽丰田 汉兰达 广汽丰田 汉兰达 广汽丰田 汉兰达局部 广汽丰田 汉兰达中控 广汽丰田 汉兰达中控 广汽丰田 汉兰达中控汉兰达主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无主要参数 | 汉兰达 2011款 基本型 2011款 | 汉兰达 3.5 AT 四驱豪华导航版 2009款 | 汉兰达 2.7 AT 两驱豪华导航版 2009款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | - | 39.98万 | 31.88万 |
品牌: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
长/宽/高(mm): | 0/0/0 | 4785/1910/1730 | 4785/1910/1730 |
轴距(mm): | ▲ | 2790 | 2790 |
轮距(前)(mm): | ▲ | 1625 | 1625 |
轮距(后)(mm): | ▲ | 1625 | 1630 |
行李箱容积(升): | ▲ | 292/1198/2701 | 292/1198/2701 |
油箱容积(升): | ▲ | 72 | 72.5 |
排量(ml): | ▲ | 3456 | 2672 |
最大功率(kw/rpm): | ▲ | 210/6200 | 140/5800 |
最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | 337/4700 | 252/4100 |
气缸数: | ▲ | 6 | 4 |
变速器形式: | ▲ | 手自一体 | 自动 |
档位数: | ▲ | 5 | 6 |
前制动器: | ▲ | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | 8.2 | 8 |
整车整备质量(kg): | ▲ | 2020 | 1855 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | 9.9 | 7.9 |
查看 汉兰达 详细参数配置>> |
【深圳站】
关键词:丰田 责任编辑: 张雷