大家车网 2011-10-25 11:15 来源:爱卡汽车 作者:
摩托车换全球鹰自由舰最高补贴5000元(2)
所属品牌: | 全球鹰 | 全球鹰 | 全球鹰 | 全球鹰 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2010款自由舰1.5L 手动金钻版 | 2010款自由舰1.5L 手动冠军版 | 2010款自由舰1.5L 自动金钻版 | 2010款自由舰1.5L 自动冠军版 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 2010款自由舰 1.5L 手动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 手动冠军版 | 2010款自由舰 1.5L 自动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 自动冠军版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速 | ||||
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 2010款自由舰 1.5L 手动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 手动冠军版 | 2010款自由舰 1.5L 自动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 自动冠军版 |
长/宽/高(mm) | 4152/1680/1440 | 4194/1680/1440 | 4152/1680/1440 | 4194/1680/1440 |
车重(kg) | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 |
轴距(mm) | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 |
最小离地间隙(mm) | ||||
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 |
行李箱容积(L) | ||||
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 2010款自由舰 1.5L 手动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 手动冠军版 | 2010款自由舰 1.5L 自动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 自动冠军版 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2010款自由舰 1.5L 手动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 手动冠军版 | 2010款自由舰 1.5L 自动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 自动冠军版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 4 | 4 |
变速箱类型 | MT | MT | AT | AT |
底盘转向: | 2010款自由舰 1.5L 手动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 手动冠军版 | 2010款自由舰 1.5L 自动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 自动冠军版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
车轮制动: | 2010款自由舰 1.5L 手动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 手动冠军版 | 2010款自由舰 1.5L 自动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 自动冠军版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
后轮胎规格 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2010款自由舰 1.5L 手动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 手动冠军版 | 2010款自由舰 1.5L 自动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 自动冠军版 |
驾驶座安全气囊 | - | - | - | - |
副驾驶安全气囊 | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | - | - | - | - |
车内中控锁 | - | ● | - | ● |
遥控钥匙 | - | ● | - | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2010款自由舰 1.5L 手动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 手动冠军版 | 2010款自由舰 1.5L 自动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 自动冠军版 |
ABS防抱死 | - | ● | - | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2010款自由舰 1.5L 手动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 手动冠军版 | 2010款自由舰 1.5L 自动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 自动冠军版 |
天窗 | - | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | - | - | - |
内部配置: | 2010款自由舰 1.5L 手动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 手动冠军版 | 2010款自由舰 1.5L 自动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 自动冠军版 |
真皮方向盘 | - | - | - | - |
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2010款自由舰 1.5L 手动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 手动冠军版 | 2010款自由舰 1.5L 自动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 自动冠军版 |
真皮座椅 | - | - | - | - |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2010款自由舰 1.5L 手动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 手动冠军版 | 2010款自由舰 1.5L 自动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 自动冠军版 |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | - | - | - | - |
是否有CD | - | - | - | - |
CD碟数 | ||||
是否有DVD | - | - | - | - |
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2010款自由舰 1.5L 手动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 手动冠军版 | 2010款自由舰 1.5L 自动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 自动冠军版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | - |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2010款自由舰 1.5L 手动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 手动冠军版 | 2010款自由舰 1.5L 自动金钻版 | 2010款自由舰 1.5L 自动冠军版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
责任编辑: 黄念
上一篇:没有咯 | 下一篇:2013款GMC豪华商务之星最新报价108万售 |