舒适座驾 宁波天籁现金优惠2.8万元
大家车网 2011-10-20 05:52 来源:汽车点评网 作者:陈佳超
舒适座驾 宁波天籁现金优惠2.8万元(2)
天籁 2.0L XL荣耀版 |
产地属性 | 国产 |
级别属性 | 中型车 |
款型 | 2011 |
排量 | 2.0L |
0-100加速时间 | 11.8s |
综合参考油耗 | 8.9L |
保修政策 | 两年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4850/1795/1475 |
轴距(mm) | 2775 |
前轮距(mm) | 1560 |
后轮距(mm) | 1560 |
最小离地间隙(mm) | 135 |
整备质量(Kg) | 1457 |
车身结构 | 三厢车 |
车门数 | 4 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 70 |
发动机型号 | MR20DE |
气缸容积(cc) | 1997 |
进气方式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L |
气缸数 | 4 |
每缸气门数 | 4 |
压缩比 | 10 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 136 |
最大功率(kW) | 100 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
最大扭矩(Nm) | 190 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
发动机特有技术 | C-VTC连续可变气门正时 |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
排放标准 | 欧IV |
变速箱简称 | 无级变速 |
挡位个数 | 无级变速 |
变速箱类型 | CVT |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电子液压助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/65R16 |
后轮胎规格 | 205/65R16 |
备胎 | 全尺寸 |
天籁 2.0 XL-NAVI 智尚版 |
产地属性 | 国产 |
级别属性 | 中型车 |
款型 | 2011 |
排量 | 2.0L |
0-100加速时间 | 11.8s |
保修政策 | 两年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4850/1795/1475 |
轴距(mm) | 2775 |
前轮距(mm) | 1560 |
后轮距(mm) | 1560 |
最小离地间隙(mm) | 135 |
整备质量(Kg) | 1457 |
车身结构 | 三厢车 |
车门数 | 4 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 70 |
行李箱容积(L) | 506 |
发动机型号 | MR20DE |
气缸容积(cc) | 1997 |
进气方式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L |
气缸数 | 4 |
每缸气门数 | 4 |
压缩比 | 10 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 136 |
最大功率(kW) | 100 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
最大扭矩(Nm) | 190 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
发动机特有技术 | C-VTC连续可变气门正时 |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
排放标准 | 欧IV |
变速箱简称 | 无级变速 |
挡位个数 | 无 |
变速箱类型 | CVT |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电子液压助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/65R16 |
后轮胎规格 | 205/65R16 |
备胎 | 全尺寸 |
天籁 2.0 XL 舒适版 |
产地属性 | 国产 |
级别属性 | 中型车 |
款型 | 2011 |
排量 | 2.0L |
0-100加速时间 | 11.8s |
保修政策 | 两年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4850/1795/1475 |
轴距(mm) | 2775 |
前轮距(mm) | 1560 |
后轮距(mm) | 1560 |
最小离地间隙(mm) | 135 |
整备质量(Kg) | 1457 |
车身结构 | 三厢车 |
车门数 | 4 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 70 |
行李箱容积(L) | 506 |
发动机型号 | MR20DE |
气缸容积(cc) | 1997 |
进气方式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L |
气缸数 | 4 |
每缸气门数 | 4 |
压缩比 | 10 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 136 |
最大功率(kW) | 100 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
最大扭矩(Nm) | 190 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
发动机特有技术 | C-VTC连续可变气门正时 |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
排放标准 | 欧IV |
变速箱简称 | 无级变速 |
挡位个数 | 无 |
变速箱类型 | CVT |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电子液压助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/65R16 |
后轮胎规格 | 205/65R16 |
备胎 | 全尺寸 |
天籁 2.5L XL荣耀版 |
产地属性 | 国产 |
级别属性 | 中型车 |
款型 | 2011 |
排量 | 2.5L |
0-100加速时间 | 9.8s |
综合参考油耗 | 9.5L |
保修政策 | 两年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4850/1795/1475 |
轴距(mm) | 2775 |
前轮距(mm) | 1560 |
后轮距(mm) | 1560 |
最小离地间隙(mm) | 135 |
整备质量(Kg) | 1533 |
车身结构 | 三厢车 |
车门数 | 4 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 70 |
发动机型号 | VQ25DE |
气缸容积(cc) | 2496 |
进气方式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | V |
气缸数 | 6 |
每缸气门数 | 4 |
压缩比 | 9.8 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 185 |
最大功率(kW) | 136 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(Nm) | 232 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
发动机特有技术 | C-VTC连续可变气门正时 |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
排放标准 | 欧IV |
变速箱简称 | 6挡CVT手自一体 |
挡位个数 | 6 |
变速箱类型 | CVT |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电子液压助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/65R16 |
后轮胎规格 | 205/65R16 |
备胎 | 全尺寸 |
天籁 2.5 XL 领先版 |
产地属性 | 国产 |
级别属性 | 中型车 |
款型 | 2011 |
排量 | 2.5L |
0-100加速时间 | 9.8s |
保修政策 | 两年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4850/1795/1475 |
轴距(mm) | 2775 |
前轮距(mm) | 1560 |
后轮距(mm) | 1560 |
最小离地间隙(mm) | 135 |
整备质量(Kg) | 1533 |
车身结构 | 三厢车 |
车门数 | 4 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 70 |
行李箱容积(L) | 506 |
发动机型号 | VQ25DE |
气缸容积(cc) | 2496 |
进气方式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | V |
气缸数 | 6 |
每缸气门数 | 4 |
压缩比 | 9.8 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 185 |
最大功率(kW) | 136 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(Nm) | 232 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
发动机特有技术 | C-VTC连续可变气门正时 |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
排放标准 | 欧IV |
变速箱简称 | 6挡CVT手自一体 |
挡位个数 | 6 |
变速箱类型 | CVT |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电子液压助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/65R16 |
后轮胎规格 | 205/65R16 |
备胎 | 全尺寸 |
天籁 2.5 XL-NAVI 智领版 |
产地属性 | 国产 |
级别属性 | 中型车 |
款型 | 2011 |
排量 | 2.5L |
0-100加速时间 | 9.8s |
保修政策 | 两年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4850/1795/1475 |
轴距(mm) | 2775 |
前轮距(mm) | 1560 |
后轮距(mm) | 1560 |
最小离地间隙(mm) | 135 |
整备质量(Kg) | 1533 |
车身结构 | 三厢车 |
车门数 | 4 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 70 |
行李箱容积(L) | 506 |
发动机型号 | VQ25DE |
气缸容积(cc) | 2496 |
进气方式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | V |
气缸数 | 6 |
每缸气门数 | 4 |
压缩比 | 9.8 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 185 |
最大功率(kW) | 136 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(Nm) | 232 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
发动机特有技术 | C-VTC连续可变气门正时 |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
排放标准 | 欧IV |
变速箱简称 | 6挡CVT手自一体 |
挡位个数 | 6 |
变速箱类型 | CVT |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电子液压助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
前轮胎规格 | 215/55R17 |
后轮胎规格 | 215/55R17 |
备胎 | 全尺寸 |
天籁 公爵 2.5 XV 尊雅版 |
产地属性 | 国产 |
级别属性 | 中型车 |
款型 | 2011 |
排量 | 2.5L |
0-100加速时间 | 9.8s |
保修政策 | 两年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4930/1795/1475 |
轴距(mm) | 2775 |
前轮距(mm) | 1550 |
后轮距(mm) | 1550 |
最小离地间隙(mm) | 140 |
整备质量(Kg) | 1581 |
车身结构 | 三厢车 |
车门数 | 4 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 70 |
行李箱容积(L) | 506 |
发动机型号 | VQ25DE |
气缸容积(cc) | 2496 |
进气方式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | V |
气缸数 | 6 |
每缸气门数 | 4 |
压缩比 | 9.8 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 185 |
最大功率(kW) | 136 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(Nm) | 232 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
发动机特有技术 | C-VTC连续可变气门正时 |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
排放标准 | 欧IV |
变速箱简称 | 6挡CVT手自一体 |
挡位个数 | 6 |
变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆独立悬挂 |
助力类型 | 电子液压助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
前轮胎规格 | 215/55R17 |
后轮胎规格 | 215/55R17 |
备胎 | 全尺寸 |
天籁 公爵 3.5 XV VIP 尊领版 |
产地属性 | 国产 |
级别属性 | 中型车 |
款型 | 2011 |
排量 | 3.5L |
0-100加速时间 | 8s |
保修政策 | 两年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4930/1795/1475 |
轴距(mm) | 2775 |
前轮距(mm) | 1550 |
后轮距(mm) | 1550 |
最小离地间隙(mm) | 140 |
整备质量(Kg) | 1624 |
车身结构 | 三厢车 |
车门数 | 4 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 70 |
行李箱容积(L) | 506 |
发动机型号 | VQ35DE |
气缸容积(cc) | 3498 |
进气方式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | V |
气缸数 | 6 |
每缸气门数 | 4 |
压缩比 | 10.3 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 252 |
最大功率(kW) | 185 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(Nm) | 326 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
发动机特有技术 | C-VTC连续可变气门正时 |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 97号 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
排放标准 | 欧IV |
变速箱简称 | 6挡CVT手自一体 |
挡位个数 | 6 |
变速箱类型 | CVT |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电子液压助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
前轮胎规格 | 215/55R17 |
后轮胎规格 | 215/55R17 |
备胎 | 全尺寸 |
责任编辑: 陈喆