运动豪华 宁波购讴歌MDX赠1万元油卡
大家车网 2011-10-09 06:17 来源:汽车点评网 作者:竺科明
运动豪华 宁波购讴歌MDX赠1万元油卡(2)
| 讴歌MDX 3.7 标准版 |
| 产地属性 | 进口 |
| 级别属性 | SUV |
| 款型 | 2010 |
| 排量 | 3.7L |
| 综合参考油耗 | 11.7L |
| 保修政策 | 四年或10万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4880/1990/1733 |
| 轴距(mm) | 2750 |
| 前轮距(mm) | 1720 |
| 后轮距(mm) | 1715 |
| 最小离地间隙(mm) | 202 |
| 整备质量(Kg) | 2079 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 7 |
| 油箱容积(L) | 80 |
| 行李箱容积(L) | 425 |
| 气缸容积(cc) | 3664 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | V |
| 气缸数 | 6 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 压缩比 | 11.2 |
| 配气机构 | SOHC |
| 最大马力(Ps) | 309 |
| 最大功率(kW) | 227 |
| 最大功率转速(rpm) | 6300 |
| 最大扭矩(Nm) | 370 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
| 发动机特有技术 | VTEC可变正时气门 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV |
| 变速箱简称 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | AT |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 255/55R18 |
| 后轮胎规格 | 255/55R18 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
| 讴歌MDX 3.7 舒适版 |
| 产地属性 | 进口 |
| 级别属性 | SUV |
| 款型 | 2010 |
| 排量 | 3.7L |
| 综合参考油耗 | 11.7L |
| 保修政策 | 四年或10万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4880/1990/1733 |
| 轴距(mm) | 2750 |
| 前轮距(mm) | 1720 |
| 后轮距(mm) | 1715 |
| 最小离地间隙(mm) | 202 |
| 整备质量(Kg) | 2093 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 7 |
| 油箱容积(L) | 80 |
| 行李箱容积(L) | 425 |
| 气缸容积(cc) | 3664 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | V |
| 气缸数 | 6 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 压缩比 | 11.2 |
| 配气机构 | SOHC |
| 最大马力(Ps) | 309 |
| 最大功率(kW) | 227 |
| 最大功率转速(rpm) | 6300 |
| 最大扭矩(Nm) | 370 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
| 发动机特有技术 | VTEC可变正时气门 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV |
| 变速箱简称 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | AT |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 255/55R18 |
| 后轮胎规格 | 255/55R18 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
| 讴歌MDX 3.7 标准豪华运动版 |
| 产地属性 | 进口 |
| 级别属性 | SUV |
| 款型 | 2010 |
| 排量 | 3.7L |
| 综合参考油耗 | 11.7L |
| 保修政策 | 四年或10万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4880/1990/1733 |
| 轴距(mm) | 2750 |
| 前轮距(mm) | 1720 |
| 后轮距(mm) | 1715 |
| 最小离地间隙(mm) | 202 |
| 整备质量(Kg) | 2079 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数 | 5 |
| 座位数 | 7 |
| 油箱容积(L) | 80 |
| 行李箱容积(L) | 425 |
| 气缸容积(cc) | 3664 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | V |
| 气缸数 | 6 |
| 每缸气门数 | 4 |
| 压缩比 | 11.2 |
| 配气机构 | SOHC |
| 最大马力(Ps) | 309 |
| 最大功率(kW) | 227 |
| 最大功率转速(rpm) | 6300 |
| 最大扭矩(Nm) | 370 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
| 发动机特有技术 | VTEC可变正时气门 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV |
| 变速箱简称 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | AT |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 275/45R19 |
| 后轮胎规格 | 275/45R19 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
责任编辑: 杨小枫