美观实用 2011款新标奔腾B50优惠2000元
大家车网 2011-09-15 06:30 来源:汽车点评网 作者:陈佳超
新标奔腾B50优惠2000元
奔腾B50 1.6L MT限量版 |
产地属性 | 国产 |
级别属性 | 紧凑型车 |
款型 | 2011 |
排量 | 1.6L |
保修政策 | 三年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4600/1785/1435 |
轴距(mm) | 2675 |
车身结构 | 三厢车 |
车门数 | 4 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 58 |
行李箱容积(L) | 450 |
发动机型号 | BWH |
气缸容积(cc) | 1595 |
进气方式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L |
气缸数 | 4 |
每缸气门数 | 2 |
配气机构 | SOHC |
最大马力(Ps) | 103 |
最大功率(kW) | 76 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
最大扭矩(Nm) | 145 |
最大扭矩转速(rpm) | 3800 |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铁 |
排放标准 | 国IV |
变速箱简称 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 |
变速箱类型 | MT |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂带横向稳定杆 |
后悬挂类型 | E型多连杆式独立悬挂带横向稳定杆 |
助力类型 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 195/65R15 |
后轮胎规格 | 195/65R15 |
备胎 | 全尺寸 |
奔腾B50 1.6L MT天窗版 |
产地属性 | 国产 |
级别属性 | 紧凑型车 |
款型 | 2011 |
排量 | 1.6L |
保修政策 | 三年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4600/1785/1435 |
轴距(mm) | 2675 |
车身结构 | 三厢车 |
车门数 | 4 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 58 |
行李箱容积(L) | 450 |
发动机型号 | BWH |
气缸容积(cc) | 1595 |
进气方式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L |
气缸数 | 4 |
每缸气门数 | 2 |
配气机构 | SOHC |
最大马力(Ps) | 103 |
最大功率(kW) | 76 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
最大扭矩(Nm) | 145 |
最大扭矩转速(rpm) | 3800 |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铁 |
排放标准 | 国IV |
变速箱简称 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 |
变速箱类型 | MT |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂带横向稳定杆 |
后悬挂类型 | E型多连杆式独立悬挂带横向稳定杆 |
助力类型 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 195/65R15 |
后轮胎规格 | 195/65R15 |
备胎 | 全尺寸 |
奔腾B50 1.6L MT时尚型 |
产地属性 | 国产 |
级别属性 | 紧凑型车 |
款型 | 2011 |
排量 | 1.6L |
保修政策 | 三年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4600/1785/1435 |
轴距(mm) | 2675 |
车身结构 | 三厢车 |
车门数 | 4 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 58 |
行李箱容积(L) | 450 |
发动机型号 | BWH |
气缸容积(cc) | 1595 |
进气方式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L |
气缸数 | 4 |
每缸气门数 | 2 |
配气机构 | SOHC |
最大马力(Ps) | 103 |
最大功率(kW) | 76 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
最大扭矩(Nm) | 145 |
最大扭矩转速(rpm) | 3800 |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铁 |
排放标准 | 国IV |
变速箱简称 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 |
变速箱类型 | MT |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂带横向稳定杆 |
后悬挂类型 | E型多连杆式独立悬挂带横向稳定杆 |
助力类型 | 机械液压助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
前轮胎规格 | 195/65R15 |
后轮胎规格 | 195/65R15 |
备胎 | 全尺寸 |
奔腾B50 1.6L AT天窗版 |
产地属性 | 国产 |
级别属性 | 紧凑型车 |
款型 | 2011 |
排量 | 1.6L |
保修政策 | 三年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4600/1785/1435 |
轴距(mm) | 2675 |
车身结构 | 三厢车 |
车门数 | 4 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 58 |
行李箱容积(L) | 450 |
发动机型号 | BWH |
气缸容积(cc) | 1595 |
进气方式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L |
气缸数 | 4 |
每缸气门数 | 2 |
配气机构 | SOHC |
最大马力(Ps) | 103 |
最大功率(kW) | 76 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
最大扭矩(Nm) | 145 |
最大扭矩转速(rpm) | 3800 |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铁 |
排放标准 | 国IV |
变速箱简称 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 6 |
变速箱类型 | AT |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂带横向稳定杆 |
后悬挂类型 | E型多连杆式独立悬挂带横向稳定杆 |
助力类型 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 195/65R15 |
后轮胎规格 | 195/65R15 |
备胎 | 全尺寸 |
奔腾B50 1.6L AT尊贵型 |
产地属性 | 国产 |
级别属性 | 紧凑型车 |
款型 | 2011 |
排量 | 1.6L |
保修政策 | 三年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4600/1785/1435 |
轴距(mm) | 2675 |
车身结构 | 三厢车 |
车门数 | 4 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 58 |
行李箱容积(L) | 450 |
发动机型号 | BWH |
气缸容积(cc) | 1595 |
进气方式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L |
气缸数 | 4 |
每缸气门数 | 2 |
配气机构 | SOHC |
最大马力(Ps) | 103 |
最大功率(kW) | 76 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
最大扭矩(Nm) | 145 |
最大扭矩转速(rpm) | 3800 |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铁 |
排放标准 | 国IV |
变速箱简称 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 6 |
变速箱类型 | AT |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂带横向稳定杆 |
后悬挂类型 | E型多连杆式独立悬挂带横向稳定杆 |
助力类型 | 机械液压助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
前轮胎规格 | 195/65R15 |
后轮胎规格 | 195/65R15 |
备胎 | 全尺寸 |
奔腾B50 1.6L AT 3G型 |
产地属性 | 国产 |
级别属性 | 紧凑型车 |
款型 | 2011 |
排量 | 1.6L |
保修政策 | 三年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4600/1785/1435 |
轴距(mm) | 2675 |
车身结构 | 三厢车 |
车门数 | 4 |
座位数 | 5 |
油箱容积(L) | 58 |
行李箱容积(L) | 450 |
发动机型号 | BWH |
气缸容积(cc) | 1595 |
进气方式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L |
气缸数 | 4 |
每缸气门数 | 2 |
配气机构 | SOHC |
最大马力(Ps) | 103 |
最大功率(kW) | 76 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
最大扭矩(Nm) | 145 |
最大扭矩转速(rpm) | 3800 |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铁 |
排放标准 | 国IV |
变速箱简称 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 6 |
变速箱类型 | AT |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂带横向稳定杆 |
后悬挂类型 | E型多连杆式独立悬挂带横向稳定杆 |
助力类型 | 机械液压助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
前轮胎规格 | 195/65R15 |
后轮胎规格 | 195/65R15 |
备胎 | 全尺寸 |
责任编辑: 林夕