大家车网 2011-07-21 11:06 来源:网上车市 作者:
参数表
旗云3主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无主要参数 | 旗云3 2.0 AT 豪华型 2010款 | 旗云3 1.8 MT 豪华型 2010款 | 旗云3 1.8 MT 精英型 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 9.38万 | 8.28万 | 7.78万 |
品牌: | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
长/宽/高(mm): | 4550/1750/1483 | 4552/1750/1483 | 4552/1750/1483 |
轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
轮距(前)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 |
轮距(后)(mm): | 1050 | 1505 | 1505 |
行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1971 | 1845 | 1845 |
最大功率(kw/rpm): | 102/5750 | 97/5750 | 97/5750 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 182/4300-4500 | 170/4300-4500 | 170/4300-4500 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 手动 | 手动 |
档位数: | 4 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1326 | 1290 | 1290 |
经济油耗(升/百公里): | 5.8 | 5.3 | 5.3 |
查看 旗云3 详细参数配置>> |
责任编辑: 吴舟子