大家车网 2011-05-22 08:00 来源:爱卡汽车 作者:
标致308SW 购车享3年免费保养 少量现车(2)
所属品牌: | 标致 | 标致 | 标致 | 标致 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2009款标致308CC1.6T 自动豪华版 | 2009款标致308SW1.6T 时尚版 | 2009款标致308SW1.6T 豪华版 | 2009款标致308CC1.6T 运动版 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 2009款标致308CC 1.6T 自动豪华版 | 2009款标致308SW 1.6T 时尚版 | 2009款标致308SW 1.6T 豪华版 | 2009款标致308CC 1.6T 运动版 |
产地 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高车速 | 205.00 | 199.00 | 199.00 | 205.00 |
0-100加速时间 | 11.60 | 11.10 | 11.10 | 9.80 |
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | 6.00 | 6.00 | ||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 2009款标致308CC 1.6T 自动豪华版 | 2009款标致308SW 1.6T 时尚版 | 2009款标致308SW 1.6T 豪华版 | 2009款标致308CC 1.6T 运动版 |
长/宽/高(mm) | 4440/2039/1426 | 4500/2039/1555 | 4500/2039/1555 | 4440/2039/1426 |
车重(kg) | 1523 | 1502 | 1502 | 1523 |
轴距(mm) | 2605 | 2708 | 2708 | 2605 |
最小离地间隙(mm) | ||||
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | ||
车门数 | 2 | 5 | 5 | 2 |
座位数 | 4 | 5 | 5 | 4 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李箱容积(L) | 226 | 520 | 520 | 226 |
行李箱最大容积(L) | 403 | 2149 | 2149 | 403 |
发动机: | 2009款标致308CC 1.6T 自动豪华版 | 2009款标致308SW 1.6T 时尚版 | 2009款标致308SW 1.6T 豪华版 | 2009款标致308CC 1.6T 运动版 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 |
最大功率(kW) | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 110.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97 | 97 | 97 | 97 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2009款标致308CC 1.6T 自动豪华版 | 2009款标致308SW 1.6T 时尚版 | 2009款标致308SW 1.6T 豪华版 | 2009款标致308CC 1.6T 运动版 |
挡位个数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
底盘转向: | 2009款标致308CC 1.6T 自动豪华版 | 2009款标致308SW 1.6T 时尚版 | 2009款标致308SW 1.6T 豪华版 | 2009款标致308CC 1.6T 运动版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 |
车轮制动: | 2009款标致308CC 1.6T 自动豪华版 | 2009款标致308SW 1.6T 时尚版 | 2009款标致308SW 1.6T 豪华版 | 2009款标致308CC 1.6T 运动版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 215/55 R16 |
后轮胎规格 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 215/55 R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2009款标致308CC 1.6T 自动豪华版 | 2009款标致308SW 1.6T 时尚版 | 2009款标致308SW 1.6T 豪华版 | 2009款标致308CC 1.6T 运动版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | ● | ● | - |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | ● | ● | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2009款标致308CC 1.6T 自动豪华版 | 2009款标致308SW 1.6T 时尚版 | 2009款标致308SW 1.6T 豪华版 | 2009款标致308CC 1.6T 运动版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | - | ● | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2009款标致308CC 1.6T 自动豪华版 | 2009款标致308SW 1.6T 时尚版 | 2009款标致308SW 1.6T 豪华版 | 2009款标致308CC 1.6T 运动版 |
天窗 | - | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 2009款标致308CC 1.6T 自动豪华版 | 2009款标致308SW 1.6T 时尚版 | 2009款标致308SW 1.6T 豪华版 | 2009款标致308CC 1.6T 运动版 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | ● | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2009款标致308CC 1.6T 自动豪华版 | 2009款标致308SW 1.6T 时尚版 | 2009款标致308SW 1.6T 豪华版 | 2009款标致308CC 1.6T 运动版 |
真皮座椅 | ● | ○ | ● | ○ |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | - | ○ | ○ | - |
座椅电动调节 | ● | - | ● | - |
座椅记忆 | ● | - | - | - |
座椅加热 | ● | - | ● | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2009款标致308CC 1.6T 自动豪华版 | 2009款标致308SW 1.6T 时尚版 | 2009款标致308SW 1.6T 豪华版 | 2009款标致308CC 1.6T 运动版 |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | ● |
CD碟数 | ||||
是否有DVD | - | - | - | - |
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | 8 | |||
灯光配置: | 2009款标致308CC 1.6T 自动豪华版 | 2009款标致308SW 1.6T 时尚版 | 2009款标致308SW 1.6T 豪华版 | 2009款标致308CC 1.6T 运动版 |
氙气大灯 | ● | - | ● | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | - | - | - |
大灯清洗装置 | ● | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2009款标致308CC 1.6T 自动豪华版 | 2009款标致308SW 1.6T 时尚版 | 2009款标致308SW 1.6T 豪华版 | 2009款标致308CC 1.6T 运动版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | - | ● | ● | - |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | ○ | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | - | - | - | |
后视镜防眩目 | ● | - | ● | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - |
关键词:标致308CC 责任编辑: 陈喆