大家车网 2011-04-13 09:00 来源:爱卡汽车 作者:
[成都 行情]
近日,从成都艾潇海马销售服务店了解到,2011款全新普力马目前已经到达成都艾潇4S店内,据艾潇销售总监表示:目前该款车型已接受预定,预定价格为五座手动基本型8.28万;七座手动基本型8.68万;七座手动豪华型9.98万;七座自动领航型10.98万。目前到店试驾,均有精美礼品相送。还有机会抽取幸运大礼。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
普力马价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
1.6L 7座手动豪华版 | 万 | 暂未公布 | 到底详询 | 有现车 |
1.6L CVT舒适版 | 9.98万 | 9.98万 | 到底详询 | 有现车 |
1.8L CVT豪华版 | 10.88万 | 10.88万 | 到底详询 | 有现车 |
1.8L CVT舒适版 | 9.98万 | 9.98万 | 到底详询 | 有现车 |
保养方面,新一代普力马可以享受厂商提供的两年或6万公里的整车质保,之后的常规保养一般每隔5000公里左右进行一次,更换机油机滤的小保养加工时、材料费的价格在200元左右;大保养根据材料车况的不同而有变化,一般需要更换三滤,费用大约在500元左右。以上价格仅供参考,以店内售后人员计算为准。
保险方面,店内有多家保险公司,消费者可以从中选择自己心仪的一家。根据我们的调查表明,新一代普力马的第一年全险为4800元左右,根据车型和保险公司险种的不同可能有小幅差异。具体费用请咨询店内专业人员。
编辑点评:
新一代普力马作为一款自主研发的MPV,在同级别中拥有不错的性价比。其优势在于空间的灵活性和整体价位的平易近人。不论是作为商务还是家庭使用都有很高的人气。目前店内新普力马优惠达到4000元,感兴趣的朋友可以电话咨询一下。
经销商:成都艾潇海马销售服务店(点击进入在线询价页面)
电话:02884216767、84215228
地址:成都东三环二段龙潭工业园
到店看车报上您是“网”网友,将得到4S店更好的服务。
及时回答您的购车疑问/汽车团购试驾活动召集
成都导购QQ2群:34534088
所属品牌: | 海南海马 | 海南海马 | 海南海马 | 海南海马 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2010款普力马1.8L CVT舒适版 | 2010款普力马1.8L CVT豪华版 | 2010款普力马1.6L CVT舒适版 | 2011款普力马1.6L 7座手动豪华版 |
厂商指导价 | ||||
基本信息: | 2010款普力马 1.8L CVT舒适版 | 2010款普力马 1.8L CVT豪华版 | 2010款普力马 1.6L CVT舒适版 | 2011款普力马 1.6L 7座手动豪华版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 小MPV | 小MPV | 小MPV | 小MPV |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 |
最高车速 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
0-100加速时间 | 15.00 | 15.00 | ||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | |
车身参数: | 2010款普力马 1.8L CVT舒适版 | 2010款普力马 1.8L CVT豪华版 | 2010款普力马 1.6L CVT舒适版 | 2011款普力马 1.6L 7座手动豪华版 |
长/宽/高(mm) | 4384/1718/1579 | 4384/1718/1579 | 4384/1718/1579 | |
车重(kg) | 1350 | 1370 | 1330 | |
轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | |
最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 155 | |
车身结构 | MPV | MPV | MPV | |
车门数 | 5 | 5 | 5 | |
座位数 | 5 | 7 | 5 | |
油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | |
行李箱容积(L) | 500 | 500 | 500 | |
行李箱最大容积(L) | 670 | 670 | 670 | |
发动机: | 2010款普力马 1.8L CVT舒适版 | 2010款普力马 1.8L CVT豪华版 | 2010款普力马 1.6L CVT舒适版 | 2011款普力马 1.6L 7座手动豪华版 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
最大功率(kW) | 90.00 | 90.00 | 88.20 | |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | |
最大扭矩(N·m) | 160.00 | 160.00 | 158.00 | |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4500 | |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2010款普力马 1.8L CVT舒适版 | 2010款普力马 1.8L CVT豪华版 | 2010款普力马 1.6L CVT舒适版 | 2011款普力马 1.6L 7座手动豪华版 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | |
变速箱类型 | CVT | CVT | CVT | |
底盘转向: | 2010款普力马 1.8L CVT舒适版 | 2010款普力马 1.8L CVT豪华版 | 2010款普力马 1.6L CVT舒适版 | 2011款普力马 1.6L 7座手动豪华版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | |
后悬挂类型 | 双连杆 | 双连杆 | 双连杆 | |
车轮制动: | 2010款普力马 1.8L CVT舒适版 | 2010款普力马 1.8L CVT豪华版 | 2010款普力马 1.6L CVT舒适版 | 2011款普力马 1.6L 7座手动豪华版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
前轮胎规格 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | |
后轮胎规格 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | |
安全配置: | 2010款普力马 1.8L CVT舒适版 | 2010款普力马 1.8L CVT豪华版 | 2010款普力马 1.6L CVT舒适版 | 2011款普力马 1.6L 7座手动豪华版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | |
前排侧气囊 | - | - | - | |
后排侧气囊 | - | - | - | |
膝部气囊 | - | - | - | |
电子防盗 | ● | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | |
无钥匙启动系统 | - | - | - | |
操控配置: | 2010款普力马 1.8L CVT舒适版 | 2010款普力马 1.8L CVT豪华版 | 2010款普力马 1.6L CVT舒适版 | 2011款普力马 1.6L 7座手动豪华版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | |
胎压监测装置 | - | - | - | |
零胎压继续行驶 | - | - | - | |
动力随速转向 | ● | ● | ● | |
主动转向系统 | - | - | - | |
外部配置: | 2010款普力马 1.8L CVT舒适版 | 2010款普力马 1.8L CVT豪华版 | 2010款普力马 1.6L CVT舒适版 | 2011款普力马 1.6L 7座手动豪华版 |
天窗 | - | ● | - | |
运动版包围 | - | - | - | |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | |
内部配置: | 2010款普力马 1.8L CVT舒适版 | 2010款普力马 1.8L CVT豪华版 | 2010款普力马 1.6L CVT舒适版 | 2011款普力马 1.6L 7座手动豪华版 |
真皮方向盘 | - | - | - | |
方向盘调节 | 待查 | 待查 | 待查 | |
多功能方向盘 | - | ● | - | |
方向盘换挡 | - | - | - | |
定速巡航 | - | - | - | |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | |
座椅配置: | 2010款普力马 1.8L CVT舒适版 | 2010款普力马 1.8L CVT豪华版 | 2010款普力马 1.6L CVT舒适版 | 2011款普力马 1.6L 7座手动豪华版 |
真皮座椅 | - | ● | - | |
座椅调节 | 4向 | 8向 | 4向 | |
腰部支撑调节 | - | - | - | |
座椅电动调节 | - | - | - | |
座椅记忆 | - | - | - | |
座椅加热 | - | - | - | |
座椅按摩/通风 | - | - | - | |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | |
多媒体配置: | 2010款普力马 1.8L CVT舒适版 | 2010款普力马 1.8L CVT豪华版 | 2010款普力马 1.6L CVT舒适版 | 2011款普力马 1.6L 7座手动豪华版 |
GPS导航系统 | - | - | - | |
蓝牙系统 | - | - | - | |
车载电视 | - | - | - | |
车载电话 | - | - | - | |
后排液晶屏 | - | - | - | |
MP3支持 | - | - | - | |
是否有CD | ● | ● | ● | |
CD碟数 | 1 | 6 | 1 | |
是否有DVD | - | - | - | |
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | 4 | 6 | 4 | |
灯光配置: | 2010款普力马 1.8L CVT舒适版 | 2010款普力马 1.8L CVT豪华版 | 2010款普力马 1.6L CVT舒适版 | 2011款普力马 1.6L 7座手动豪华版 |
氙气大灯 | - | - | - | |
自动头灯 | - | - | - | |
随动转向大灯 | - | - | - | |
前雾灯 | ● | ● | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | |
大灯清洗装置 | - | - | - | |
玻璃/后视镜: | 2010款普力马 1.8L CVT舒适版 | 2010款普力马 1.8L CVT豪华版 | 2010款普力马 1.6L CVT舒适版 | 2011款普力马 1.6L 7座手动豪华版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | |
后电动车窗 | ● | ● | ● | |
防夹手功能 | - | ● | - | |
电动后视镜 | ● | ● | ● | |
后视镜加热 | - | ● | - | |
后视镜电动折叠 | - | ● | - | |
手动后遮阳帘 | - | - | - | |
电动后遮阳帘 | - | - | - | |
后视镜防眩目 | - | - | - | |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | |
遮阳板化妆镜 | - | ● | - | |
感应雨刷 | - | - | - |
关键词:普力马 责任编辑: 陈喆
上一篇: | 下一篇:11款V3菱悦现车 现可报名团购价格提车 |