大家车网 2011-03-25 07:15 来源:搜狐汽车 作者:谭家健
注:上图为资料图片 与信息来源无关 |
车型+款式 | 指导价 | 降幅 | 现价 | 降幅比例 | 现车情况 | |
丰田凯美瑞 200E 精英版 | 18.28 | 1.8万 | 16.48万 | 9.85% | 有 | |
丰田凯美瑞 200G 经典版 | 19.28 | 2.0万 | 17.28万 | 10.37% | 有 | |
丰田凯美瑞 200G 豪华版 | 20.28 | 2.0万 | 18.28万 | 9.86% | 有 | |
丰田凯美瑞 240G 经典版 | 21.48 | 2.1万 | 19.38万 | 9.78% | 有 | |
丰田凯美瑞 200G Navi豪华导航版 | 22.38 | 2.0万 | 20.38万 | 8.94% | 有 | |
丰田凯美瑞 240G 豪华版 | 22.68 | 2.8万 | 19.88万 | 12.35% | 有 | |
丰田凯美瑞 200G G-book智能领航版 | 23.18 | 2.0万 | 21.18万 | 8.63% | 有 | |
丰田凯美瑞 240G Navi豪华导航版 | 24.78 | 2.8万 | 21.98万 | 11.3% | 有 | |
丰田凯美瑞 240V 至尊版 | 25.38 | 2.8万 | 22.58万 | 11.03% | 有 | |
丰田凯美瑞 240G G-book智能领航版 | 25.58 | 2.8万 | 22.78万 | 10.95% | 有 | |
丰田凯美瑞 240V Navi至尊导航版 | 27.38 | 2.8万 | 24.58万 | 10.23% | 有 | |
丰田凯美瑞 240V G-Book智能领航版 | 28.38 | 2.8万 | 25.58万 | 9.87% | 有 |
责任编辑: 强子