大家车网 2011-03-23 09:00 来源:爱卡汽车 作者:
[福州站]
近日,从福州玖玖大发获悉,拥有三项提升和四大改进的2011款威志福州现已到店,购车可立享万元大礼包。据悉,这是天津一汽威志品牌自06年12月上市以来,继威志09款推出之后的又一次改进和强化。2011款威志共有五款车型,售价为5.38万-6.88万。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
一汽 威志 福州地区价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
1.5L 手动标准版 | 5.38万 | 5.38万 | 享万元大礼包 | 部分现车 |
1.5L 手动标准版铝轮 | 5.48万 | 5.48万 | 享万元大礼包 | 部分现车 |
1.5L 手动舒适版 | 5.78万 | 5.78万 | 享万元大礼包 | 部分现车 |
1.5L 手动精英版 | 6.08万 | 6.08万 | 享万元大礼包 | 部分现车 |
1.5L 自动旗舰版 | 6.88万 | 6.88万 | 享万元大礼包 | 部分现车 |
保险方面,店内与多家保险公司合作,消费者可根据自己的情况灵活选择,威志V2新车第一年全险费用大约为4000元左右。贷款方面,店内提供贷款买购方案,首付最低3成,最高可贷三年,具体情况请咨询经销商。
质保方面:威志享受两年或5万公里的整车质保(两者以先到为准),新车2000公里左右就可以做首保,商家免费提供四次保养,以后每隔5000公里可做一次保养,每次小保养(机油、机滤、加工时、材料等)费用约为200元,大保养根据具体车况和使用不同材料而定。
点击计算购车费用
福州玖玖大发汽车销售服务有限公司(4S店)
地址:福州市二环东路金鸡山隧道口上方
电话:0591-87338633
所属品牌: | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 |
---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 11款威志1.5L 手动标准版 | 11款威志1.5L 手动标准版铝轮 | 11款威志1.5L 手动舒适版 | 11款威志1.5L 手动精英版 | 11款威志1.5L 自动旗舰版 |
厂商指导价 | 5.38万 | 5.48万 | 5.78万 | 6.08万 | 6.88万 |
基本信息: | 11款威志 1.5L 手动标准版 | 11款威志 1.5L 手动标准版铝轮 | 11款威志 1.5L 手动舒适版 | 11款威志 1.5L 手动精英版 | 11款威志 1.5L 自动旗舰版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 |
0-100加速时间 | |||||
100-0制动距离 | |||||
等速油耗(L/100km) | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
保修政策 | 4年 | 4年 | 4年 | 4年 | 4年 |
车身参数: | 11款威志 1.5L 手动标准版 | 11款威志 1.5L 手动标准版铝轮 | 11款威志 1.5L 手动舒适版 | 11款威志 1.5L 手动精英版 | 11款威志 1.5L 自动旗舰版 |
长/宽/高(mm) | 4245/1680/1500 | 4245/1680/1500 | 4245/1680/1500 | 4245/1680/1500 | 4245/1680/1500 |
车重(kg) | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
轴距(mm) | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
行李箱容积(L) | |||||
行李箱最大容积(L) | |||||
发动机: | 11款威志 1.5L 手动标准版 | 11款威志 1.5L 手动标准版铝轮 | 11款威志 1.5L 手动舒适版 | 11款威志 1.5L 手动精英版 | 11款威志 1.5L 自动旗舰版 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||||
变速箱: | 11款威志 1.5L 手动标准版 | 11款威志 1.5L 手动标准版铝轮 | 11款威志 1.5L 手动舒适版 | 11款威志 1.5L 手动精英版 | 11款威志 1.5L 自动旗舰版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
变速箱类型 | MT | MT | MT | MT | |
底盘转向: | 11款威志 1.5L 手动标准版 | 11款威志 1.5L 手动标准版铝轮 | 11款威志 1.5L 手动舒适版 | 11款威志 1.5L 手动精英版 | 11款威志 1.5L 自动旗舰版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 |
车轮制动: | 11款威志 1.5L 手动标准版 | 11款威志 1.5L 手动标准版铝轮 | 11款威志 1.5L 手动舒适版 | 11款威志 1.5L 手动精英版 | 11款威志 1.5L 自动旗舰版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 |
后轮胎规格 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 11款威志 1.5L 手动标准版 | 11款威志 1.5L 手动标准版铝轮 | 11款威志 1.5L 手动舒适版 | 11款威志 1.5L 手动精英版 | 11款威志 1.5L 自动旗舰版 |
驾驶座安全气囊 | - | - | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | - | - | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - |
电子防盗 | - | - | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - |
操控配置: | 11款威志 1.5L 手动标准版 | 11款威志 1.5L 手动标准版铝轮 | 11款威志 1.5L 手动舒适版 | 11款威志 1.5L 手动精英版 | 11款威志 1.5L 自动旗舰版 |
ABS防抱死 | - | - | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - | - |
外部配置: | 11款威志 1.5L 手动标准版 | 11款威志 1.5L 手动标准版铝轮 | 11款威志 1.5L 手动舒适版 | 11款威志 1.5L 手动精英版 | 11款威志 1.5L 自动旗舰版 |
天窗 | - | - | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 11款威志 1.5L 手动标准版 | 11款威志 1.5L 手动标准版铝轮 | 11款威志 1.5L 手动舒适版 | 11款威志 1.5L 手动精英版 | 11款威志 1.5L 自动旗舰版 |
真皮方向盘 | - | - | - | - | ● |
方向盘调节 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - |
方向盘换档 | - | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - |
座椅配置: | 11款威志 1.5L 手动标准版 | 11款威志 1.5L 手动标准版铝轮 | 11款威志 1.5L 手动舒适版 | 11款威志 1.5L 手动精英版 | 11款威志 1.5L 自动旗舰版 |
真皮座椅 | - | - | - | - | ● |
座椅调节 | 4向 | 4向 | |||
腰部支撑调节 | - | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 11款威志 1.5L 手动标准版 | 11款威志 1.5L 手动标准版铝轮 | 11款威志 1.5L 手动舒适版 | 11款威志 1.5L 手动精英版 | 11款威志 1.5L 自动旗舰版 |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
MP3支持 | - | - | ● | ● | ● |
是否有CD | - | - | ● | ● | ● |
CD碟数 | 1 | 1 | 1 | ||
是否有DVD | - | - | - | - | - |
DVD碟数 | |||||
喇叭数量 | 4 | 4 | |||
灯光配置: | 11款威志 1.5L 手动标准版 | 11款威志 1.5L 手动标准版铝轮 | 11款威志 1.5L 手动舒适版 | 11款威志 1.5L 手动精英版 | 11款威志 1.5L 自动旗舰版 |
氙气大灯 | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 11款威志 1.5L 手动标准版 | 11款威志 1.5L 手动标准版铝轮 | 11款威志 1.5L 手动舒适版 | 11款威志 1.5L 手动精英版 | 11款威志 1.5L 自动旗舰版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | - | - | ● | ● | ● |
防夹手功能 | - | - | ● | ● | ● |
电动后视镜 | - | - | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | |||||
后视镜防眩目 | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - | - |
关键词:威志 责任编辑: 强子
上一篇: | 下一篇:上汽荣威550车型 优惠达3000 |