大家车网 2011-03-10 08:55 来源:新浪四川 作者:
[新浪四川]
国内油价又涨了,于是小车们又再一次跃入了都市人购车的视线。环顾如今国内的汽车市场,车早已不仅仅是当年的代步工具,甚至低油耗也不是人们挑选车的唯一理由,金融、个性、空间、实用、乐趣,甚至连操控和动力都会是年轻一代考察车的关键词。
| 乐风价格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
| 1.6L 自动格调版 | 10.19万 | 10.19万 | 有现车 | |
| 1.6L 手动魅动版 | 9.39万 | 9.39万 | 有现车 | |
| 1.4L 自动风尚版 | 8.99万 | 8.99万 | 有现车 | |
| 1.4L 手动风度版 | 8.19万 | 8.19万 | 有现车 | |

为了让更多乐迷享受乐风生活,吉翔雪佛兰推出年轻人购车季: 2011款乐风重磅出击优惠20000元。
于此同时雪佛兰科鲁兹自上市以来就受到了消费者强烈关注,凭借外形设计、领先科技、出色性能在中级车市场脱颖而出,市场表现优异。记者近日了解到,为了让更多的消费者享受科鲁兹,成都吉翔雪佛兰推出年轻人购车季,让喜爱该车的客户全面享受WTCC的非凡体验,试驾有好礼。





另外,还推出了“科鲁兹年轻人购车计划首付仅需2.4万!”的活动,相关负责人表示,“从即日起至3月31日,活动仅此一月,我们已经多方组织货源,以满足消费者购车需求。”
经销商:成都吉翔汽车服务有限公司
电话:028-85121203
地址:羊西线两河路11号
| 所属品牌: | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 |
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 10款乐风1.4L 手动风度版 | 10款乐风1.4L 自动风尚版 | 10款乐风1.6L 手动魅动版 | 10款乐风1.6L 自动格调版 |
| 厂商指导价 | ||||
| 基本信息: | 10款乐风 1.4L 手动风度版 | 10款乐风 1.4L 自动风尚版 | 10款乐风 1.6L 手动魅动版 | 10款乐风 1.6L 自动格调版 |
| 产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| 最高车速 | 170.00 | 165.00 | 172.00 | 170.00 |
| 0-100加速时间 | ||||
| 100-0制动距离 | ||||
| 等速油耗(L/100km) | 5.10 | 5.20 | 4.90 | 5.10 |
| 等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
| 车身参数: | 10款乐风 1.4L 手动风度版 | 10款乐风 1.4L 自动风尚版 | 10款乐风 1.6L 手动魅动版 | 10款乐风 1.6L 自动格调版 |
| 长/宽/高(mm) | 4345/1690/1507 | 4345/1690/1507 | 4345/1690/1507 | 4345/1690/1507 |
| 车重(kg) | 1140 | 1145 | 1155 | 1160 |
| 轴距(mm) | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
| 最小离地间隙(mm) | ||||
| 车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 行李箱容积(L) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 行李箱最大容积(L) | ||||
| 发动机: | 10款乐风 1.4L 手动风度版 | 10款乐风 1.4L 自动风尚版 | 10款乐风 1.6L 手动魅动版 | 10款乐风 1.6L 自动格调版 |
| 排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大功率(kW) | 69.00 | 69.00 | 78.00 | 78.00 |
| 最大功率转速 | 6200 | 6200 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 128.00 | 128.00 | 146.00 | 146.00 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 环保标准 | ||||
| 变速箱: | 10款乐风 1.4L 手动风度版 | 10款乐风 1.4L 自动风尚版 | 10款乐风 1.6L 手动魅动版 | 10款乐风 1.6L 自动格调版 |
| 挡位个数 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 变速箱类型 | MT | AT | MT | AT |
| 底盘转向: | 10款乐风 1.4L 手动风度版 | 10款乐风 1.4L 自动风尚版 | 10款乐风 1.6L 手动魅动版 | 10款乐风 1.6L 自动格调版 |
| 驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 |
| 车轮制动: | 10款乐风 1.4L 手动风度版 | 10款乐风 1.4L 自动风尚版 | 10款乐风 1.6L 手动魅动版 | 10款乐风 1.6L 自动格调版 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
| 后轮胎规格 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全配置: | 10款乐风 1.4L 手动风度版 | 10款乐风 1.4L 自动风尚版 | 10款乐风 1.6L 手动魅动版 | 10款乐风 1.6L 自动格调版 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 电子防盗 | - | - | - | - |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
| 操控配置: | 10款乐风 1.4L 手动风度版 | 10款乐风 1.4L 自动风尚版 | 10款乐风 1.6L 手动魅动版 | 10款乐风 1.6L 自动格调版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
| 升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 动力随速转向 | ● | ● | ● | ● |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 外部配置: | 10款乐风 1.4L 手动风度版 | 10款乐风 1.4L 自动风尚版 | 10款乐风 1.6L 手动魅动版 | 10款乐风 1.6L 自动格调版 |
| 天窗 | - | - | ● | ● |
| 运动版包围 | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | - | - | ● | ● |
| 内部配置: | 10款乐风 1.4L 手动风度版 | 10款乐风 1.4L 自动风尚版 | 10款乐风 1.6L 手动魅动版 | 10款乐风 1.6L 自动格调版 |
| 真皮方向盘 | - | - | ● | ● |
| 方向盘调节 | 2向 | 2向 | 2向 | 2向 |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 10款乐风 1.4L 手动风度版 | 10款乐风 1.4L 自动风尚版 | 10款乐风 1.6L 手动魅动版 | 10款乐风 1.6L 自动格调版 |
| 真皮座椅 | - | - | - | - |
| 座椅调节 | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 座椅记忆 | - | - | - | - |
| 座椅加热 | - | - | - | - |
| 座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体配置: | 10款乐风 1.4L 手动风度版 | 10款乐风 1.4L 自动风尚版 | 10款乐风 1.6L 手动魅动版 | 10款乐风 1.6L 自动格调版 |
| GPS导航系统 | - | - | - | - |
| 蓝牙系统 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 车载电话 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| MP3支持 | - | - | - | - |
| 是否有CD | ● | ● | ● | ● |
| CD碟数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 是否有DVD | - | - | - | - |
| DVD碟数 | ||||
| 喇叭数量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 灯光配置: | 10款乐风 1.4L 手动风度版 | 10款乐风 1.4L 自动风尚版 | 10款乐风 1.6L 手动魅动版 | 10款乐风 1.6L 自动格调版 |
| 氙气大灯 | - | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - | - |
| 随动转向大灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜: | 10款乐风 1.4L 手动风度版 | 10款乐风 1.4L 自动风尚版 | 10款乐风 1.6L 手动魅动版 | 10款乐风 1.6L 自动格调版 |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 防夹手功能 | - | - | - | - |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
| 电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后视镜防眩目 | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | - | - | - | - |
| 感应雨刷 | - | - | - | - |
关键词:乐风 责任编辑: 杨小枫
| 上一篇: | 下一篇:购标致307 享环保补贴并赠送汽油+礼包 |